SPIELPLAN HAUPTRUNDE
ProB Nord
Spieltag 1
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 27.09.2025 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Datum 27.09.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Datum 27.09.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Datum 27.09.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Datum 27.09.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ETB Miners | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Datum 27.09.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Datum 28.09.2025 | Uhrzeit 15:00 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Spieltag 2
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 03.10.2025 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Datum 03.10.2025 | Uhrzeit 18:30 Uhr | Heim TKS 49ers | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Datum 03.10.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Datum 03.10.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Datum 03.10.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Datum 03.10.2025 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 03.10.2025 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Spieltag 3
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 05.10.2025 | Uhrzeit 15:00 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Datum 05.10.2025 | Uhrzeit 15:00 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Datum 05.10.2025 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim ETB Miners | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Datum 05.10.2025 | Uhrzeit 16:30 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Datum 05.10.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Datum 05.10.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Datum 05.10.2025 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Spieltag 4
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 11.10.2025 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Datum 11.10.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 11.10.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ETB Miners | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Datum 11.10.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Datum 11.10.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Datum 12.10.2025 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim TKS 49ers | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Datum 12.10.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Spieltag 5
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 18.10.2025 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Datum 18.10.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Datum 18.10.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Datum 18.10.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Datum 18.10.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Datum 18.10.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Datum 19.10.2025 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Spieltag 6
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 25.10.2025 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Datum 25.10.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ETB Miners | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Datum 25.10.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Datum 25.10.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 26.10.2025 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim TKS 49ers | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Datum 26.10.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Datum 26.10.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Spieltag 7
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 01.11.2025 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Datum 01.11.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Datum 01.11.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Datum 01.11.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Datum 01.11.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Datum 02.11.2025 | Uhrzeit 15:00 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Datum 02.11.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Spieltag 8
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 08.11.2025 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Datum 08.11.2025 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Datum 08.11.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 08.11.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ETB Miners | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Datum 08.11.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Datum 08.11.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Datum 09.11.2025 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim TKS 49ers | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Spieltag 9
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 14.11.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Datum 14.11.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Datum 14.11.2025 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Datum 14.11.2025 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Datum 14.11.2025 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Datum 14.11.2025 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Datum 14.11.2025 | Uhrzeit 20:30 Uhr | Heim TKS 49ers | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Spieltag 10
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 16.11.2025 | Uhrzeit 15:00 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Datum 16.11.2025 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim ETB Miners | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Datum 16.11.2025 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Datum 16.11.2025 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Datum 16.11.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Datum 16.11.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Datum 16.11.2025 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Spieltag 11
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 22.11.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Datum 22.11.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Datum 22.11.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 22.11.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Datum 23.11.2025 | Uhrzeit 15:00 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Datum 23.11.2025 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim TKS 49ers | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Datum 23.11.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Spieltag 12
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 06.12.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Datum 06.12.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 06.12.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Datum 06.12.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ETB Miners | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Datum 06.12.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Datum 06.12.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Datum 07.12.2025 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Spieltag 13
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 13.12.2025 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Datum 13.12.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Datum 13.12.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Datum 13.12.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Datum 13.12.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Datum 13.12.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Datum 14.12.2025 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim TKS 49ers | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Spieltag 14
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 20.12.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Datum 20.12.2025 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Datum 20.12.2025 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Datum 20.12.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ETB Miners | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Datum 20.12.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Datum 20.12.2025 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 21.12.2025 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Spieltag 15
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 03.01.2026 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Datum 03.01.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Datum 03.01.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Datum 04.01.2026 | Uhrzeit 14:00 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Datum 04.01.2026 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim TKS 49ers | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Datum 04.01.2026 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Datum 04.01.2026 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Spieltag 16
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 10.01.2026 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Datum 10.01.2026 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 10.01.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Datum 10.01.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Datum 10.01.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Datum 10.01.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Datum 11.01.2026 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Spieltag 17
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 17.01.2026 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Datum 17.01.2026 | Uhrzeit 18:30 Uhr | Heim TKS 49ers | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Datum 17.01.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Datum 17.01.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Datum 17.01.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Datum 17.01.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Datum 17.01.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Spieltag 18
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 23.01.2026 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Datum 24.01.2026 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 24.01.2026 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Datum 24.01.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ETB Miners | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Datum 24.01.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Datum 24.01.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Datum 25.01.2026 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Spieltag 19
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 31.01.2026 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Datum 31.01.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Datum 31.01.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Datum 31.01.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Datum 01.02.2026 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim TKS 49ers | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Datum 01.02.2026 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Datum 01.02.2026 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Spieltag 20
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 07.02.2026 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Datum 07.02.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Datum 07.02.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Datum 07.02.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ETB Miners | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 07.02.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Datum 07.02.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Datum 08.02.2026 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Spieltag 21
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum N.N. | Uhrzeit N.N. | Heim TKS 49ers | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Datum 14.02.2026 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Datum 14.02.2026 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Datum 14.02.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Datum 14.02.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Datum 15.02.2026 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Datum 15.02.2026 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Spieltag 22
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 21.02.2026 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 21.02.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Datum 21.02.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Datum 21.02.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ETB Miners | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Datum 21.02.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Datum 21.02.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Datum 22.02.2026 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Spieltag 23
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 07.03.2026 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Datum 07.03.2026 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Datum 07.03.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Datum 07.03.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Datum 07.03.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Datum 07.03.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Datum 08.03.2026 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Spieltag 24
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 14.03.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Datum 14.03.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Datum 14.03.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ETB Miners | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Datum 14.03.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 14.03.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Datum 15.03.2026 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Datum 15.03.2026 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim TKS 49ers | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Spieltag 25
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 21.03.2026 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Seawolves Academy | Gast Hertener Löwen | Ergebnis --:-- |
Datum 21.03.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim LOK BERNAU | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Datum 21.03.2026 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim SC Rist Wedel | Gast TKS 49ers | Ergebnis --:-- |
Datum 21.03.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim ETB Miners | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Datum 21.03.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Datum 21.03.2026 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Itzehoe Eagles | Gast Baskets Juniors TSG Westerstede | Ergebnis --:-- |
Datum 22.03.2026 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim BSW Sixers | Gast Dragons Rhöndorf | Ergebnis --:-- |
Spieltag 26
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 28.03.2026 | Uhrzeit 18:30 Uhr | Heim Dragons Rhöndorf | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Datum 28.03.2026 | Uhrzeit 18:30 Uhr | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Datum 28.03.2026 | Uhrzeit 18:30 Uhr | Heim Hertener Löwen | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Datum 28.03.2026 | Uhrzeit 18:30 Uhr | Heim TKS 49ers | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Datum 28.03.2026 | Uhrzeit 18:30 Uhr | Heim Baskets Juniors TSG Westerstede | Gast BSW Sixers | Ergebnis --:-- |
Datum 28.03.2026 | Uhrzeit 18:30 Uhr | Heim RASTA Vechta II | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis --:-- |
Datum 28.03.2026 | Uhrzeit 18:30 Uhr | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
ProB Süd
Spieltag 1
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
