Clayton Thomas Guillozet
Vorname: Clayton Thomas
Nachname: Guillozet
Team: VET-CONCEPT Gladiators Trier
Position: SF
Nummer: 4
Geburtstag: 25.05.1997
Alter: 28
Größe: 1,93 m
Gewicht: 90 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.08.2023
Stationen:
08.2022 - 05.2023, AB Contern (LU)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 26 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 25.11.2023 | Uni Baskets Münster : RÖMERSTROM Gladiators Trier | 95:117 |
Rebounds | 11 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 16.02.2025 | VET-CONCEPT Gladiators Trier : Bozic Estriche Knights Kirchheim | 112:97 |
Assists | 7 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 02.11.2024 | VET-CONCEPT Gladiators Trier : Phoenix Hagen | 75:78 |
Steals | 4 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 23.03.2025 | VET-CONCEPT Gladiators Trier : Nürnberg Falcons BC | 85:74 |
Blocks | 1 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 26.10.2024 | Science City Jena : VET-CONCEPT Gladiators Trier | 85:91 |
Effektivität | 28 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 25.11.2023 | Uni Baskets Münster : RÖMERSTROM Gladiators Trier | 95:117 |
ProA - VET-CONCEPT Gladiators Trier
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 13.09.24 (H) | FRS 68:71 | 22:23 | 3 - 4 - 75% | 1 - 2 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 9 | 3 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
HR | (1) 20.09.24 (H) | TUB 69:77 | 31:30 | 7 - 8 - 87.5% | 2 - 6 - 33.3% | 9 - 14 - 64.3% | 0 - 2 - 0% | 20 | 3 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 |
HR | (2) 28.09.24 (A) | VE2 84:112 | 21:37 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 8 - 10 - 80% | 11 | 2 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
HR | (3) 06.10.24 (H) | KOB 80:62 | 26:41 | 3 - 3 - 100% | 1 - 2 - 50% | 4 - 5 - 80% | 1 - 1 - 100% | 10 | 6 | 1 - 3 - 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
HR | (5) 19.10.24 (H) | BRE 68:87 | 22:29 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 5 - 20% | 3 - 11 - 27.3% | 3 - 4 - 75% | 10 | 2 | 3 - 2 - 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
HR | (6) 26.10.24 (A) | JEN 85:91 | 31:55 | 4 - 8 - 50% | 2 - 4 - 50% | 6 - 12 - 50% | 2 - 2 - 100% | 16 | 2 | 1 - 3 - 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
HR | (7) 02.11.24 (H) | HAG 75:78 | 26:32 | 6 - 10 - 60% | 0 - 2 - 0% | 6 - 12 - 50% | 1 - 1 - 100% | 13 | 7 | 1 - 2 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
HR | (4) 27.11.24 (A) | CRA 102:114 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (11) 30.11.24 (H) | GIE 87:79 | 21:05 | 6 - 7 - 85.7% | 1 - 1 - 100% | 7 - 8 - 87.5% | 2 - 4 - 50% | 17 | 1 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
HR | (12) 07.12.24 (A) | BAY 78:91 | 22:39 | 5 - 9 - 55.6% | 1 - 2 - 50% | 6 - 11 - 54.5% | 5 - 5 - 100% | 18 | 4 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
HR | (13) 15.12.24 (H) | ART 98:77 | 21:26 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 3 - 3 - 100% | 11 | 3 | 2 - 0 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
HR | (14) 21.12.24 (A) | PSK 73:102 | 19:14 | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 1 - 0% | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 10 | 3 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
HR | (15) 29.12.24 (H) | DUS 99:92 | 25:39 | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 6 - 33.3% | 6 - 13 - 46.2% | 0 - 0 - 0% | 14 | 6 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
HR | (16) 03.01.25 (A) | KIR 85:93 | 25:32 | 5 - 12 - 41.7% | 0 - 1 - 0% | 5 - 13 - 38.5% | 2 - 2 - 100% | 12 | 1 | 3 - 2 - 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | BO 112:69 | 23:35 | 3 - 6 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 5 - 9 - 55.6% | 1 - 3 - 33.3% | 13 | 4 | 3 - 3 - 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
HR | (18) 11.01.25 (H) | BAY 98:73 | 19:01 | 3 - 4 - 75% | 0 - 4 - 0% | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 2 - 50% | 7 | 4 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
HR | (19) 19.01.25 (A) | MS 81:82 | 33:34 | 5 - 7 - 71.4% | 2 - 6 - 33.3% | 7 - 13 - 53.8% | 1 - 3 - 33.3% | 17 | 1 | 3 - 6 - 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
HR | (20) 25.01.25 (H) | CRA 86:87 | 18:55 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 2 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 6 | 4 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
HR | (21) 01.02.25 (A) | BRE 83:76 | 22:55 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 8 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
HR | (22) 07.02.25 (H) | PSK 87:82 | 29:57 | 3 - 5 - 60% | 1 - 6 - 16.7% | 4 - 11 - 36.4% | 4 - 4 - 100% | 13 | 3 | 6 - 2 - 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 |
HR | (23) 09.02.25 (A) | HAG 101:107 | 26:37 | 7 - 9 - 77.8% | 1 - 2 - 50% | 8 - 11 - 72.7% | 0 - 0 - 0% | 17 | 0 | 5 - 2 - 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
HR | (24) 16.02.25 (H) | KIR 112:97 | 23:34 | 3 - 5 - 60% | 3 - 5 - 60% | 6 - 10 - 60% | 1 - 2 - 50% | 16 | 5 | 2 - 9 - 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 |
HR | (25) 28.02.25 (A) | BO 73:96 | 27:05 | 2 - 5 - 40% | 4 - 8 - 50% | 6 - 13 - 46.2% | 4 - 5 - 80% | 20 | 5 | 0 - 4 - 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
HR | (26) 07.03.25 (H) | DD 108:80 | 17:13 | 4 - 8 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 6 - 11 - 54.5% | 1 - 2 - 50% | 15 | 2 | 0 - 4 - 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
HR | (27) 09.03.25 (A) | TUB 71:86 | 21:56 | 3 - 4 - 75% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 7 - 57.1% | 3 - 4 - 75% | 12 | 3 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
HR | (28) 15.03.25 (A) | ART 86:92 | 21:03 | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 10 - 40% | 0 - 2 - 0% | 11 | 2 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 |
HR | (29) 23.03.25 (H) | NUE 85:74 | 23:55 | 6 - 9 - 66.7% | 1 - 5 - 20% | 7 - 14 - 50% | 0 - 3 - 0% | 15 | 6 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
HR | (30) 29.03.25 (A) | GIE 88:86 | 16:08 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 4 - 4 - 100% | 4 | 1 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HR | (31) 05.04.25 (H) | VE2 129:105 | 19:41 | 7 - 9 - 77.8% | 0 - 3 - 0% | 7 - 12 - 58.3% | 1 - 1 - 100% | 15 | 4 | 2 - 5 - 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 |
HR | (32) 13.04.25 (A) | KOB 87:118 | 18:16 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 2 - 2 - 100% | 8 | 2 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
HR | (33) 19.04.25 (H) | JEN 101:74 | 24:44 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 8 | 5 | 1 - 4 - 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
HR | (34) 26.04.25 (A) | DUS 97:76 | 22:01 | 3 - 3 - 100% | 1 - 2 - 50% | 4 - 5 - 80% | 2 - 3 - 66.7% | 11 | 5 | 3 - 4 - 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
PO | (1) 30.04.25 (H) | TUB 105:86 | 28:21 | 2 - 5 - 40% | 3 - 4 - 75% | 5 - 9 - 55.6% | 4 - 6 - 66.7% | 17 | 3 | 3 - 1 - 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
PO | (2) 03.05.25 (A) | TUB 106:95 | 22:57 | 0 - 2 - 0% | 4 - 5 - 80% | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 2 - 50% | 13 | 3 | 0 - 7 - 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
PO | (3) 06.05.25 (H) | TUB 94:75 | 23:16 | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 3 - 33.3% | 5 - 10 - 50% | 2 - 2 - 100% | 13 | 3 | 1 - 3 - 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
PO | (4) 08.05.25 (A) | TUB 95:100 | 30:06 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 2 - 8 - 25% | 6 - 6 - 100% | 10 | 5 | 2 - 3 - 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
PO | (6) 15.05.25 (H) | HAG 87:74 | 28:04 | 0 - 2 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 - 4 - 50% | 2 - 2 - 100% | 8 | 6 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
PO | (7) 17.05.25 (A) | HAG 87:99 | 26:04 | 9 - 14 - 64.3% | 1 - 4 - 25% | 10 - 18 - 55.6% | 4 - 6 - 66.7% | 25 | 4 | 1 - 7 - 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 |
PO | (8) 20.05.25 (H) | HAG 87:69 | 27:14 | 0 - 4 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 7 - 28.6% | 3 - 4 - 75% | 9 | 2 | 2 - 4 - 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
PO | (11) 29.05.25 (H) | JEN 85:82 | 18:26 | 3 - 3 - 100% | 2 - 6 - 33.3% | 5 - 9 - 55.6% | 1 - 2 - 50% | 13 | 1 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
PO | (12) 31.05.25 (A) | JEN 75:90 | 26:44 | 2 - 4 - 50% | 4 - 8 - 50% | 6 - 12 - 50% | 3 - 3 - 100% | 19 | 3 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | 1 | 22:23 22:23 |
3 - 4 3 - 4 - 75% |
1 - 2 1 - 2 - 50% |
4 - 6 4 - 6 - 66.7% |
0 - 2 0 - 2 - 0% |
9 9 |
3 3 |
1 - 1 - 2 1 - 1 - 2 |
2 2 |
0 0 |
0 0 |
1 1 |
9 9 |
|
HR | TRI | 30 | 706:29 23:32 |
112 - 182 3.7 - 6.1 - 61.5% |
34 - 96 1.1 - 3.2 - 35.4% |
146 - 278 4.9 - 9.3 - 52.5% |
52 - 76 1.7 - 2.5 - 68.4% |
378 12.6 |
97 3.2 |
43 - 81 - 124 1.4 - 2.7 - 4.1 |
52 1.7 |
3 0.1 |
44 1.5 |
36 1.2 |
454 15.1 |
PO | TRI | 9 | 231:12 25:41 |
22 - 47 2.4 - 5.2 - 46.8% |
19 - 37 2.1 - 4.1 - 51.4% |
41 - 84 4.6 - 9.3 - 48.8% |
26 - 33 2.9 - 3.7 - 78.8% |
127 14.1 |
30 3.3 |
11 - 32 - 43 1.2 - 3.6 - 4.8 |
18 2 |
2 0.2 |
12 1.3 |
17 1.9 |
147 16.3 |
Gesamt | TRI | 40 | 960:04 24:00 |
137 - 233 3.4 - 5.8 - 58.8% |
54 - 135 1.4 - 3.4 - 40% |
191 - 368 4.8 - 9.2 - 51.9% |
78 - 111 2 - 2.8 - 70.3% |
514 12.9 |
130 3.3 |
55 - 114 - 169 1.4 - 2.9 - 4.2 |
72 1.8 |
5 0.1 |
56 1.4 |
54 1.4 |
610 15.3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.