Evans Rapieque

Vorname: Evans
Nachname: Rapieque
Team: VET-CONCEPT Gladiators Trier
Position: SG
Nummer: 21
Geburtstag: 05.03.2002
Alter: 23
Größe: 1,93 m
Gewicht: 81 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2023
Stationen:
08.2021 - 06.2023, SYNTAINICS MBC (DE)
08.2019 - 06.2021, LOK BERNAU (DE)
07.2010 - 06.2021, Alba Berlin (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 24 2021/2022 ProB Nord Hauptrunde 21.11.2021 SC Rist Wedel : BSW Sixers 81:76
Rebounds 10 2021/2022 ProB Nord Hauptrunde 26.09.2021 RheinStars Köln : BSW Sixers 97:106
Assists 8 2021/2022 ProB Nord Hauptrunde 02.10.2021 EN BASKETS Schwelm : BSW Sixers 68:78
Steals 4 2021/2022 ProB Nord Hauptrunde 17.10.2021 BSW Sixers : Iserlohn Kangaroos 96:85
Blocks 1 2023/2024 ProA PO-1/2 Finale 26.05.2024 RÖMERSTROM Gladiators Trier : FRAPORT SKYLINERS 76:85
Effektivität 24 2021/2022 ProB Nord Hauptrunde 21.11.2021 SC Rist Wedel : BSW Sixers 81:76
ProA - VET-CONCEPT Gladiators Trier

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
(1) 13.09.24 (H) FRS 68:71 11:08 1 - 1 - 100% 1 - 3 - 33.3% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 5 2 0 - 0 - 0 2 0 1 0 6
HR (1) 20.09.24 (H) TUB 69:77 8:32 0 - 0 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (2) 28.09.24 (A) VE2 84:112 16:35 2 - 2 - 100% 0 - 4 - 0% 2 - 6 - 33.3% 0 - 1 - 0% 4 0 0 - 0 - 0 2 0 0 0 -1
HR (3) 06.10.24 (H) KOB 80:62 18:57 2 - 2 - 100% 1 - 4 - 25% 3 - 6 - 50% 2 - 2 - 100% 9 0 0 - 1 - 1 2 1 0 0 8
HR (5) 19.10.24 (H) BRE 68:87 14:22 1 - 1 - 100% 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 1 - 100% 3 1 0 - 0 - 0 4 0 1 0 3
HR (6) 26.10.24 (A) JEN 85:91 16:39 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 2 - 2 1 0 2 3 1
HR (7) 02.11.24 (H) HAG 75:78 12:04 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 4 0 0 0 -2
HR (8) 08.11.24 (A) NUE 59:100 20:39 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 1 0 - 0 - 0 1 0 1 0 3
HR (9) 10.11.24 (A) DD 89:82 19:58 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 2 - 5 - 40% 0 - 0 - 0% 5 0 0 - 1 - 1 2 0 1 3 1
HR (10) 17.11.24 (H) MS 92:70 12:45 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 4 - 4 - 100% 7 0 1 - 0 - 1 2 1 0 0 8
HR (4) 27.11.24 (A) CRA 102:114 25:54 1 - 1 - 100% 2 - 6 - 33.3% 3 - 7 - 42.9% 0 - 0 - 0% 8 2 1 - 0 - 1 1 0 0 1 6
HR (11) 30.11.24 (H) GIE 87:79 16:44 2 - 3 - 66.7% 1 - 3 - 33.3% 3 - 6 - 50% 0 - 0 - 0% 7 0 2 - 0 - 2 3 0 1 0 7
HR (12) 07.12.24 (A) BAY 78:91 23:15 4 - 5 - 80% 0 - 5 - 0% 4 - 10 - 40% 2 - 2 - 100% 10 3 0 - 0 - 0 3 0 1 1 7
HR (13) 15.12.24 (H) ART 98:77 21:44 0 - 1 - 0% 3 - 5 - 60% 3 - 6 - 50% 0 - 0 - 0% 9 1 1 - 1 - 2 3 0 0 1 8
HR (14) 21.12.24 (A) PSK 73:102 14:56 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 2 - 2 - 100% 5 0 0 - 1 - 1 3 0 0 1 4
HR (15) 29.12.24 (H) DUS 99:92 12:21 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 2 1 0 - 1 - 1 3 0 1 0 5
HR (16) 03.01.25 (A) KIR 85:93 6:45 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 4 1 0 - 1 - 1 3 0 1 0 7
HR (17) 05.01.25 (H) BO 112:69 17:10 2 - 2 - 100% 2 - 6 - 33.3% 4 - 8 - 50% 0 - 0 - 0% 10 3 1 - 2 - 3 4 0 2 1 13
HR (18) 11.01.25 (H) BAY 98:73 19:23 1 - 1 - 100% 3 - 5 - 60% 4 - 6 - 66.7% 2 - 2 - 100% 13 0 0 - 1 - 1 1 1 1 0 14
HR (19) 19.01.25 (A) MS 81:82 12:02 0 - 2 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 -3
HR (20) 25.01.25 (H) CRA 86:87 7:47 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0
HR (21) 01.02.25 (A) BRE 83:76 21:11 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 3 0 1 - 0 - 1 1 0 0 0 3
HR (22) 07.02.25 (H) PSK 87:82 18:30 1 - 2 - 50% 2 - 5 - 40% 3 - 7 - 42.9% 0 - 0 - 0% 8 0 0 - 0 - 0 3 0 0 0 4
HR (23) 09.02.25 (A) HAG 101:107 14:30 0 - 0 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 2 - 2 1 0 0 0 2
HR (24) 16.02.25 (H) KIR 112:97 16:10 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 6 0 0 - 0 - 0 3 0 1 0 7
HR (25) 28.02.25 (A) BO 73:96 4:27 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 4 0 0 1 -1
HR (26) 07.03.25 (H) DD 108:80 14:03 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 3 1 0 - 0 - 0 2 0 1 0 4
HR (27) 09.03.25 (A) TUB 71:86 15:25 2 - 2 - 100% 1 - 3 - 33.3% 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 7 1 0 - 0 - 0 1 0 0 0 6
HR (28) 15.03.25 (A) ART 86:92 5:20 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 1 0 1 0 1
HR (29) 23.03.25 (H) NUE 85:74 10:49 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 2 - 2 - 100% 2 0 0 - 1 - 1 2 0 0 0 2
HR (30) 29.03.25 (A) GIE 88:86 3:15 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 3
HR (31) 05.04.25 (H) VE2 129:105 7:19 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1
HR (32) 13.04.25 (A) KOB 87:118 6:11 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 6 1 0 - 0 - 0 1 0 0 0 6
HR (33) 19.04.25 (H) JEN 101:74 12:26 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 0 - 0 - 0 3 0 1 1 0
HR (34) 26.04.25 (A) DUS 97:76 23:01 2 - 2 - 100% 2 - 7 - 28.6% 4 - 9 - 44.4% 1 - 2 - 50% 11 1 1 - 0 - 1 2 0 2 0 9
PO (1) 30.04.25 (H) TUB 105:86 1:52 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 0 - 0 0 0 1 0 3
PO (2) 03.05.25 (A) TUB 106:95 5:38 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 1 - 0 - 1 1 0 0 0 0
PO (3) 06.05.25 (H) TUB 94:75 17:07 0 - 1 - 0% 1 - 5 - 20% 1 - 6 - 16.7% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 2 - 2 5 1 1 0 2
PO (4) 08.05.25 (A) TUB 95:100 12:33 1 - 1 - 100% 0 - 3 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 0 - 0 2 0 0 0 -1
PO (6) 15.05.25 (H) HAG 87:74 19:04 2 - 2 - 100% 2 - 4 - 50% 4 - 6 - 66.7% 0 - 0 - 0% 10 0 0 - 2 - 2 3 0 2 0 12
PO (7) 17.05.25 (A) HAG 87:99 14:59 0 - 0 - 0% 2 - 4 - 50% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 6 0 1 - 1 - 2 3 0 0 1 5
PO (8) 20.05.25 (H) HAG 87:69 14:29 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 1 - 2 3 0 0 0 1
PO (11) 29.05.25 (H) JEN 85:82 17:26 2 - 2 - 100% 0 - 1 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 0 0 - 2 - 2 2 0 0 0 5
PO (12) 31.05.25 (A) JEN 75:90 15:06 1 - 1 - 100% 1 - 3 - 33.3% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 5 1 0 - 1 - 1 0 0 0 0 5
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
TRI 1 11:08
11:08
1 - 1
1 - 1 - 100%
1 - 3
1 - 3 - 33.3%
2 - 4
2 - 4 - 50%
0 - 0
0 - 0 - 0%
5
5
2
2
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
2
2
0
0
1
1
0
0
6
6
HR TRI 34 491:09
14:26
24 - 33
0.7 - 1 - 72.7%
30 - 89
0.9 - 2.6 - 33.7%
54 - 122
1.6 - 3.6 - 44.3%
16 - 19
0.5 - 0.6 - 84.2%
154
4.5
20
0.6
8 - 15 - 23
0.2 - 0.4 - 0.7
69
2
3
0.1
18
0.5
13
0.4
134
3.9
PO TRI 9 118:14
13:08
7 - 11
0.8 - 1.2 - 63.6%
6 - 20
0.7 - 2.2 - 30%
13 - 31
1.4 - 3.4 - 41.9%
0 - 0
0 - 0 - 0%
32
3.6
2
0.2
3 - 9 - 12
0.3 - 1 - 1.3
19
2.1
1
0.1
4
0.4
1
0.1
32
3.6
Gesamt TRI 44 620:31
14:06
32 - 45
0.7 - 1 - 71.1%
37 - 112
0.8 - 2.5 - 33%
69 - 157
1.6 - 3.6 - 43.9%
16 - 19
0.4 - 0.4 - 84.2%
191
4.3
24
0.5
11 - 24 - 35
0.3 - 0.5 - 0.8
90
2
4
0.1
23
0.5
14
0.3
172
3.9

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.