Sören-Eyke Urbansky
Vorname: Sören-Eyke
Nachname: Urbansky
Team: Bayer Giants Leverkusen
Position: C
Nummer: 51
Geburtstag: 29.03.2000
Alter: 25
Größe: 2,14 m
Gewicht: 116 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2023
Stationen:
08.2023 - laufend, Bayer Giants Leverkusen (DE)
07.2022 - 06.2023, WHITE WINGS Hanau (DE)
08.2021 - 06.2022, BSW Sixers (DE)
09.2017 - 06.2019, Crailsheim Merlins (DE)
07.2017 - 07.2021, Crailsheim Merlins (DE)
07.2016 - 06.2017, Porsche BBA Ludwigsburg (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 23 | 2023/2024 | ProB Nord | Hauptrunde | 30.09.2023 | LOK BERNAU : Bayer Giants Leverkusen | 86:93 |
Rebounds | 11 | 2023/2024 | ProB Nord | Hauptrunde | 30.09.2023 | LOK BERNAU : Bayer Giants Leverkusen | 86:93 |
Assists | 3 | 2023/2024 | ProB Nord | Hauptrunde | 15.10.2023 | Bayer Giants Leverkusen : Seawolves Academy | 84:75 |
Steals | 2 | 2022/2023 | ProB Süd | Hauptrunde | 23.12.2022 | WHITE WINGS Hanau : FRAPORT SKYLINERS Juniors | 87:69 |
Blocks | 2 | 2023/2024 | ProB | PO-1/4 Finale | 28.04.2024 | Berlin Braves 2000 : Bayer Giants Leverkusen | 74:55 |
Effektivität | 31 | 2023/2024 | ProB Nord | Hauptrunde | 30.09.2023 | LOK BERNAU : Bayer Giants Leverkusen | 86:93 |
ProB Nord - Bayer Giants Leverkusen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 29.09.24 (H) | SCH 90:56 | 15:45 | 2 - 5 - 40% | 0 - 1 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 6 | 0 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HR | (2) 06.10.24 (A) | TKS 54:75 | 12:58 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HR | (3) 12.10.24 (A) | PB 72:74 | 12:19 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 3 | 0 | 2 - 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
HR | (4) 19.10.24 (H) | ITZ 100:63 | 20:16 | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 1 - 100% | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 0 - 0% | 11 | 0 | 3 - 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
HR | (5) 27.10.24 (H) | BSW 75:61 | 14:06 | 3 - 5 - 60% | 0 - 1 - 0% | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 7 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
HR | (6) 02.11.24 (A) | ESS 57:60 | 10:40 | 0 - 3 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HR | (7) 10.11.24 (H) | LOK 65:61 | 11:10 | 0 - 2 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 4 | 0 | 0 - 4 - 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HR | (8) 15.11.24 (A) | SBB 68:66 | 15:04 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (9) 01.12.24 (H) | RO2 92:64 | 16:29 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 2 - 0% | 5 - 10 - 50% | 1 - 2 - 50% | 11 | 0 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
HR | (10) 07.12.24 (A) | BB 82:85 | 10:28 | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 1 - 100% | 4 - 8 - 50% | 1 - 1 - 100% | 10 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
HR | (11) 15.12.24 (H) | IS 101:73 | 15:10 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 4 - 1 - 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
HR | (12) 22.12.24 (A) | WED 63:64 | 10:21 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HR | (13) 05.01.25 (H) | NST 89:81 | 11:07 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HR | (14) 11.01.25 (A) | IS 59:79 | 16:13 | 4 - 8 - 50% | 0 - 3 - 0% | 4 - 11 - 36.4% | 0 - 0 - 0% | 8 | 1 | 3 - 2 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
HR | (15) 17.01.25 (H) | SBB 86:80 | 13:19 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 1 - 100% | 3 - 4 - 75% | 2 - 2 - 100% | 9 | 0 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
HR | (16) 25.01.25 (A) | NST 68:72 | 15:31 | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 - 4 - 100% | 2 - 2 - 100% | 10 | 1 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
HR | (17) 02.02.25 (A) | RO2 51:79 | 17:21 | 2 - 8 - 25% | 0 - 4 - 0% | 2 - 12 - 16.7% | 3 - 5 - 60% | 7 | 0 | 3 - 5 - 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
HR | (18) 08.02.25 (H) | PB 78:67 | 13:30 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 3 - 4 - 75% | 5 | 0 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
HR | (19) 15.02.25 (A) | ITZ 59:78 | 18:33 | 2 - 4 - 50% | 0 - 2 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 4 | 2 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
HR | (20) 01.03.25 (H) | TKS 76:67 | 12:05 | 2 - 5 - 40% | 0 - 1 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 6 | 0 | 2 - 2 - 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
HR | (21) 08.03.25 (A) | BSW 57:108 | 21:30 | 3 - 6 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 9 - 44.4% | 2 - 2 - 100% | 11 | 0 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
HR | (22) 15.03.25 (H) | BB 94:78 | 14:17 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 3 | 1 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
HR | (23) 22.03.25 (A) | LOK 76:83 | 14:57 | 2 - 4 - 50% | 1 - 1 - 100% | 3 - 5 - 60% | 3 - 4 - 75% | 10 | 0 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
HR | (24) 30.03.25 (H) | WED 69:61 | 6:45 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
HR | (25) 05.04.25 (A) | SCH 64:82 | 19:44 | 3 - 5 - 60% | 0 - 2 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 2 - 3 - 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
HR | (26) 12.04.25 (H) | ESS 85:81 | 15:22 | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 1 - 100% | 4 - 8 - 50% | 0 - 0 - 0% | 9 | 2 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
PO | (1) 19.04.25 (H) | RHÖ 98:66 | 19:25 | 3 - 6 - 50% | 1 - 1 - 100% | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 1 - 100% | 10 | 3 | 3 - 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
PO | (2) 25.04.25 (A) | RHÖ 62:73 | 17:58 | 3 - 6 - 50% | 1 - 1 - 100% | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 2 - 100% | 11 | 0 | 2 - 4 - 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | LEV | 26 | 375:00 14:25 |
53 - 106 2 - 4.1 - 50% |
9 - 35 0.3 - 1.3 - 25.7% |
62 - 141 2.4 - 5.4 - 44% |
25 - 34 1 - 1.3 - 73.5% |
158 6.1 |
9 0.3 |
28 - 49 - 77 1.1 - 1.9 - 3 |
55 2.1 |
2 0.1 |
5 0.2 |
30 1.2 |
133 5.1 |
PO | LEV | 2 | 37:23 18:41 |
6 - 12 3 - 6 - 50% |
2 - 2 1 - 1 - 100% |
8 - 14 4 - 7 - 57.1% |
3 - 3 1.5 - 1.5 - 100% |
21 10.5 |
3 1.5 |
5 - 5 - 10 2.5 - 2.5 - 5 |
1 0.5 |
0 0 |
0 0 |
3 1.5 |
25 12.5 |
Gesamt | LEV | 28 | 412:23 14:43 |
59 - 118 2.1 - 4.2 - 50% |
11 - 37 0.4 - 1.3 - 29.7% |
70 - 155 2.5 - 5.5 - 45.2% |
28 - 37 1 - 1.3 - 75.7% |
179 6.4 |
12 0.4 |
33 - 54 - 87 1.2 - 1.9 - 3.1 |
56 2 |
2 0.1 |
5 0.2 |
33 1.2 |
158 5.6 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.