Aleksa Bulajic
Vorname: Aleksa
Nachname: Bulajic
Team: Iserlohn Kangaroos
Position: PG
Nummer: 9
Geburtstag: 29.03.2002
Alter: 23
Größe: 2,00 m
Gewicht: 95 kg
Nationalität: Montenegro
Im Verein seit: 19.01.2023
Stationen:
01.2023 - 01.2025, VfL Kirchheim Knights (DE)
10.2020 - 04.2022, VfL Kirchheim Knights (DE)
09.2017 - 08.2017, BBU`01 (DE)
08.2017 - 06.2020, OrangeAcademy (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 18 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 05.04.2025 | Iserlohn Kangaroos : LOK BERNAU | 82:68 |
Rebounds | 5 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 15.02.2025 | Iserlohn Kangaroos : SBB Baskets Wolmirstedt | 71:80 |
Assists | 6 | 2024/2025 | ProB | PO-1/8 Finale | 25.04.2025 | Iserlohn Kangaroos : Ahorn Camp Baskets | 94:100 |
Steals | 4 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.03.2025 | Seawolves Academy : Iserlohn Kangaroos | 81:89 |
Blocks | 1 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 25.03.2023 | PS Karlsruhe LIONS : VfL Kirchheim Knights | 85:78 |
Effektivität | 19 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 05.04.2025 | Iserlohn Kangaroos : LOK BERNAU | 82:68 |
ProB Nord - Iserlohn Kangaroos
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (16) 25.01.25 (H) | SCH 77:78 | 12:25 | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 4 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 2 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
HR | (17) 02.02.25 (A) | WED 84:53 | 17:27 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 1 - 0% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
HR | (18) 08.02.25 (H) | TKS 103:81 | 24:23 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 1 - 5 - 20% | 6 - 6 - 100% | 8 | 3 | 0 - 3 - 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 |
HR | (19) 15.02.25 (H) | SBB 71:80 | 19:59 | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 2 - 4 - 50% | 7 | 2 | 1 - 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
HR | (20) 01.03.25 (A) | RO2 81:89 | 22:24 | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 5 - 0% | 5 - 6 - 83.3% | 5 | 3 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 |
HR | (21) 08.03.25 (H) | ESS 87:81 | 12:56 | 1 - 7 - 14.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 7 - 14.3% | 1 - 2 - 50% | 3 | 1 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
HR | (22) 15.03.25 (A) | NST 89:97 | 13:41 | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 3 - 4 - 75% | 8 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
HR | (23) 22.03.25 (H) | ITZ 70:86 | 12:12 | 0 - 1 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 5 | 2 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
HR | (24) 29.03.25 (A) | BB 99:76 | 23:20 | 3 - 5 - 60% | 0 - 4 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 6 | 3 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -1 |
HR | (25) 05.04.25 (H) | LOK 82:68 | 29:15 | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 5 - 60% | 5 - 8 - 62.5% | 5 - 7 - 71.4% | 18 | 2 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 |
HR | (26) 12.04.25 (A) | BSW 80:64 | 21:09 | 2 - 7 - 28.6% | 0 - 0 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 3 - 4 - 75% | 7 | 2 | 2 - 1 - 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
PO | (1) 19.04.25 (A) | SP 70:82 | 22:06 | 2 - 5 - 40% | 2 - 2 - 100% | 4 - 7 - 57.1% | 4 - 4 - 100% | 14 | 3 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 |
PO | (2) 25.04.25 (H) | SP 94:100 | 21:47 | 2 - 5 - 40% | 0 - 1 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 6 | 6 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
PO | (3) 27.04.25 (A) | SP 87:63 | 23:34 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 3 - 0% | 5 - 10 - 50% | 4 - 4 - 100% | 14 | 2 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | IS | 11 | 209:11 19:01 |
12 - 35 1.1 - 3.2 - 34.3% |
6 - 22 0.5 - 2 - 27.3% |
18 - 57 1.6 - 5.2 - 31.6% |
29 - 39 2.6 - 3.5 - 74.4% |
71 6.5 |
21 1.9 |
5 - 20 - 25 0.5 - 1.8 - 2.3 |
20 1.8 |
0 0 |
11 1 |
22 2 |
57 5.2 |
PO | IS | 3 | 67:27 22:29 |
9 - 17 3 - 5.7 - 52.9% |
2 - 6 0.7 - 2 - 33.3% |
11 - 23 3.7 - 7.7 - 47.8% |
10 - 10 3.3 - 3.3 - 100% |
34 11.3 |
11 3.7 |
2 - 6 - 8 0.7 - 2 - 2.7 |
9 3 |
0 0 |
1 0.3 |
5 1.7 |
37 12.3 |
Gesamt | IS | 14 | 276:38 19:45 |
21 - 52 1.5 - 3.7 - 40.4% |
8 - 28 0.6 - 2 - 28.6% |
29 - 80 2.1 - 5.7 - 36.3% |
39 - 49 2.8 - 3.5 - 79.6% |
105 7.5 |
32 2.3 |
7 - 26 - 33 0.5 - 1.9 - 2.4 |
29 2.1 |
0 0 |
12 0.9 |
27 1.9 |
94 6.7 |
ProA - Bozic Estriche Knights Kirchheim
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 21.09.24 (H) | GIE 92:73 | 13:02 | 0 - 1 - 0% | 3 - 3 - 100% | 3 - 4 - 75% | 2 - 2 - 100% | 11 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
HR | (2) 28.09.24 (A) | HAG 75:70 | 7:09 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (3) 06.10.24 (H) | BO 70:63 | 7:32 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (4) 12.10.24 (A) | KOB 80:87 | 3:45 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
HR | (5) 19.10.24 (H) | NUE 90:82 | 7:20 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HR | (6) 26.10.24 (H) | DD 86:76 | 19:12 | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HR | (7) 03.11.24 (A) | ART 75:94 | 4:45 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 1 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (8) 08.11.24 (H) | BRE 89:72 | 18:37 | 1 - 2 - 50% | 0 - 2 - 0% | 1 - 4 - 25% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (9) 10.11.24 (A) | JEN 87:77 | 17:45 | 0 - 2 - 0% | 3 - 5 - 60% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 9 | 0 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
HR | (10) 16.11.24 (H) | BAY 74:93 | 4:52 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (11) 30.11.24 (A) | MS 85:89 | 5:14 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (12) 07.12.24 (H) | DUS 86:83 | 14:18 | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -3 |
HR | (13) 14.12.24 (A) | PSK 77:56 | 17:08 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 3 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 5 | 0 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HR | (14) 21.12.24 (H) | TUB 66:72 | 3:27 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
HR | (16) 03.01.25 (H) | TRI 85:93 | 8:36 | 0 - 2 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 |
HR | (17) 05.01.25 (A) | CRA 97:91 | 6:44 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (18) 11.01.25 (H) | CRA 67:98 | 12:10 | 1 - 2 - 50% | 0 - 2 - 0% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
HR | (19) 18.01.25 (A) | BAY 84:100 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | KIR | 17 | 171:36 10:05 |
5 - 21 0.3 - 1.2 - 23.8% |
7 - 25 0.4 - 1.5 - 28% |
12 - 46 0.7 - 2.7 - 26.1% |
5 - 8 0.3 - 0.5 - 62.5% |
36 2.1 |
3 0.2 |
2 - 14 - 16 0.1 - 0.8 - 0.9 |
28 1.6 |
0 0 |
3 0.2 |
13 0.8 |
8 0.5 |
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | 28 | 380:47 13:35 |
17 - 56 0.6 - 2 - 30.4% |
13 - 47 0.5 - 1.7 - 27.7% |
30 - 103 1.1 - 3.7 - 29.1% |
34 - 47 1.2 - 1.7 - 72.3% |
107 3.8 |
24 0.9 |
7 - 34 - 41 0.3 - 1.2 - 1.5 |
48 1.7 |
0 0 |
14 0.5 |
35 1.3 |
65 2.3 |
PO | 3 | 67:27 22:29 |
9 - 17 3 - 5.7 - 52.9% |
2 - 6 0.7 - 2 - 33.3% |
11 - 23 3.7 - 7.7 - 47.8% |
10 - 10 3.3 - 3.3 - 100% |
34 11.3 |
11 3.7 |
2 - 6 - 8 0.7 - 2 - 2.7 |
9 3 |
0 0 |
1 0.3 |
5 1.7 |
37 12.3 |
Gesamt | 31 | 448:14 14:27 |
26 - 73 0.8 - 2.4 - 35.6% |
15 - 53 0.5 - 1.7 - 28.3% |
41 - 126 1.3 - 4.1 - 32.5% |
44 - 57 1.4 - 1.8 - 77.2% |
141 4.5 |
35 1.1 |
9 - 40 - 49 0.3 - 1.3 - 1.6 |
57 1.8 |
0 0 |
15 0.5 |
40 1.3 |
102 3.3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.