Cem Emen

Vorname: Cem
Nachname: Emen
Team: VfL SparkassenStars Bochum
Position: PG
Nummer: 24
Geburtstag: 08.11.2004
Alter: 19
Größe: 1,88 m
Gewicht: 82 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2022
Stationen:
07.2020 - 05.2022, Telekom Baskets Bonn (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 2 2022/2023 ProA Hauptrunde 03.12.2022 RÖMERSTROM Gladiators Trier : VfL SparkassenStars Bochum 116:110
Rebounds 2 2023/2024 ProA Hauptrunde 23.12.2023 VfL SparkassenStars Bochum : Eisbären Bremerhaven 104:113
Assists 3 2023/2024 ProA Hauptrunde 20.04.2024 VfL SparkassenStars Bochum : JobStairs GIESSEN 46ers 76:90
Steals 1 2023/2024 ProA Hauptrunde 20.04.2024 VfL SparkassenStars Bochum : JobStairs GIESSEN 46ers 76:90
Blocks 0 2023/2024 ProA Hauptrunde 27.04.2024 Medipolis SC Jena : VfL SparkassenStars Bochum 89:84
Effektivität 3 2023/2024 ProA Hauptrunde 20.04.2024 VfL SparkassenStars Bochum : JobStairs GIESSEN 46ers 76:90
ProA - VfL SparkassenStars Bochum

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 29.09.23 (H) NUE 86:97 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (2) 08.10.23 (A) DD 106:82 2:12 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 1 1 0
HR (3) 13.10.23 (H) MS 70:81 4:52 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 -1
HR (5) 27.10.23 (A) KOB 95:92 5:51 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 0 0 0 1 0
HR (6) 29.10.23 (H) ART 80:79 9:11 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 1 - 0 - 1 4 0 1 0 3
HR (8) 18.11.23 (H) HAG 109:91 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (9) 25.11.23 (A) PB 77:69 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (10) 03.12.23 (H) TRI 103:97 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (11) 09.12.23 (H) PSK 75:89 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (12) 16.12.23 (A) FRS 100:74 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (13) 23.12.23 (H) BRE 104:113 5:30 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 1 - 2 2 0 0 0 1
HR (15) 03.01.24 (H) JEN 73:83 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (16) 06.01.24 (H) DUS 85:99 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (19) 27.01.24 (H) FRS 68:94 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (20) 02.02.24 (H) VE2 106:61 1:28 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 0 - 0 0 0 0 1 0
HR (21) 07.02.24 (A) ART 78:80 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (22) 10.02.24 (H) PB 77:74 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (23) 17.02.24 (A) MS 90:83 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (24) 01.03.24 (H) BAY 98:66 1:06 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 0 - 0 0 0 0 0 1
HR (25) 03.03.24 (A) PSK 96:92 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (26) 09.03.24 (H) KIR 83:84 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (30) 03.04.24 (A) BRE 88:73 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (31) 07.04.24 (H) KOB 76:74 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (33) 20.04.24 (H) GIE 76:90 3:36 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 3 0 - 0 - 0 0 0 1 1 3
HR (34) 27.04.24 (A) JEN 89:84 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR BO 8 33:46
4:13
0 - 0
0 - 0 - 0%
0 - 2
0 - 0.3 - 0%
0 - 2
0 - 0.3 - 0%
0 - 0
0 - 0 - 0%
0
0
6
0.8
2 - 2 - 4
0.3 - 0.3 - 0.5
7
0.9
0
0
3
0.4
4
0.5
7
0.9

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.