Dusan Nikolic
Vorname: Dusan
Nachname: Nikolic
Team: SKYLINERS Juniors
Position: PG
Nummer: 14
Geburtstag: 28.02.2005
Alter: 20
Größe: 1,96 m
Gewicht: 93 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.01.2022
Stationen:
08.2021 - laufend, Eintracht Frankfurt (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 22 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 21.12.2025 | FC Bayern Basketball II : SKYLINERS Juniors | 82:76 |
| Rebounds | 9 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 25.10.2025 | Ahorn Camp Baskets : SKYLINERS Juniors | 69:84 |
| Assists | 7 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 21.12.2025 | FC Bayern Basketball II : SKYLINERS Juniors | 82:76 |
| Steals | 2 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 01.02.2025 | TEAM EHINGEN URSPRING : SKYLINERS Juniors | 61:87 |
| Blocks | 2 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 06.04.2024 | FRAPORT SKYLINERS Juniors : OrangeAcademy | 95:80 |
| Effektivität | 20 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 21.12.2025 | FC Bayern Basketball II : SKYLINERS Juniors | 82:76 |
ProB Süd - SKYLINERS Juniors
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (6) 25.10.25 (A) | SP 69:84 | 20:19 | 6 - 9 - 66.7% | 2 - 6 - 33.3% | 8 - 15 - 53.3% | 0 - 1 - 0% | 18 | 0 | 2 - 7 - 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| HR | (8) 08.11.25 (H) | MUC 90:95 | 22:30 | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 6 - 16.7% | 5 - 13 - 38.5% | 6 - 7 - 85.7% | 17 | 1 | 2 - 2 - 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| HR | (9) 13.11.25 (A) | WB2 73:88 | 16:18 | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 4 - 25% | 4 - 12 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 9 | 1 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| HR | (10) 16.11.25 (H) | BBA 65:74 | 17:59 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 6 - 11 - 54.5% | 0 - 0 - 0% | 12 | 0 | 2 - 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| HR | (11) 23.11.25 (H) | DD 63:80 | 15:12 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -6 |
| HR | (12) 06.12.25 (A) | LAN 70:61 | 25:43 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| HR | (13) 13.12.25 (H) | ERF 82:86 | 18:18 | 1 - 1 - 100% | 2 - 4 - 50% | 3 - 5 - 60% | 0 - 1 - 0% | 8 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| HR | (14) 21.12.25 (A) | MUC 82:76 | 36:20 | 3 - 11 - 27.3% | 4 - 6 - 66.7% | 7 - 17 - 41.2% | 4 - 6 - 66.7% | 22 | 7 | 2 - 3 - 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | FRA | 8 | 172:39 21:34 |
25 - 51 3.1 - 6.4 - 49% |
10 - 32 1.3 - 4 - 31.3% |
35 - 83 4.4 - 10.4 - 42.2% |
10 - 15 1.3 - 1.9 - 66.7% |
90 11.3 |
10 1.3 |
10 - 22 - 32 1.3 - 2.8 - 4 |
13 1.6 |
2 0.3 |
9 1.1 |
23 2.9 |
67 8.4 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.