Anthony Malik Gaines
Vorname: Anthony Malik
Nachname: Gaines
Team: HAKRO Merlins Crailsheim
Position: SG
Nummer: 9
Geburtstag: 30.05.1998
Alter: 26
Größe: 1,93 m
Gewicht: 98 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 31.08.2023
Stationen:
08.2023 - 06.2024, Nürnberg Falcons BC (DE)
02.2023 - 08.2023, Newcastle Falcons (AU)
08.2021 - 05.2022, Siena College (US)
08.2017 - 05.2021, Northwestern University (NCAA) (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 26 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 01.03.2024 | Nürnberg Falcons BC : Dresden Titans | 78:93 |
Rebounds | 14 | 2024/2025 | ProA | PO-1/4 Finale | 30.04.2025 | HAKRO Merlins Crailsheim : Phoenix Hagen | 78:71 |
Assists | 9 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 29.03.2025 | VfL SparkassenStars Bochum : HAKRO Merlins Crailsheim | 67:101 |
Steals | 7 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 26.10.2024 | HAKRO Merlins Crailsheim : Artland Dragons | 80:62 |
Blocks | 2 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 07.12.2024 | HAKRO Merlins Crailsheim : RASTA Vechta II | 95:69 |
Effektivität | 27 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 01.12.2024 | Science City Jena : HAKRO Merlins Crailsheim | 89:87 |
ProA - HAKRO Merlins Crailsheim
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 14.09.24 (H) | HRO 79:77 | 25:52 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 5 - 6 - 83.3% | 9 | 2 | 5 - 6 - 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
HR | (1) 21.09.24 (A) | BAY 103:106 | 22:46 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 6 - 6 - 100% | 14 | 2 | 2 - 7 - 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 |
HR | (2) 28.09.24 (H) | NUE 84:67 | 27:14 | 1 - 4 - 25% | 2 - 4 - 50% | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 0 - 0% | 8 | 2 | 1 - 7 - 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
HR | (3) 05.10.24 (A) | BRE 85:94 | 23:01 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 0 - 1 - 0% | 6 | 3 | 1 - 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
(1) 13.10.24 (H) | BER 74:75 | 29:21 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 6 - 10 - 60% | 1 - 1 - 100% | 13 | 4 | 1 - 5 - 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | |
HR | (5) 19.10.24 (A) | MS 103:91 | 37:18 | 3 - 5 - 60% | 0 - 2 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 5 - 80% | 10 | 1 | 2 - 5 - 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 |
HR | (6) 26.10.24 (H) | ART 80:62 | 35:26 | 6 - 7 - 85.7% | 0 - 2 - 0% | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 12 | 4 | 1 - 4 - 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 24 |
HR | (7) 02.11.24 (H) | GIE 78:80 | 31:06 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 4 - 8 - 50% | 1 - 2 - 50% | 9 | 2 | 3 - 11 - 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 18 |
HR | (8) 08.11.24 (A) | DUS 66:100 | 20:05 | 2 - 2 - 100% | 0 - 3 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 4 - 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
HR | (9) 10.11.24 (A) | HAG 84:77 | 27:15 | 3 - 5 - 60% | 0 - 5 - 0% | 3 - 10 - 30% | 2 - 3 - 66.7% | 8 | 3 | 2 - 9 - 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
HR | (10) 16.11.24 (H) | BO 87:94 | 31:47 | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 4 - 8 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 13 | 3 | 3 - 7 - 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 |
HR | (4) 27.11.24 (H) | TRI 102:114 | 18:37 | 7 - 9 - 77.8% | 0 - 1 - 0% | 7 - 10 - 70% | 2 - 4 - 50% | 16 | 2 | 1 - 3 - 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
HR | (11) 01.12.24 (A) | JEN 89:87 | 31:37 | 9 - 12 - 75% | 1 - 6 - 16.7% | 10 - 18 - 55.6% | 4 - 4 - 100% | 25 | 3 | 3 - 3 - 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
HR | (12) 07.12.24 (H) | VE2 95:69 | 28:22 | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 1 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 4 - 6 - 66.7% | 10 | 5 | 2 - 9 - 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 |
HR | (13) 16.12.24 (A) | KOB 77:99 | 14:52 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 3 - 4 - 75% | 3 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HR | (14) 23.12.24 (H) | DD 78:77 | 26:19 | 3 - 4 - 75% | 0 - 2 - 0% | 3 - 6 - 50% | 4 - 5 - 80% | 10 | 3 | 1 - 5 - 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
HR | (15) 28.12.24 (A) | TUB 62:76 | 29:41 | 4 - 6 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 6 - 9 - 66.7% | 1 - 1 - 100% | 15 | 3 | 2 - 4 - 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
HR | (16) 03.01.25 (H) | PSK 88:69 | 10:25 | 4 - 5 - 80% | 2 - 2 - 100% | 6 - 7 - 85.7% | 0 - 0 - 0% | 14 | 3 | 0 - 4 - 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | KIR 97:91 | 37:39 | 5 - 6 - 83.3% | 1 - 5 - 20% | 6 - 11 - 54.5% | 3 - 4 - 75% | 16 | 1 | 2 - 8 - 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
HR | (18) 11.01.25 (A) | KIR 67:98 | 25:39 | 2 - 4 - 50% | 1 - 2 - 50% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 0 - 6 - 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
HR | (19) 18.01.25 (H) | KOB 107:72 | 14:44 | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 - 4 - 100% | 1 - 4 - 25% | 9 | 1 | 1 - 4 - 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 |
HR | (20) 25.01.25 (A) | TRI 86:87 | 33:32 | 5 - 9 - 55.6% | 1 - 2 - 50% | 6 - 11 - 54.5% | 2 - 4 - 50% | 15 | 2 | 2 - 7 - 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 |
HR | (21) 01.02.25 (H) | TUB 83:51 | 23:41 | 4 - 8 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 - 8 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 10 | 1 | 1 - 8 - 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
HR | (22) 07.02.25 (H) | JEN 84:94 | 30:49 | 1 - 4 - 25% | 0 - 1 - 0% | 1 - 5 - 20% | 6 - 7 - 85.7% | 8 | 3 | 0 - 5 - 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 |
HR | (23) 09.02.25 (H) | BRE 79:84 | 26:59 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 3 - 4 - 75% | 9 | 3 | 3 - 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
HR | (24) 16.02.25 (A) | DD 87:96 | 31:30 | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 4 - 25% | 4 - 11 - 36.4% | 8 - 9 - 88.9% | 17 | 4 | 1 - 5 - 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
HR | (25) 28.02.25 (H) | HAG 76:54 | 27:07 | 2 - 5 - 40% | 0 - 1 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 5 | 4 | 1 - 9 - 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
HR | (26) 07.03.25 (A) | ART 75:95 | 19:03 | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 9 | 2 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
HR | (27) 09.03.25 (A) | VE2 71:84 | 16:47 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 |
HR | (28) 15.03.25 (A) | GIE 90:88 | 28:28 | 2 - 2 - 100% | 2 - 2 - 100% | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 10 | 1 | 1 - 7 - 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 |
HR | (29) 22.03.25 (H) | DUS 75:85 | 29:00 | 6 - 10 - 60% | 2 - 3 - 66.7% | 8 - 13 - 61.5% | 4 - 8 - 50% | 22 | 1 | 1 - 4 - 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 19 |
HR | (30) 29.03.25 (A) | BO 67:101 | 30:32 | 2 - 4 - 50% | 0 - 4 - 0% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 4 | 9 | 5 - 5 - 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
HR | (31) 05.04.25 (A) | PSK 74:85 | 32:09 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 1 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 3 - 4 - 75% | 7 | 2 | 2 - 11 - 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
HR | (32) 12.04.25 (H) | BAY 84:81 | 32:05 | 1 - 4 - 25% | 0 - 2 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 2 - 4 - 50% | 4 | 1 | 4 - 5 - 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 |
HR | (33) 19.04.25 (A) | NUE 74:76 | 31:02 | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 1 - 6 - 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
HR | (34) 26.04.25 (H) | MS 101:83 | 26:28 | 4 - 5 - 80% | 1 - 6 - 16.7% | 5 - 11 - 45.5% | 0 - 0 - 0% | 11 | 3 | 0 - 6 - 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
PO | (1) 30.04.25 (H) | HAG 78:71 | 29:43 | 1 - 10 - 10% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 13 - 15.4% | 3 - 4 - 75% | 8 | 4 | 3 - 11 - 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 |
PO | (2) 03.05.25 (A) | HAG 83:67 | 28:28 | 6 - 11 - 54.5% | 0 - 3 - 0% | 6 - 14 - 42.9% | 3 - 5 - 60% | 15 | 1 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 2 | 55:13 27:36 |
8 - 15 4 - 7.5 - 53.3% |
0 - 1 0 - 0.5 - 0% |
8 - 16 4 - 8 - 50% |
6 - 7 3 - 3.5 - 85.7% |
22 11 |
6 3 |
6 - 11 - 17 3 - 5.5 - 8.5 |
5 2.5 |
1 0.5 |
3 1.5 |
0 0 |
40 20 |
|
HR | CRA | 34 | 913:05 26:51 |
109 - 182 3.2 - 5.4 - 59.9% |
20 - 78 0.6 - 2.3 - 25.6% |
129 - 260 3.8 - 7.6 - 49.6% |
70 - 100 2.1 - 2.9 - 70% |
348 10.2 |
78 2.3 |
50 - 192 - 242 1.5 - 5.6 - 7.1 |
85 2.5 |
14 0.4 |
49 1.4 |
61 1.8 |
509 15 |
PO | CRA | 2 | 58:11 29:05 |
7 - 21 3.5 - 10.5 - 33.3% |
1 - 6 0.5 - 3 - 16.7% |
8 - 27 4 - 13.5 - 29.6% |
6 - 9 3 - 4.5 - 66.7% |
23 11.5 |
5 2.5 |
4 - 14 - 18 2 - 7 - 9 |
6 3 |
0 0 |
0 0 |
5 2.5 |
19 9.5 |
Gesamt | CRA | 38 | 1026:29 27:00 |
124 - 218 3.3 - 5.7 - 56.9% |
21 - 85 0.6 - 2.2 - 24.7% |
145 - 303 3.8 - 8 - 47.9% |
82 - 116 2.2 - 3.1 - 70.7% |
393 10.3 |
89 2.3 |
60 - 217 - 277 1.6 - 5.7 - 7.3 |
96 2.5 |
15 0.4 |
52 1.4 |
66 1.7 |
568 14.9 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.