Bruno Loll
Vorname: Bruno
Nachname: Loll
Team: Seawolves Academy
Position: PF
Nummer: 20
Geburtstag: 26.03.2007
Alter: 19
Größe: 2,05 m
Gewicht: 103 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 15.08.2023
Stationen:
07.2022 - 06.2023, Rostock Seawolves NBBL (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 23 | 2026/2027 | ProB Nord | Hauptrunde | 26.09.2026 | ART Giants Düsseldorf : Seawolves Academy | 86:80 |
| Rebounds | 12 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 10.01.2026 | Seawolves Academy : LOK BERNAU | 90:82 |
| Assists | 5 | 2026/2027 | ProB Nord | Hauptrunde | 17.10.2026 | Seawolves Academy : SC Rist Wedel | 67:90 |
| Steals | 3 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 28.03.2026 | Dragons Rhöndorf : Seawolves Academy | 81:79 |
| Blocks | 2 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 10.01.2026 | Seawolves Academy : LOK BERNAU | 90:82 |
| Effektivität | 25 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 28.03.2026 | Dragons Rhöndorf : Seawolves Academy | 81:79 |
ProB Nord - Seawolves Academy
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 26.09.26 (A) | DUS 86:80 | 35:28 | 2 - 5 - 40% | 6 - 11 - 54.5% | 8 - 16 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 23 | 3 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| HR | (2) 03.10.26 (H) | NST 95:93 | 28:07 | 8 - 10 - 80% | 1 - 3 - 33.3% | 9 - 13 - 69.2% | 0 - 0 - 0% | 19 | 1 | 1 - 9 - 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 |
| HR | (3) 11.10.26 (A) | HER 76:77 | 29:16 | 4 - 4 - 100% | 2 - 11 - 18.2% | 6 - 15 - 40% | 1 - 2 - 50% | 15 | 3 | 0 - 5 - 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | -8 |
| HR | (4) 17.10.26 (H) | WED 67:90 | 30:05 | 2 - 4 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 7 | 5 | 1 - 10 - 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | -15 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | RO2 | 4 | 122:56 30:44 |
16 - 23 4 - 5.8 - 69.6% |
10 - 28 2.5 - 7 - 35.7% |
26 - 51 6.5 - 12.8 - 51% |
2 - 5 0.5 - 1.3 - 40% |
64 16 |
12 3 |
2 - 27 - 29 0.5 - 6.8 - 7.3 |
9 2.3 |
1 0.3 |
1 0.3 |
7 1.8 |
72 18 |
-22 -5.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.