Tyreese Blunt

Vorname: Tyreese
Nachname: Blunt
Team: Telekom Baskets Bonn
Position: PG
Nummer: 0
Geburtstag: 03.06.2002
Alter: 23
Größe: 1,90 m
Gewicht: 86 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 03.08.2023
Stationen:
08.2023 - 05.2024, Dragons Rhöndorf (DE)
07.2022 - 06.2023, Bamberg Baskets (DE)
07.2021 - 06.2023, BBC Coburg (DE)
07.2020 - 06.2021, MHP Riesen Ludwigsburg (DE)
07.2018 - 06.2020, BBA LUDWIGSBURG (DE)
07.2017 - 06.2018, WALTER TIGERS TUEBINGEN (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 30 2022/2023 ProB Süd Hauptrunde 29.10.2022 SEEBURGER College Wizards : BBC Coburg 80:106
Rebounds 10 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 02.03.2024 Dragons Rhöndorf : BBC Coburg 96:92
Assists 10 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 02.03.2024 Dragons Rhöndorf : BBC Coburg 96:92
Steals 6 2022/2023 ProB Süd Hauptrunde 22.10.2022 BBC Coburg : WHITE WINGS Hanau 80:92
Blocks 1 2024/2025 ProA Hauptrunde 01.12.2024 Science City Jena : HAKRO Merlins Crailsheim 89:87
Effektivität 28 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 27.01.2024 Dragons Rhöndorf : Black Forest Panthers 91:78
ProA - HAKRO Merlins Crailsheim

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
(1) 14.09.24 (H) HRO 79:77 11:33 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 1 1 - 1 - 2 3 0 0 1 3
HR (1) 21.09.24 (A) BAY 103:106 27:55 2 - 2 - 100% 5 - 8 - 62.5% 7 - 10 - 70% 2 - 5 - 40% 21 2 4 - 2 - 6 1 0 0 0 23
HR (2) 28.09.24 (H) NUE 84:67 24:27 1 - 3 - 33.3% 1 - 2 - 50% 2 - 5 - 40% 2 - 2 - 100% 7 1 2 - 1 - 3 2 0 1 3 6
HR (3) 05.10.24 (A) BRE 85:94 13:28 0 - 0 - 0% 2 - 5 - 40% 2 - 5 - 40% 0 - 0 - 0% 6 0 0 - 0 - 0 3 0 0 1 2
(1) 13.10.24 (H) BER 74:75 18:56 0 - 2 - 0% 3 - 5 - 60% 3 - 7 - 42.9% 0 - 3 - 0% 9 1 0 - 2 - 2 3 0 1 0 6
HR (5) 19.10.24 (A) MS 103:91 24:17 1 - 2 - 50% 3 - 7 - 42.9% 4 - 9 - 44.4% 0 - 0 - 0% 11 1 1 - 2 - 3 0 1 0 1 10
HR (6) 26.10.24 (H) ART 80:62 15:20 2 - 3 - 66.7% 1 - 4 - 25% 3 - 7 - 42.9% 2 - 2 - 100% 9 0 1 - 2 - 3 3 1 1 1 9
HR (7) 02.11.24 (H) GIE 78:80 19:51 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 2 - 5 - 40% 0 - 1 - 0% 5 0 1 - 0 - 1 3 0 1 1 2
HR (8) 08.11.24 (A) DUS 66:100 24:38 2 - 2 - 100% 3 - 7 - 42.9% 5 - 9 - 55.6% 5 - 7 - 71.4% 18 2 1 - 3 - 4 0 0 3 1 20
HR (9) 10.11.24 (A) HAG 84:77 16:23 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 2 0 0 0 -2
HR (10) 16.11.24 (H) BO 87:94 17:28 0 - 0 - 0% 0 - 4 - 0% 0 - 4 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 2 - 1 - 3 2 0 0 3 -4
HR (4) 27.11.24 (H) TRI 102:114 23:22 1 - 4 - 25% 0 - 2 - 0% 1 - 6 - 16.7% 0 - 0 - 0% 2 0 3 - 0 - 3 1 0 3 2 1
HR (11) 01.12.24 (A) JEN 89:87 22:15 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 1 - 1 - 100% 4 0 0 - 0 - 0 4 1 1 0 4
HR (12) 07.12.24 (H) VE2 95:69 24:05 1 - 2 - 50% 3 - 9 - 33.3% 4 - 11 - 36.4% 0 - 2 - 0% 11 4 2 - 1 - 3 3 0 1 3 7
HR (13) 16.12.24 (A) KOB 77:99 31:09 2 - 3 - 66.7% 5 - 12 - 41.7% 7 - 15 - 46.7% 2 - 2 - 100% 21 3 1 - 2 - 3 0 0 1 1 19
HR (14) 23.12.24 (H) DD 78:77 22:59 0 - 1 - 0% 2 - 4 - 50% 2 - 5 - 40% 2 - 5 - 40% 8 1 0 - 4 - 4 4 0 0 0 7
HR (15) 28.12.24 (A) TUB 62:76 14:58 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 3 - 3 4 0 1 0 4
HR (16) 03.01.25 (H) PSK 88:69 17:30 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 2 0 - 1 - 1 3 0 0 0 0
HR (17) 05.01.25 (H) KIR 97:91 25:12 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 0 - 0 3 0 0 2 -2
HR (18) 11.01.25 (A) KIR 67:98 25:18 1 - 4 - 25% 3 - 5 - 60% 4 - 9 - 44.4% 0 - 0 - 0% 11 1 0 - 2 - 2 3 0 0 0 9
HR (19) 18.01.25 (H) KOB 107:72 29:34 3 - 3 - 100% 5 - 7 - 71.4% 8 - 10 - 80% 3 - 3 - 100% 24 0 0 - 3 - 3 2 0 1 1 25
HR (20) 25.01.25 (A) TRI 86:87 24:14 0 - 0 - 0% 0 - 4 - 0% 0 - 4 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 0 - 1 - 1 0 0 1 0 0
HR (21) 01.02.25 (H) TUB 83:51 28:10 3 - 3 - 100% 2 - 9 - 22.2% 5 - 12 - 41.7% 2 - 2 - 100% 14 0 0 - 2 - 2 1 0 1 1 9
HR (22) 07.02.25 (H) JEN 84:94 28:37 1 - 2 - 50% 4 - 9 - 44.4% 5 - 11 - 45.5% 0 - 0 - 0% 14 0 2 - 0 - 2 3 0 0 1 9
HR (23) 09.02.25 (H) BRE 79:84 34:06 3 - 4 - 75% 1 - 5 - 20% 4 - 9 - 44.4% 4 - 7 - 57.1% 13 2 1 - 2 - 3 4 0 2 0 12
HR (24) 16.02.25 (A) DD 87:96 24:19 1 - 2 - 50% 0 - 3 - 0% 1 - 5 - 20% 3 - 3 - 100% 5 4 3 - 3 - 6 3 0 0 1 10
HR (25) 28.02.25 (H) HAG 76:54 13:58 0 - 1 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 4 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 1 - 1 3 0 0 1 -3
HR (26) 07.03.25 (A) ART 75:95 31:19 1 - 1 - 100% 2 - 8 - 25% 3 - 9 - 33.3% 3 - 4 - 75% 11 3 1 - 4 - 5 1 0 2 1 13
HR (27) 09.03.25 (A) VE2 71:84 25:59 1 - 2 - 50% 1 - 5 - 20% 2 - 7 - 28.6% 2 - 2 - 100% 7 2 1 - 5 - 6 3 1 2 0 13
HR (28) 15.03.25 (A) GIE 90:88 27:57 1 - 1 - 100% 1 - 5 - 20% 2 - 6 - 33.3% 1 - 1 - 100% 6 2 0 - 1 - 1 3 0 1 1 5
HR (29) 22.03.25 (H) DUS 75:85 20:25 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 5 0 1 - 2 - 3 2 0 1 0 7
HR (30) 29.03.25 (A) BO 67:101 21:40 1 - 1 - 100% 6 - 8 - 75% 7 - 9 - 77.8% 0 - 0 - 0% 20 3 0 - 2 - 2 2 0 0 0 23
HR (31) 05.04.25 (A) PSK 74:85 20:08 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 0 2 - 3 - 5 3 0 0 1 4
HR (32) 12.04.25 (H) BAY 84:81 29:08 0 - 0 - 0% 0 - 5 - 0% 0 - 5 - 0% 3 - 4 - 75% 3 1 2 - 1 - 3 2 0 0 0 1
HR (33) 19.04.25 (A) NUE 74:76 16:45 1 - 3 - 33.3% 0 - 3 - 0% 1 - 6 - 16.7% 1 - 2 - 50% 3 0 0 - 1 - 1 4 0 0 0 -2
HR (34) 26.04.25 (H) MS 101:83 28:38 0 - 1 - 0% 3 - 7 - 42.9% 3 - 8 - 37.5% 1 - 4 - 25% 10 1 0 - 1 - 1 0 0 0 0 4
PO (1) 30.04.25 (H) HAG 78:71 20:42 0 - 1 - 0% 0 - 4 - 0% 0 - 5 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 1 - 2 1 0 0 0 -3
PO (2) 03.05.25 (A) HAG 83:67 18:25 0 - 1 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 4 - 0% 2 - 2 - 100% 2 1 0 - 0 - 0 1 0 0 0 -1
PO (3) 06.05.25 (H) HAG 94:91 11:10 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 0 1 - 0 - 1 3 0 0 1 1
PO (4) 08.05.25 (A) HAG 100:93 14:50 0 - 0 - 0% 0 - 5 - 0% 0 - 5 - 0% 0 - 2 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 0 0 0 0 -6
PO (5) 10.05.25 (H) HAG 73:77 3:46 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 0 1 - 0 - 1 0 0 0 0 -2
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
CRA 2 30:29
15:14
0 - 2
0 - 1 - 0%
4 - 8
2 - 4 - 50%
4 - 10
2 - 5 - 40%
0 - 3
0 - 1.5 - 0%
12
6
2
1
1 - 3 - 4
0.5 - 1.5 - 2
6
3
0
0
1
0.5
1
0.5
9
4.5
HR CRA 34 795:32
23:23
31 - 58
0.9 - 1.7 - 53.4%
59 - 169
1.7 - 5 - 34.9%
90 - 227
2.6 - 6.7 - 39.6%
39 - 61
1.1 - 1.8 - 63.9%
278
8.2
38
1.1
31 - 56 - 87
0.9 - 1.6 - 2.6
77
2.3
4
0.1
24
0.7
27
0.8
245
7.2
PO CRA 5 68:53
13:46
0 - 4
0 - 0.8 - 0%
1 - 14
0.2 - 2.8 - 7.1%
1 - 18
0.2 - 3.6 - 5.6%
2 - 6
0.4 - 1.2 - 33.3%
5
1
1
0.2
3 - 2 - 5
0.6 - 0.4 - 1
5
1
0
0
0
0
1
0.2
-11
-2.2
Gesamt CRA 41 894:54
21:49
31 - 64
0.8 - 1.6 - 48.4%
64 - 191
1.6 - 4.7 - 33.5%
95 - 255
2.3 - 6.2 - 37.3%
41 - 70
1 - 1.7 - 58.6%
295
7.2
41
1
35 - 61 - 96
0.9 - 1.5 - 2.3
88
2.1
4
0.1
25
0.6
29
0.7
243
5.9

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.