Daryl Woodmore
Vorname: Daryl
Nachname: Woodmore
Team: Ahorn Camp Baskets
Position: SG
Nummer: 0
Geburtstag: 31.01.1992
Alter: 33
Größe: 1,89 m
Gewicht: 87 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 21.07.2021
Stationen:
09.2020 - 04.2021, EPG Baskets Koblenz (DE)
08.2016 - 07.2017, BC Gries Oberhoffen (FR)
08.2014 - 06.2020, BIS Baskets Speyer (DE)
08.2014 - 07.2016, Basketballinternat Speyer (DE)
08.2010 - 04.2014, Virginia Wesleyan College (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 40 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 19.10.2024 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : Ahorn Camp Baskets | 92:99 |
Rebounds | 15 | 2020/2021 | ProB Süd | Hauptrunde | 17.10.2020 | EPG Baskets Koblenz : BBC Coburg | 103:85 |
Assists | 8 | 2021/2022 | ProB Süd | Hauptrunde | 19.02.2022 | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer : FRAPORT SKYLINERS Juniors | 95:96 |
Steals | 5 | 2020/2021 | ProB Süd | Hauptrunde | 12.12.2020 | EPG Baskets Koblenz : FRAPORT SKYLINERS Juniors | 88:45 |
Blocks | 2 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 30.09.2023 | CATL Basketball Löwen : Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 105:97 |
Effektivität | 53 | 2020/2021 | ProB Süd | Hauptrunde | 17.10.2020 | EPG Baskets Koblenz : BBC Coburg | 103:85 |
ProB Süd - Ahorn Camp Baskets
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 28.09.24 (H) | MUC 61:71 | 32:09 | 4 - 10 - 40% | 3 - 5 - 60% | 7 - 15 - 46.7% | 2 - 4 - 50% | 19 | 5 | 2 - 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
HR | (3) 12.10.24 (H) | FRA 84:85 | 30:41 | 5 - 10 - 50% | 4 - 4 - 100% | 9 - 14 - 64.3% | 2 - 2 - 100% | 24 | 3 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 |
HR | (4) 19.10.24 (A) | WÜ2 92:99 | 33:11 | 13 - 16 - 81.3% | 4 - 8 - 50% | 17 - 24 - 70.8% | 2 - 2 - 100% | 40 | 4 | 2 - 2 - 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 39 |
HR | (5) 26.10.24 (H) | EHI 74:57 | 29:10 | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 5 - 40% | 6 - 12 - 50% | 1 - 1 - 100% | 15 | 1 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
HR | (6) 02.11.24 (A) | COB 57:84 | 29:03 | 4 - 10 - 40% | 1 - 2 - 50% | 5 - 12 - 41.7% | 2 - 2 - 100% | 13 | 1 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
HR | (7) 09.11.24 (H) | CGN 84:86 | 32:20 | 2 - 5 - 40% | 2 - 4 - 50% | 4 - 9 - 44.4% | 2 - 2 - 100% | 12 | 1 | 0 - 6 - 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 |
HR | (8) 16.11.24 (A) | BBA 71:76 | 36:02 | 3 - 9 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 12 - 33.3% | 3 - 4 - 75% | 12 | 5 | 2 - 9 - 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
HR | (9) 30.11.24 (H) | ERF 91:72 | 27:13 | 2 - 8 - 25% | 1 - 2 - 50% | 3 - 10 - 30% | 2 - 4 - 50% | 9 | 3 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
HR | (10) 07.12.24 (H) | FF 73:60 | 26:55 | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 8 - 50% | 6 - 14 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 16 | 2 | 2 - 4 - 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
HR | (11) 15.12.24 (A) | TSV 78:86 | 27:15 | 4 - 6 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 5 - 9 - 55.6% | 5 - 5 - 100% | 16 | 3 | 0 - 5 - 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 |
HR | (12) 21.12.24 (A) | RHÖ 91:76 | 36:24 | 6 - 9 - 66.7% | 2 - 5 - 40% | 8 - 14 - 57.1% | 2 - 3 - 66.7% | 20 | 5 | 0 - 5 - 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 |
HR | (13) 04.01.25 (H) | LSB 81:69 | 35:18 | 5 - 8 - 62.5% | 1 - 5 - 20% | 6 - 13 - 46.2% | 2 - 4 - 50% | 15 | 4 | 3 - 2 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
HR | (14) 11.01.25 (A) | FRA 100:67 | 33:52 | 4 - 8 - 50% | 0 - 2 - 0% | 4 - 10 - 40% | 0 - 0 - 0% | 8 | 7 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
HR | (15) 18.01.25 (H) | BBA 82:74 | 34:34 | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 7 - 28.6% | 6 - 14 - 42.9% | 3 - 3 - 100% | 17 | 6 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 |
HR | (16) 25.01.25 (A) | MUC 71:76 | 33:10 | 5 - 9 - 55.6% | 2 - 5 - 40% | 7 - 14 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 20 | 2 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
HR | (17) 01.02.25 (H) | TSV 82:67 | 30:47 | 4 - 9 - 44.4% | 1 - 4 - 25% | 5 - 13 - 38.5% | 3 - 5 - 60% | 14 | 3 | 3 - 3 - 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
HR | (18) 08.02.25 (A) | CGN 92:94 | 38:11 | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 8 - 50% | 6 - 11 - 54.5% | 3 - 4 - 75% | 19 | 4 | 3 - 6 - 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 |
HR | (19) 15.02.25 (H) | RHÖ 80:59 | 31:02 | 7 - 12 - 58.3% | 4 - 6 - 66.7% | 11 - 18 - 61.1% | 0 - 0 - 0% | 26 | 4 | 1 - 6 - 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 |
HR | (20) 01.03.25 (A) | LSB 80:69 | 35:10 | 5 - 9 - 55.6% | 3 - 7 - 42.9% | 8 - 16 - 50% | 0 - 0 - 0% | 19 | 5 | 0 - 7 - 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 |
HR | (21) 08.03.25 (H) | COB 83:60 | 26:07 | 4 - 6 - 66.7% | 1 - 4 - 25% | 5 - 10 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 13 | 4 | 2 - 8 - 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
HR | (22) 16.03.25 (A) | FF 80:64 | 33:35 | 3 - 8 - 37.5% | 2 - 8 - 25% | 5 - 16 - 31.3% | 2 - 2 - 100% | 14 | 1 | 4 - 4 - 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
HR | (23) 22.03.25 (H) | WÜ2 82:73 | 33:20 | 4 - 11 - 36.4% | 2 - 3 - 66.7% | 6 - 14 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 14 | 4 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
HR | (24) 29.03.25 (A) | EHI 81:98 | 28:19 | 7 - 12 - 58.3% | 0 - 3 - 0% | 7 - 15 - 46.7% | 0 - 0 - 0% | 14 | 7 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
HR | (25) 06.04.25 (A) | ERF 86:68 | 31:26 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 6 - 11 - 54.5% | 6 - 6 - 100% | 18 | 4 | 2 - 6 - 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 |
HR | (26) 12.04.25 (H) | OAU 66:60 | 31:17 | 8 - 11 - 72.7% | 1 - 2 - 50% | 9 - 13 - 69.2% | 3 - 4 - 75% | 22 | 3 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
PO | (1) 19.04.25 (H) | IS 70:82 | 35:15 | 1 - 5 - 20% | 4 - 7 - 57.1% | 5 - 12 - 41.7% | 6 - 6 - 100% | 20 | 4 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
PO | (2) 25.04.25 (A) | IS 94:100 | 34:05 | 4 - 8 - 50% | 3 - 5 - 60% | 7 - 13 - 53.8% | 0 - 0 - 0% | 17 | 3 | 2 - 3 - 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
PO | (3) 27.04.25 (H) | IS 87:63 | 27:09 | 4 - 5 - 80% | 3 - 4 - 75% | 7 - 9 - 77.8% | 8 - 8 - 100% | 25 | 3 | 2 - 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
PO | (4) 30.04.25 (A) | LEV 78:61 | 33:20 | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 8 - 25% | 4 - 14 - 28.6% | 2 - 2 - 100% | 12 | 5 | 3 - 2 - 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
PO | (5) 04.05.25 (H) | LEV 58:83 | 35:39 | 0 - 4 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 2 - 11 - 18.2% | 0 - 0 - 0% | 6 | 3 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | SP | 25 | 796:31 31:51 |
117 - 218 4.7 - 8.7 - 53.7% |
48 - 115 1.9 - 4.6 - 41.7% |
165 - 333 6.6 - 13.3 - 49.5% |
51 - 66 2 - 2.6 - 77.3% |
429 17.2 |
91 3.6 |
33 - 99 - 132 1.3 - 4 - 5.3 |
42 1.7 |
2 0.1 |
37 1.5 |
59 2.4 |
449 18 |
PO | SP | 5 | 165:28 33:05 |
11 - 28 2.2 - 5.6 - 39.3% |
14 - 31 2.8 - 6.2 - 45.2% |
25 - 59 5 - 11.8 - 42.4% |
16 - 16 3.2 - 3.2 - 100% |
80 16 |
18 3.6 |
8 - 11 - 19 1.6 - 2.2 - 3.8 |
9 1.8 |
0 0 |
2 0.4 |
7 1.4 |
78 15.6 |
Gesamt | SP | 30 | 961:59 32:03 |
128 - 246 4.3 - 8.2 - 52% |
62 - 146 2.1 - 4.9 - 42.5% |
190 - 392 6.3 - 13.1 - 48.5% |
67 - 82 2.2 - 2.7 - 81.7% |
509 17 |
109 3.6 |
41 - 110 - 151 1.4 - 3.7 - 5 |
51 1.7 |
2 0.1 |
39 1.3 |
66 2.2 |
527 17.6 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.