Moritz Schneider
Vorname: Moritz
Nachname: Schneider
Team: BSW Sixers
Position: PG
Nummer: 5
Geburtstag: 17.09.1999
Alter: 27
Größe: 1,90 m
Gewicht: 85 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 15.08.2014
Stationen:
08.2023 - 07.2024, SV Fellbach Flashers (DE)
07.2022 - 05.2025, BSW Sixers (DE)
08.2021 - 06.2023, Cuesta College (US)
08.2019 - 05.2022, Iserlohn Kangaroos (DE)
07.2019 - 05.2021, USC Freiburg (DE)
08.2014 - 06.2019, Science City Jena (DE)
08.2014 - 08.2015, Science City Jena JBBL (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 10 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.03.2025 | BSW Sixers : Itzehoe Eagles | 80:64 |
| Rebounds | 9 | 2021/2022 | ProB Nord | Hauptrunde | 26.03.2022 | Iserlohn Kangaroos : ETV Hamburg | 82:75 |
| Assists | 9 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 08.03.2025 | BSW Sixers : Bayer Giants Leverkusen | 57:108 |
| Steals | 5 | 2023/2024 | ProB Nord | Hauptrunde | 07.10.2023 | EN BASKETS Schwelm : BSW Sixers | 101:77 |
| Blocks | 0 | 2022/2023 | ProB Nord | Hauptrunde | 23.10.2022 | BSW Sixers : Iserlohn Kangaroos | 88:80 |
| Effektivität | 19 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.03.2025 | BSW Sixers : Itzehoe Eagles | 80:64 |
ProB Nord - BSW Sixers
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 26.09.26 (A) | WED 70:75 | 24:16 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 3 - 66.7% | 4 | 7 | 0 - 6 - 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 17 |
| HR | (2) 03.10.26 (H) | BLB 72:74 | 23:28 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 3 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 5 | 2 | 2 - 5 - 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| HR | (3) 10.10.26 (H) | IS 68:71 | 16:26 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 2 - 3 - 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| HR | (5) 25.10.26 (A) | DUS 57:75 | 21:04 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 4 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 |
| HR | (6) 31.10.26 (H) | ITZ 72:73 | 20:23 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 6 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | -10 |
| HR | (7) 08.11.26 (A) | OL2 74:76 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HR | (8) 13.11.26 (H) | NST 81:73 | 12:02 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 3 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | BSW | 6 | 117:39 19:36 |
4 - 6 0.7 - 1 - 66.7% |
0 - 6 0 - 1 - 0% |
4 - 12 0.7 - 2 - 33.3% |
4 - 7 0.7 - 1.2 - 57.1% |
12 2 |
23 3.8 |
7 - 21 - 28 1.2 - 3.5 - 4.7 |
16 2.7 |
0 0 |
3 0.5 |
13 2.2 |
42 7 |
27 4.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.