Darius Dawson
Vorname: Darius
Nachname: Dawson
Team: ETB Miners
Position: SF
Nummer: 13
Geburtstag: 19.04.2001
Alter: 25
Größe: 1,95 m
Gewicht: 98 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 03.08.2026
Stationen:
08.2025 - 06.2026, BBC Coburg (DE)
07.2024 - 06.2025, Austin Peay Governors (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 30 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 13.12.2025 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : BBC Coburg | 97:93 |
| Rebounds | 18 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 22.11.2025 | Ahorn Camp Baskets : BBC Coburg | 62:70 |
| Assists | 9 | 2025/2026 | ProB | PO-1/2 Finale | 03.05.2026 | ETB Miners : BBC Coburg | 85:75 |
| Steals | 3 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 28.09.2025 | BBC Coburg : TV Langen | 100:49 |
| Blocks | 4 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 22.11.2025 | Ahorn Camp Baskets : BBC Coburg | 62:70 |
| Effektivität | 39 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 13.12.2025 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : BBC Coburg | 97:93 |
ProA - ETB Miners
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 26.09.26 (H) | CRA 67:81 | 15:14 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| HR | (2) 02.10.26 (A) | HDB 118:74 | 14:56 | 4 - 5 - 80% | 1 - 1 - 100% | 5 - 6 - 83.3% | 5 - 5 - 100% | 16 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | -12 |
| HR | (3) 04.10.26 (H) | CGN 85:91 | 17:10 | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 1 - 2 - 50% | 5 | 1 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 |
| HR | (4) 10.10.26 (H) | PSK 95:86 | 19:22 | 3 - 4 - 75% | 1 - 2 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 9 | 2 | 1 - 3 - 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 |
| HR | (5) 17.10.26 (A) | BRE 97:94 | 15:13 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 1 - 100% | 2 - 4 - 50% | 2 - 2 - 100% | 7 | 0 | 2 - 1 - 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| HR | (6) 24.10.26 (H) | KIR 99:103 | 19:48 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 5 - 6 - 83.3% | 9 | 0 | 2 - 2 - 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | -2 |
| HR | (7) 30.10.26 (A) | SBB 103:91 | 31:51 | 5 - 7 - 71.4% | 3 - 3 - 100% | 8 - 10 - 80% | 2 - 4 - 50% | 21 | 1 | 3 - 2 - 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | -8 |
| HR | (8) 07.11.26 (H) | OAU 86:65 | 25:05 | 5 - 6 - 83.3% | 1 - 2 - 50% | 6 - 8 - 75% | 2 - 2 - 100% | 15 | 5 | 1 - 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 |
| HR | (9) 13.11.26 (A) | GOT 94:62 | 25:27 | 3 - 6 - 50% | 1 - 1 - 100% | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 3 - 66.7% | 11 | 1 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | -4 |
| HR | (10) 15.11.26 (H) | GIE 66:59 | 10:49 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 5 - 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -16 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | ESS | 10 | 194:55 19:29 |
25 - 39 2.5 - 3.9 - 64.1% |
8 - 13 0.8 - 1.3 - 61.5% |
33 - 52 3.3 - 5.2 - 63.5% |
19 - 24 1.9 - 2.4 - 79.2% |
93 9.3 |
11 1.1 |
10 - 24 - 34 1 - 2.4 - 3.4 |
16 1.6 |
3 0.3 |
7 0.7 |
16 1.6 |
108 10.8 |
-35 -3.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.