Nil Failenschmid Clavera
Vorname: Nil
Nachname: Failenschmid Clavera
Team: OrangeAcademy
Position: SF
Nummer: 15
Geburtstag: 25.10.2005
Alter: 21
Größe: 2,05 m
Gewicht: 88 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 30.07.2026
Stationen:
09.2021 - 06.2026, VfL Kirchheim (Jugend) (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 18 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 18.04.2026 | Bozic Estriche Knights Kirchheim : Paderborn Baskets | 81:92 |
| Rebounds | 7 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 17.01.2026 | Bozic Estriche Knights Kirchheim : Uni Baskets Münster | 82:63 |
| Assists | 5 | 2026/2027 | ProA | Hauptrunde | 07.11.2026 | ETB Miners : OrangeAcademy | 86:65 |
| Steals | 2 | 2026/2027 | ProA | Hauptrunde | 04.10.2026 | OrangeAcademy : MLP Academics Heidelberg | 68:84 |
| Blocks | 2 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 14.02.2026 | Bozic Estriche Knights Kirchheim : EPG Baskets Koblenz | 84:68 |
| Effektivität | 20 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 18.04.2026 | Bozic Estriche Knights Kirchheim : Paderborn Baskets | 81:92 |
ProA - OrangeAcademy
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.26 (A) | BRE 92:93 | 30:13 | 1 - 1 - 100% | 4 - 10 - 40% | 5 - 11 - 45.5% | 0 - 0 - 0% | 14 | 1 | 0 - 5 - 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| HR | (2) 02.10.26 (H) | KIR 85:94 | 24:05 | 1 - 4 - 25% | 0 - 5 - 0% | 1 - 9 - 11.1% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -17 |
| HR | (3) 04.10.26 (H) | HDB 68:84 | 16:52 | 1 - 2 - 50% | 0 - 3 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -12 |
| HR | (4) 14.10.26 (A) | BAY 89:100 | 26:59 | 2 - 5 - 40% | 1 - 2 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 7 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| HR | (5) 18.10.26 (H) | CRA 84:78 | 25:22 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 6 - 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| HR | (6) 24.10.26 (A) | PB 83:71 | 26:39 | 2 - 4 - 50% | 1 - 5 - 20% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 7 | 1 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| HR | (7) 01.11.26 (H) | CGN 81:84 | 23:16 | 1 - 2 - 50% | 3 - 5 - 60% | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 1 - 100% | 12 | 2 | 0 - 5 - 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| HR | (8) 07.11.26 (A) | ESS 86:65 | 25:47 | 0 - 2 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 2 - 9 - 22.2% | 0 - 0 - 0% | 6 | 5 | 2 - 3 - 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | -14 |
| HR | (9) 13.11.26 (H) | TUB 81:84 | 31:34 | 3 - 5 - 60% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 8 - 50% | 0 - 0 - 0% | 9 | 0 | 1 - 4 - 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | -13 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | OAU | 9 | 230:47 25:38 |
11 - 26 1.2 - 2.9 - 42.3% |
12 - 42 1.3 - 4.7 - 28.6% |
23 - 68 2.6 - 7.6 - 33.8% |
1 - 1 0.1 - 0.1 - 100% |
59 6.6 |
14 1.6 |
5 - 30 - 35 0.6 - 3.3 - 3.9 |
24 2.7 |
2 0.2 |
6 0.7 |
12 1.3 |
59 6.6 |
-47 -5.2 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.