Matt Frierson
Vorname: Matt
Nachname: Frierson
Team: Medikamente per Klick Bayreuth
Position: SG
Nummer: 3
Geburtstag: 02.05.1997
Alter: 29
Größe: 1,85 m
Gewicht: 68 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 05.08.2026
Stationen:
07.2025 - 06.2026, LWD Baskets Leewarden (NL)
01.2025 - 06.2025, Palma Basquet Mallorca (ES)
07.2024 - 01.2025, LWD Baskets Leewarden (NL)
07.2022 - 06.2024, Eisbären Bremerhaven (DE)
06.2021 - 06.2022, Telekom Baskets Bonn (DE)
11.2020 - 04.2021, VIPTech Campo Mourao Basquet (BR)
07.2015 - 06.2019, The Citadel Bulldogs (NCAA D1) (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 24 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 15.01.2023 | Eisbären Bremerhaven : Nürnberg Falcons BC | 88:82 |
| Rebounds | 8 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 07.04.2024 | BBC Bayreuth : Eisbären Bremerhaven | 84:87 |
| Assists | 3 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 04.12.2022 | Bayer Giants Leverkusen : Eisbären Bremerhaven | 85:91 |
| Steals | 4 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 01.10.2022 | Eisbären Bremerhaven : JobStairs GIESSEN 46ers | 98:60 |
| Blocks | 1 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 04.12.2022 | Bayer Giants Leverkusen : Eisbären Bremerhaven | 85:91 |
| Effektivität | 26 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 20.11.2022 | RÖMERSTROM Gladiators Trier : Eisbären Bremerhaven | 84:69 |
ProA - Medikamente per Klick Bayreuth
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (2) 02.10.26 (H) | PSK 79:89 | 26:27 | 0 - 0 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 9 | 1 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| HR | (3) 04.10.26 (A) | KIR 104:75 | 24:46 | 0 - 1 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 4 - 8 - 50% | 5 - 5 - 100% | 17 | 1 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | -11 |
| HR | (4) 14.10.26 (H) | OAU 89:100 | 28:49 | 0 - 0 - 0% | 2 - 10 - 20% | 2 - 10 - 20% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -17 |
| HR | (5) 17.10.26 (H) | ART 86:97 | 36:46 | 3 - 3 - 100% | 3 - 12 - 25% | 6 - 15 - 40% | 1 - 1 - 100% | 16 | 0 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | -13 |
| HR | (6) 25.10.26 (A) | CGN 105:98 | 30:32 | 1 - 1 - 100% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 8 - 50% | 3 - 3 - 100% | 14 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | -6 |
| HR | (7) 30.10.26 (H) | BO 98:83 | 29:50 | 1 - 1 - 100% | 2 - 5 - 40% | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 9 | 1 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 22 |
| HR | (8) 08.11.26 (A) | PB 100:98 | 23:21 | 0 - 0 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 9 | 1 | 2 - 4 - 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | BAY | 7 | 200:31 28:38 |
5 - 6 0.7 - 0.9 - 83.3% |
20 - 57 2.9 - 8.1 - 35.1% |
25 - 63 3.6 - 9 - 39.7% |
10 - 11 1.4 - 1.6 - 90.9% |
80 11.4 |
5 0.7 |
4 - 11 - 15 0.6 - 1.6 - 2.1 |
18 2.6 |
0 0 |
5 0.7 |
8 1.1 |
58 8.3 |
-30 -4.3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.