Janko Drammeh
Vorname: Janko
Nachname: Drammeh
Team: BSW Sixers
Position: C
Nummer: 21
Geburtstag: 12.11.2001
Alter: 25
Größe: 2,08 m
Gewicht: 110 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 15.08.2026
Stationen:
09.2023 - 06.2026, Western Washington University (US)
08.2022 - 05.2023, Victor Valley College (US)
02.2021 - 05.2022, Western Oklahoma State College Pioneers (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 13 | 2026/2027 | ProB Nord | Hauptrunde | 13.11.2026 | BSW Sixers : TSV Neustadt temps Shooters | 81:73 |
| Rebounds | 15 | 2026/2027 | ProB Nord | Hauptrunde | 13.11.2026 | BSW Sixers : TSV Neustadt temps Shooters | 81:73 |
| Assists | 1 | 2026/2027 | ProB Nord | Hauptrunde | 08.11.2026 | Baskets Juniors TSG Westerstede : BSW Sixers | 74:76 |
| Steals | 2 | 2026/2027 | ProB Nord | Hauptrunde | 08.11.2026 | Baskets Juniors TSG Westerstede : BSW Sixers | 74:76 |
| Blocks | 2 | 2026/2027 | ProB Nord | Hauptrunde | 13.11.2026 | BSW Sixers : TSV Neustadt temps Shooters | 81:73 |
| Effektivität | 26 | 2026/2027 | ProB Nord | Hauptrunde | 13.11.2026 | BSW Sixers : TSV Neustadt temps Shooters | 81:73 |
ProB Nord - BSW Sixers
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 26.09.26 (A) | WED 70:75 | 11:10 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 5 - 80% | 6 | 0 | 4 - 1 - 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
| HR | (2) 03.10.26 (H) | BLB 72:74 | 20:40 | 2 - 2 - 100% | 1 - 1 - 100% | 3 - 3 - 100% | 2 - 5 - 40% | 9 | 0 | 3 - 3 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| HR | (3) 10.10.26 (H) | IS 68:71 | 22:28 | 1 - 7 - 14.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 7 - 14.3% | 1 - 2 - 50% | 3 | 0 | 3 - 3 - 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| HR | (4) 17.10.26 (H) | HER 58:65 | 6:52 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 2 - 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| HR | (5) 25.10.26 (A) | DUS 57:75 | 18:50 | 2 - 2 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 2 - 3 - 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| HR | (6) 31.10.26 (H) | ITZ 72:73 | 17:00 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| HR | (7) 08.11.26 (A) | OL2 74:76 | 26:29 | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 3 - 5 - 60% | 11 | 1 | 3 - 6 - 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 7 |
| HR | (8) 13.11.26 (H) | NST 81:73 | 26:30 | 5 - 7 - 71.4% | 1 - 1 - 100% | 6 - 8 - 75% | 0 - 0 - 0% | 13 | 0 | 2 - 13 - 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 | 13 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | BSW | 8 | 149:59 18:44 |
17 - 31 2.1 - 3.9 - 54.8% |
3 - 7 0.4 - 0.9 - 42.9% |
20 - 38 2.5 - 4.8 - 52.6% |
10 - 17 1.3 - 2.1 - 58.8% |
53 6.6 |
1 0.1 |
20 - 32 - 52 2.5 - 4 - 6.5 |
14 1.8 |
4 0.5 |
3 0.4 |
9 1.1 |
79 9.9 |
23 2.9 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.