Chevon Brown
Vorname: Chevon
Nachname: Brown
Team: VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
Position: PG
Nummer: 0
Geburtstag: 12.02.1994
Alter: 31
Größe: 1,88 m
Gewicht: 80 kg
Nationalität: Kanada
Im Verein seit: 15.09.2025
Stationen:
08.2022 - 07.2023, CB Prat (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 7 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2025 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : CATL Basketball Löwen | 94:89 |
Rebounds | 6 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 03.10.2025 | OrangeAcademy : VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 81:64 |
Assists | 5 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2025 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : CATL Basketball Löwen | 94:89 |
Steals | 4 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 03.10.2025 | OrangeAcademy : VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 81:64 |
Blocks | 2 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2025 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : CATL Basketball Löwen | 94:89 |
Effektivität | 5 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2025 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : CATL Basketball Löwen | 94:89 |
ProB Süd - VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (2) 03.10.25 (A) | OAU 81:64 | 23:36 | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 2 - 0% | 1 - 8 - 12.5% | 3 - 6 - 50% | 5 | 2 | 1 - 5 - 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 |
HR | (3) 05.10.25 (H) | ERF 94:89 | 20:24 | 2 - 5 - 40% | 0 - 4 - 0% | 2 - 9 - 22.2% | 3 - 3 - 100% | 7 | 5 | 1 - 1 - 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | WB2 | 2 | 44:00 22:00 |
3 - 11 1.5 - 5.5 - 27.3% |
0 - 6 0 - 3 - 0% |
3 - 17 1.5 - 8.5 - 17.6% |
6 - 9 3 - 4.5 - 66.7% |
12 6 |
7 3.5 |
2 - 6 - 8 1 - 3 - 4 |
5 2.5 |
2 1 |
4 2 |
7 3.5 |
9 4.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.