Marvin Ogunsipe

Vorname: Marvin
Nachname: Ogunsipe
Team: HAKRO Merlins Crailsheim
Position: C
Nummer: 26
Geburtstag: 26.02.1996
Alter: 30
Größe: 2,04 m
Gewicht: 97 kg
Nationalität: Österreich
Im Verein seit: 01.08.2025
Stationen:
12.2024 - 06.2025, Club Ourense Baloncesto (ES)
07.2024 - 12.2024, HLA Alicante (ES)
07.2023 - 06.2024, Hiopos Lleida (ES)
07.2022 - 06.2023, Almansa Con Afanion (ES)
07.2021 - 06.2022, FC Bayern München Basketball (DE)
07.2020 - 06.2021, Veolia Towers Hamburg (DE)
05.2020 - 06.2020, HAKRO Merlins Crailsheim (DE)
07.2019 - 04.2020, Veolia Towers Hamburg (DE)
09.2018 - 06.2019, FC Bayern Basketball II (DE)
08.2014 - 06.2018, FC Bayern Basketball II (DE)
01.2010 - 07.2014, DC Vienna Timberwolves (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 25 2017/2018 ProB Süd PD 14.04.2018 Arvato College Wizards : FC Bayern Basketball II 79:86
Rebounds 15 2017/2018 ProB Süd Hauptrunde 31.10.2017 Bayer Giants Leverkusen : FC Bayern Basketball II 67:59
Assists 10 2017/2018 ProB Süd PD 24.03.2018 FC Bayern Basketball II : BBC Coburg 95:74
Steals 5 2016/2017 ProB Süd Hauptrunde 04.03.2017 FC Bayern Basketball II : PS Karlsruhe LIONS 76:49
Blocks 4 2017/2018 ProB Süd Hauptrunde 01.10.2017 FC Bayern Basketball II : Dresden Titans 75:77
Effektivität 42 2017/2018 ProB Süd PD 24.03.2018 FC Bayern Basketball II : BBC Coburg 95:74
ProA - HAKRO Merlins Crailsheim

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
(1) 24.09.25 (H) JEN 78:85 15:52 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 3 - 5 - 60% 7 - 8 - 87.5% 13 0 1 - 2 - 3 3 0 0 1 12
HR (1) 28.09.25 (A) BO 84:110 20:54 4 - 4 - 100% 0 - 1 - 0% 4 - 5 - 80% 8 - 8 - 100% 16 2 1 - 7 - 8 1 0 0 2 23
HR (2) 04.10.25 (H) KIR 88:72 31:07 6 - 12 - 50% 0 - 0 - 0% 6 - 12 - 50% 4 - 4 - 100% 16 2 3 - 5 - 8 2 0 2 0 22
HR (3) 13.10.25 (A) KOB 73:84 30:39 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 - 6 - 33.3% 9 - 11 - 81.8% 13 1 2 - 7 - 9 0 1 2 3 17
HR (4) 18.10.25 (H) PB 76:73 31:03 2 - 8 - 25% 0 - 0 - 0% 2 - 8 - 25% 4 - 8 - 50% 8 0 2 - 6 - 8 3 1 3 3 7
HR (5) 25.10.25 (H) GIE 106:82 21:24 5 - 7 - 71.4% 0 - 0 - 0% 5 - 7 - 71.4% 8 - 10 - 80% 18 3 2 - 3 - 5 3 0 0 0 22
HR (6) 01.11.25 (A) GOT 100:88 29:05 4 - 7 - 57.1% 0 - 3 - 0% 4 - 10 - 40% 4 - 5 - 80% 12 1 5 - 2 - 7 3 1 0 2 12
HR (7) 07.11.25 (H) NUE 83:87 21:45 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 2 - 4 - 50% 3 - 4 - 75% 7 2 1 - 4 - 5 1 1 1 5 8
HR (8) 09.11.25 (A) BAY 63:79 26:59 4 - 9 - 44.4% 0 - 0 - 0% 4 - 9 - 44.4% 2 - 4 - 50% 10 0 4 - 6 - 10 2 0 1 2 12
HR (10) 22.11.25 (H) MS 85:69 23:58 2 - 2 - 100% 1 - 2 - 50% 3 - 4 - 75% 5 - 7 - 71.4% 12 2 2 - 2 - 4 4 0 0 0 15
HR (11) 05.12.25 (H) SBB 89:76 31:19 5 - 7 - 71.4% 1 - 3 - 33.3% 6 - 10 - 60% 3 - 4 - 75% 16 1 3 - 5 - 8 2 0 2 4 18
HR (9) 08.12.25 (A) PSK 95:85 30:13 2 - 6 - 33.3% 1 - 2 - 50% 3 - 8 - 37.5% 2 - 3 - 66.7% 9 5 6 - 5 - 11 2 0 1 2 18
HR (12) 13.12.25 (H) BRE 103:81 25:51 3 - 7 - 42.9% 1 - 3 - 33.3% 4 - 10 - 40% 3 - 4 - 75% 12 2 4 - 4 - 8 4 0 0 2 13
HR (13) 20.12.25 (A) CGN 83:81 17:22 2 - 7 - 28.6% 1 - 2 - 50% 3 - 9 - 33.3% 2 - 3 - 66.7% 9 0 1 - 3 - 4 5 0 0 1 5
HR (14) 23.12.25 (H) HAG 73:82 29:12 4 - 7 - 57.1% 0 - 4 - 0% 4 - 11 - 36.4% 1 - 2 - 50% 9 0 6 - 3 - 9 4 1 2 2 11
HR (15) 27.12.25 (A) ART 85:93 32:03 2 - 3 - 66.7% 0 - 1 - 0% 2 - 4 - 50% 9 - 9 - 100% 13 2 3 - 6 - 9 2 1 1 2 22
HR (16) 03.01.26 (H) TUB 83:75 21:29 4 - 7 - 57.1% 0 - 1 - 0% 4 - 8 - 50% 6 - 8 - 75% 14 2 3 - 4 - 7 4 0 0 2 15
HR (17) 11.01.26 (A) LEV 71:79 29:32 3 - 4 - 75% 1 - 1 - 100% 4 - 5 - 80% 6 - 11 - 54.5% 15 1 3 - 7 - 10 3 0 1 4 17
HR (18) 17.01.26 (H) CGN 99:58 20:40 3 - 7 - 42.9% 0 - 0 - 0% 3 - 7 - 42.9% 6 - 10 - 60% 12 3 7 - 4 - 11 1 0 3 0 21
HR (20) 31.01.26 (H) PSK 87:77 29:21 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 2 - 5 - 40% 3 - 8 - 37.5% 8 4 7 - 7 - 14 1 1 0 2 17
HR (21) 06.02.26 (A) KIR 81:87 31:12 7 - 10 - 70% 0 - 1 - 0% 7 - 11 - 63.6% 9 - 10 - 90% 23 1 5 - 6 - 11 2 0 0 2 28
HR (22) 08.02.26 (H) BAY 89:58 19:42 2 - 4 - 50% 0 - 1 - 0% 2 - 5 - 40% 2 - 4 - 50% 6 1 1 - 4 - 5 1 0 1 2 6
HR (23) 14.02.26 (A) NUE 65:90 13:59 4 - 6 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 - 6 - 66.7% 1 - 1 - 100% 9 2 2 - 1 - 3 3 0 0 2 10
HR (24) 21.02.26 (H) ART 92:90 32:49 5 - 10 - 50% 0 - 0 - 0% 5 - 10 - 50% 4 - 5 - 80% 14 4 4 - 4 - 8 2 0 1 3 18
HR (25) 06.03.26 (A) TUB 77:98 23:31 6 - 7 - 85.7% 0 - 1 - 0% 6 - 8 - 75% 5 - 6 - 83.3% 17 0 3 - 6 - 9 2 0 0 2 21
HR (26) 11.03.26 (H) KOB 76:78 25:09 4 - 8 - 50% 0 - 1 - 0% 4 - 9 - 44.4% 5 - 6 - 83.3% 13 3 4 - 6 - 10 1 1 1 2 20
HR (27) 13.03.26 (A) SBB 78:81 22:39 5 - 8 - 62.5% 0 - 0 - 0% 5 - 8 - 62.5% 0 - 0 - 0% 10 3 3 - 3 - 6 3 0 1 3 14
HR (28) 22.03.26 (A) BRE 89:93 20:47 5 - 6 - 83.3% 1 - 1 - 100% 6 - 7 - 85.7% 4 - 8 - 50% 17 2 0 - 3 - 3 2 0 1 3 15
HR (29) 28.03.26 (H) LEV 105:84 21:34 1 - 3 - 33.3% 2 - 3 - 66.7% 3 - 6 - 50% 4 - 6 - 66.7% 12 4 2 - 2 - 4 2 0 4 2 17
HR (30) 04.04.26 (A) GIE 96:97 32:28 4 - 5 - 80% 0 - 0 - 0% 4 - 5 - 80% 10 - 12 - 83.3% 18 1 3 - 7 - 10 3 1 0 2 25
HR (31) 11.04.26 (A) PB 75:87 31:35 7 - 9 - 77.8% 0 - 2 - 0% 7 - 11 - 63.6% 2 - 3 - 66.7% 16 5 4 - 7 - 11 2 0 1 3 25
HR (34) 02.05.26 (H) GOT 96:87 18:11 2 - 3 - 66.7% 0 - 2 - 0% 2 - 5 - 40% 1 - 4 - 25% 5 3 1 - 6 - 7 2 0 2 5 6
PO (1) 07.05.26 (H) GIE 77:89 32:44 5 - 6 - 83.3% 1 - 3 - 33.3% 6 - 9 - 66.7% 3 - 6 - 50% 16 1 0 - 7 - 7 1 0 1 2 17
PO (2) 10.05.26 (A) GIE 89:79 23:03 1 - 3 - 33.3% 0 - 3 - 0% 1 - 6 - 16.7% 6 - 8 - 75% 8 3 2 - 9 - 11 4 0 0 1 14
PO (3) 13.05.26 (H) GIE 88:86 20:49 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 6 3 3 - 3 - 6 4 0 0 4 10
PO (4) 15.05.26 (A) GIE 87:70 26:34 4 - 4 - 100% 0 - 1 - 0% 4 - 5 - 80% 6 - 8 - 75% 14 1 1 - 8 - 9 4 0 2 3 20
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
CRA 1 15:52
15:52
3 - 5
3 - 5 - 60%
0 - 0
0 - 0 - 0%
3 - 5
3 - 5 - 60%
7 - 8
7 - 8 - 87.5%
13
13
0
0
1 - 2 - 3
1 - 2 - 3
3
3
0
0
0
0
1
1
12
12
HR CRA 31 797:32
25:43
112 - 195
3.6 - 6.3 - 57.4%
10 - 38
0.3 - 1.2 - 26.3%
122 - 233
3.9 - 7.5 - 52.4%
135 - 188
4.4 - 6.1 - 71.8%
389
12.5
62
2
97 - 145 - 242
3.1 - 4.7 - 7.8
72
2.3
9
0.3
31
1
69
2.2
500
16.1
PO CRA 4 103:10
25:47
13 - 17
3.3 - 4.3 - 76.5%
1 - 7
0.3 - 1.8 - 14.3%
14 - 24
3.5 - 6 - 58.3%
15 - 22
3.8 - 5.5 - 68.2%
44
11
8
2
6 - 27 - 33
1.5 - 6.8 - 8.3
13
3.3
0
0
3
0.8
10
2.5
61
15.3
Gesamt CRA 36 916:34
25:27
128 - 217
3.6 - 6 - 59%
11 - 45
0.3 - 1.3 - 24.4%
139 - 262
3.9 - 7.3 - 53.1%
157 - 218
4.4 - 6.1 - 72%
446
12.4
70
1.9
104 - 174 - 278
2.9 - 4.8 - 7.7
88
2.4
9
0.3
34
0.9
80
2.2
573
15.9

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.