Marc Deinlein
Vorname: Marc
Nachname: Deinlein
Team: BBC Coburg
Position: C
Nummer: 14
Geburtstag: 31.05.2005
Alter: 20
Größe: 2,06 m
Gewicht: 100 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2025
Stationen:
07.2024 - 06.2025, TB Weiden (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 7 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.01.2026 | OrangeAcademy : BBC Coburg | 76:71 |
| Rebounds | 6 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.01.2026 | OrangeAcademy : BBC Coburg | 76:71 |
| Assists | 0 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2025 | BBC Coburg : SKYLINERS Juniors | 98:80 |
| Steals | 1 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 11.01.2026 | BBC Coburg : Ahorn Camp Baskets | 71:68 |
| Blocks | 0 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2025 | BBC Coburg : SKYLINERS Juniors | 98:80 |
| Effektivität | 10 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.01.2026 | OrangeAcademy : BBC Coburg | 76:71 |
ProB Süd - BBC Coburg
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (3) 05.10.25 (H) | FRA 98:80 | 1:17 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (6) 26.10.25 (H) | FF 101:87 | 3:25 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (13) 13.12.25 (A) | WB2 97:93 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (15) 05.01.26 (A) | OAU 76:71 | 24:53 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 3 - 3 - 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HR | (16) 11.01.26 (H) | SP 71:68 | 2:33 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HR | (19) 01.02.26 (H) | MUC 80:76 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (21) 15.02.26 (H) | BBA 83:68 | 1:18 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | COB | 5 | 33:26 6:41 |
2 - 4 0.4 - 0.8 - 50% |
1 - 3 0.2 - 0.6 - 33.3% |
3 - 7 0.6 - 1.4 - 42.9% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
7 1.4 |
0 0 |
3 - 3 - 6 0.6 - 0.6 - 1.2 |
6 1.2 |
0 0 |
1 0.2 |
1 0.2 |
9 1.8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.