Walter J McBride
Vorname: Walter J
Nachname: McBride
Team: Itzehoe Eagles
Position: SG
Nummer: 2
Geburtstag: 07.11.1997
Alter: 28
Größe: 1,89 m
Gewicht: 89 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.09.2025
Stationen:
08.2024 - 07.2025, Norwood Flames (DE)
07.2023 - 06.2024, Bayer Giants Leverkusen (DE)
06.2023 - 08.2023, Norwood Flames (AU)
08.2022 - 06.2023, Itzehoe Eagles (DE)
07.2022 - 06.2023, Itzehoe Eagles (DE)
06.2022 - 08.2022, Norwood Flames (AU)
08.2021 - 04.2022, KK Radnicki (RS)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 38 | 2022/2023 | ProB Nord | Hauptrunde | 11.02.2023 | BBG Herford : Itzehoe Eagles | 86:92 |
| Rebounds | 11 | 2023/2024 | ProB Nord | Hauptrunde | 08.10.2023 | SBB Baskets Wolmirstedt : Bayer Giants Leverkusen | 92:93 |
| Assists | 12 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 05.10.2025 | Itzehoe Eagles : RASTA Vechta II | 96:86 |
| Steals | 6 | 2022/2023 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.04.2023 | EN BASKETS Schwelm : Itzehoe Eagles | 95:90 |
| Blocks | 3 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 21.03.2026 | Itzehoe Eagles : Baskets Juniors TSG Westerstede | 71:80 |
| Effektivität | 45 | 2022/2023 | ProB Nord | Hauptrunde | 11.02.2023 | BBG Herford : Itzehoe Eagles | 86:92 |
ProB Nord - Itzehoe Eagles
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (H) | SCH 64:69 | 35:39 | 5 - 13 - 38.5% | 3 - 7 - 42.9% | 8 - 20 - 40% | 0 - 0 - 0% | 19 | 3 | 2 - 2 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | WED 77:85 | 33:39 | 3 - 6 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 7 - 12 - 58.3% | 0 - 0 - 0% | 18 | 2 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| HR | (3) 05.10.25 (H) | VE2 96:86 | 36:09 | 7 - 10 - 70% | 2 - 6 - 33.3% | 9 - 16 - 56.3% | 2 - 2 - 100% | 22 | 12 | 1 - 7 - 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 34 |
| HR | (4) 12.10.25 (A) | TKS 64:106 | 21:08 | 3 - 4 - 75% | 5 - 6 - 83.3% | 8 - 10 - 80% | 0 - 0 - 0% | 21 | 0 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| HR | (5) 18.10.25 (A) | OL2 89:96 | 33:44 | 4 - 9 - 44.4% | 3 - 7 - 42.9% | 7 - 16 - 43.8% | 2 - 3 - 66.7% | 19 | 1 | 3 - 3 - 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| HR | (6) 25.10.25 (H) | LOK 77:82 | 31:31 | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 7 - 14.3% | 4 - 15 - 26.7% | 3 - 3 - 100% | 12 | 5 | 0 - 4 - 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| HR | (7) 01.11.25 (A) | HER 58:55 | 34:56 | 6 - 10 - 60% | 0 - 6 - 0% | 6 - 16 - 37.5% | 1 - 1 - 100% | 13 | 2 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| HR | (8) 08.11.25 (H) | NST 89:81 | 37:02 | 4 - 8 - 50% | 2 - 7 - 28.6% | 6 - 15 - 40% | 5 - 9 - 55.6% | 19 | 3 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| HR | (11) 22.11.25 (A) | BSW 89:96 | 18:51 | 3 - 3 - 100% | 3 - 5 - 60% | 6 - 8 - 75% | 0 - 1 - 0% | 15 | 3 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| HR | (12) 06.12.25 (A) | ESS 87:89 | 34:21 | 6 - 14 - 42.9% | 3 - 7 - 42.9% | 9 - 21 - 42.9% | 2 - 2 - 100% | 23 | 6 | 4 - 6 - 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 29 |
| HR | (13) 13.12.25 (H) | RHO 85:74 | 29:26 | 3 - 6 - 50% | 1 - 7 - 14.3% | 4 - 13 - 30.8% | 2 - 2 - 100% | 11 | 6 | 3 - 1 - 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| HR | (15) 04.01.26 (H) | RO2 101:79 | 33:57 | 7 - 10 - 70% | 3 - 5 - 60% | 10 - 15 - 66.7% | 4 - 4 - 100% | 27 | 7 | 1 - 0 - 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 32 |
| HR | (16) 10.01.26 (H) | TKS 92:66 | 29:27 | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 10 - 10% | 4 - 17 - 23.5% | 2 - 2 - 100% | 11 | 6 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | LOK 87:81 | 35:15 | 7 - 11 - 63.6% | 4 - 6 - 66.7% | 11 - 17 - 64.7% | 3 - 6 - 50% | 29 | 7 | 3 - 2 - 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 33 |
| HR | (18) 25.01.26 (H) | WED 83:96 | 37:09 | 4 - 5 - 80% | 1 - 6 - 16.7% | 5 - 11 - 45.5% | 2 - 2 - 100% | 13 | 5 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| HR | (19) 31.01.26 (H) | BSW 83:82 | 31:19 | 4 - 5 - 80% | 2 - 5 - 40% | 6 - 10 - 60% | 4 - 4 - 100% | 18 | 2 | 0 - 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| HR | (20) 07.02.26 (A) | SCH 83:93 | 37:20 | 7 - 11 - 63.6% | 3 - 9 - 33.3% | 10 - 20 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 27 | 6 | 1 - 4 - 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| HR | (21) 14.02.26 (H) | ESS 71:81 | 34:53 | 6 - 10 - 60% | 3 - 7 - 42.9% | 9 - 17 - 52.9% | 3 - 5 - 60% | 24 | 3 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| HR | (22) 21.02.26 (A) | RHO 107:88 | 29:10 | 3 - 6 - 50% | 3 - 5 - 60% | 6 - 11 - 54.5% | 0 - 0 - 0% | 15 | 2 | 0 - 3 - 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| HR | (23) 07.03.26 (H) | HER 74:57 | 30:09 | 3 - 5 - 60% | 0 - 5 - 0% | 3 - 10 - 30% | 1 - 2 - 50% | 7 | 5 | 0 - 4 - 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| HR | (24) 14.03.26 (A) | IS 100:91 | 34:50 | 4 - 6 - 66.7% | 2 - 7 - 28.6% | 6 - 13 - 46.2% | 3 - 5 - 60% | 17 | 7 | 0 - 1 - 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| HR | (25) 21.03.26 (H) | OL2 71:80 | 36:28 | 3 - 5 - 60% | 5 - 9 - 55.6% | 8 - 14 - 57.1% | 1 - 2 - 50% | 22 | 4 | 0 - 6 - 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 |
| HR | (26) 28.03.26 (A) | NST 78:65 | 31:59 | 5 - 6 - 83.3% | 1 - 7 - 14.3% | 6 - 13 - 46.2% | 0 - 0 - 0% | 13 | 7 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| PO | (1) 12.04.26 (H) | BBA 78:90 | 34:55 | 4 - 10 - 40% | 1 - 8 - 12.5% | 5 - 18 - 27.8% | 2 - 2 - 100% | 13 | 8 | 2 - 1 - 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| PO | (2) 17.04.26 (A) | BBA 69:63 | 35:57 | 3 - 10 - 30% | 1 - 5 - 20% | 4 - 15 - 26.7% | 1 - 2 - 50% | 10 | 7 | 2 - 0 - 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | ITZ | 23 | 748:22 32:32 |
103 - 178 4.5 - 7.7 - 57.9% |
55 - 152 2.4 - 6.6 - 36.2% |
158 - 330 6.9 - 14.3 - 47.9% |
44 - 61 1.9 - 2.7 - 72.1% |
415 18 |
104 4.5 |
22 - 62 - 84 1 - 2.7 - 3.7 |
45 2 |
6 0.3 |
51 2.2 |
46 2 |
425 18.5 |
| PO | ITZ | 2 | 70:52 35:26 |
7 - 20 3.5 - 10 - 35% |
2 - 13 1 - 6.5 - 15.4% |
9 - 33 4.5 - 16.5 - 27.3% |
3 - 4 1.5 - 2 - 75% |
23 11.5 |
15 7.5 |
4 - 1 - 5 2 - 0.5 - 2.5 |
4 2 |
1 0.5 |
7 3.5 |
6 3 |
20 10 |
| Gesamt | ITZ | 25 | 819:14 32:46 |
110 - 198 4.4 - 7.9 - 55.6% |
57 - 165 2.3 - 6.6 - 34.5% |
167 - 363 6.7 - 14.5 - 46% |
47 - 65 1.9 - 2.6 - 72.3% |
438 17.5 |
119 4.8 |
26 - 63 - 89 1 - 2.5 - 3.6 |
49 2 |
7 0.3 |
58 2.3 |
52 2.1 |
445 17.8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.