Fritz Hemschemeier
Vorname: Fritz
Nachname: Hemschemeier
Team: Baskets Juniors TSG Westerstede
Position: PG
Nummer: 7
Geburtstag: 10.12.1998
Alter: 26
Größe: 1,82 m
Gewicht: 78 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 26.08.2025
Stationen:
08.2018 - 06.2020, Baskets Juniors/Oldenburger TB (DE)
08.2017 - 06.2018, Accent Baskets Salzkotten (DE)
08.2016 - 06.2018, Uni Baskets Paderborn (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 10 | 2019/2020 | ProB Nord | Hauptrunde | 22.09.2019 | SC Rist Wedel : Baskets Juniors Oldenburg | 76:73 |
Rebounds | 5 | 2019/2020 | ProB Nord | Hauptrunde | 28.09.2019 | Baskets Juniors Oldenburg : EN BASKETS Schwelm | 77:83 |
Assists | 7 | 2018/2019 | ProB Nord | Hauptrunde | 10.11.2018 | WWU Baskets Münster : Baskets Juniors/Oldenburger TB | 73:68 |
Steals | 4 | 2019/2020 | ProB Nord | Hauptrunde | 24.11.2019 | Baskets Juniors Oldenburg : Dresden Titans | 90:71 |
Blocks | 0 | 2018/2019 | ProB Nord | Hauptrunde | 16.12.2018 | BSW Sixers : Baskets Juniors/Oldenburger TB | 71:80 |
Effektivität | 15 | 2018/2019 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.02.2019 | MTV Herzöge Wolfenbüttel : Baskets Juniors/Oldenburger TB | 71:81 |
ProB Nord - Baskets Juniors TSG Westerstede
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 28.09.25 (H) | TKS 102:71 | 16:46 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
HR | (2) 03.10.25 (A) | IS 74:89 | 17:16 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 |
HR | (3) 05.10.25 (H) | HER 90:64 | 16:58 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
HR | (4) 11.10.25 (A) | BSW 76:71 | 11:00 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | OL2 | 4 | 62:00 15:30 |
2 - 3 0.5 - 0.8 - 66.7% |
0 - 2 0 - 0.5 - 0% |
2 - 5 0.5 - 1.3 - 40% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
4 1 |
8 2 |
0 - 5 - 5 0 - 1.3 - 1.3 |
9 2.3 |
0 0 |
4 1 |
11 2.8 |
7 1.8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.