Jonathan Almstedt
Vorname: Jonathan
Nachname: Almstedt
Team: ETB Miners
Position: C
Nummer: 26
Geburtstag: 24.08.1999
Alter: 27
Größe: 2,08 m
Gewicht: 118 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 14.08.2025
Stationen:
07.2024 - 05.2025, EN BASKETS Schwelm (DE)
08.2023 - 04.2024, Iserlohn Kangaroos (DE)
07.2020 - 06.2023, VET-CONCEPT Gladiators Trier (DE)
07.2019 - 06.2020, Saarlouis Sunkings (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 22 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 26.10.2024 | EN BASKETS Schwelm : ETB Miners | 89:87 |
| Rebounds | 15 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 11.01.2025 | TSV Neustadt temps Shooters : EN BASKETS Schwelm | 91:79 |
| Assists | 3 | 2025/2026 | ProB | PO-1/2 Finale | 03.05.2026 | ETB Miners : BBC Coburg | 85:75 |
| Steals | 3 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.02.2025 | EN BASKETS Schwelm : SBB Baskets Wolmirstedt | 79:87 |
| Blocks | 4 | 2025/2026 | ProB | PO-1/8 Finale | 17.04.2026 | SKYLINERS Juniors : ETB Miners | 54:69 |
| Effektivität | 30 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 22.03.2025 | EN BASKETS Schwelm : TKS 49ers | 104:80 |
ProA - ETB Miners
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 26.09.26 (H) | CRA 67:81 | 9:45 | 2 - 2 - 100% | 1 - 1 - 100% | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | -12 |
| HR | (2) 02.10.26 (A) | HDB 118:74 | 22:11 | 3 - 3 - 100% | 1 - 1 - 100% | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 9 | 1 | 0 - 3 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -24 |
| HR | (3) 04.10.26 (H) | CGN 85:91 | 11:42 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 4 | 0 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| HR | (4) 10.10.26 (H) | PSK 95:86 | 7:51 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| HR | (5) 17.10.26 (A) | BRE 97:94 | 7:02 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| HR | (6) 24.10.26 (H) | KIR 99:103 | 12:32 | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 5 - 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| HR | (7) 30.10.26 (A) | SBB 103:91 | 4:00 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| HR | (8) 07.11.26 (H) | OAU 86:65 | 14:22 | 3 - 3 - 100% | 0 - 1 - 0% | 3 - 4 - 75% | 1 - 1 - 100% | 7 | 3 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |
| HR | (9) 13.11.26 (A) | GOT 94:62 | 17:49 | 3 - 3 - 100% | 1 - 2 - 50% | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 9 | 1 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | -9 |
| HR | (10) 15.11.26 (H) | GIE 66:59 | 9:48 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | ESS | 10 | 117:02 11:42 |
14 - 16 1.4 - 1.6 - 87.5% |
5 - 13 0.5 - 1.3 - 38.5% |
19 - 29 1.9 - 2.9 - 65.5% |
3 - 5 0.3 - 0.5 - 60% |
46 4.6 |
6 0.6 |
6 - 13 - 19 0.6 - 1.3 - 1.9 |
16 1.6 |
0 0 |
4 0.4 |
8 0.8 |
55 5.5 |
-55 -5.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.