Brock Boone Gardner
Vorname: Brock Boone
Nachname: Gardner
Team: HAKRO Merlins Crailsheim
Position: SF
Nummer: 4
Geburtstag: 11.11.1997
Alter: 27
Größe: 2,01 m
Gewicht: 102 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 04.12.2024
Stationen:
07.2023 - 05.2024, ZZ Leiden (NL)
07.2021 - 06.2023, Unger Steel Gunners Oberwart (AT)
07.2020 - 06.2021, Ovarense GAVEX (PT)
07.2017 - 06.2020, The Master´s University (US)
07.2016 - 06.2017, Liberty Flames (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 22 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 12.04.2025 | HAKRO Merlins Crailsheim : BBC Bayreuth | 84:81 |
Rebounds | 9 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 19.04.2025 | Nürnberg Falcons BC : HAKRO Merlins Crailsheim | 74:76 |
Assists | 3 | 2024/2025 | ProA | PO-1/4 Finale | 30.04.2025 | HAKRO Merlins Crailsheim : Phoenix Hagen | 78:71 |
Steals | 2 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 16.12.2024 | EPG Guardians Koblenz : HAKRO Merlins Crailsheim | 77:99 |
Blocks | 2 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 12.04.2025 | HAKRO Merlins Crailsheim : BBC Bayreuth | 84:81 |
Effektivität | 26 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 12.04.2025 | HAKRO Merlins Crailsheim : BBC Bayreuth | 84:81 |
ProA - HAKRO Merlins Crailsheim
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (12) 07.12.24 (H) | VE2 95:69 | 9:05 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HR | (13) 16.12.24 (A) | KOB 77:99 | 21:21 | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 5 - 60% | 2 - 2 - 100% | 10 | 2 | 0 - 4 - 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
HR | (14) 23.12.24 (H) | DD 78:77 | 16:13 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 2 - 2 - 100% | 10 | 2 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
HR | (15) 28.12.24 (A) | TUB 62:76 | 10:52 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HR | (16) 03.01.25 (H) | PSK 88:69 | 23:08 | 2 - 5 - 40% | 3 - 5 - 60% | 5 - 10 - 50% | 4 - 5 - 80% | 17 | 0 | 3 - 4 - 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | KIR 97:91 | 9:53 | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 3 - 4 - 75% | 6 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (18) 11.01.25 (A) | KIR 67:98 | 16:30 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 4 - 4 - 100% | 12 | 0 | 1 - 5 - 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 |
HR | (19) 18.01.25 (H) | KOB 107:72 | 16:19 | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 2 - 100% | 6 | 1 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
HR | (20) 25.01.25 (A) | TRI 86:87 | 20:44 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 2 - 5 - 40% | 2 - 2 - 100% | 7 | 1 | 1 - 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
HR | (21) 01.02.25 (H) | TUB 83:51 | 14:34 | 3 - 4 - 75% | 0 - 1 - 0% | 3 - 5 - 60% | 2 - 2 - 100% | 8 | 0 | 1 - 6 - 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
HR | (22) 07.02.25 (H) | JEN 84:94 | 13:54 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 4 - 4 - 100% | 4 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
HR | (23) 09.02.25 (H) | BRE 79:84 | 9:15 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 4 - 8 - 50% | 0 - 1 - 0% | 8 | 0 | 1 - 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
HR | (24) 16.02.25 (A) | DD 87:96 | 21:08 | 1 - 4 - 25% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 7 - 42.9% | 5 - 6 - 83.3% | 13 | 3 | 2 - 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
HR | (25) 28.02.25 (H) | HAG 76:54 | 18:47 | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 0 - 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
HR | (26) 07.03.25 (A) | ART 75:95 | 24:09 | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 3 - 0% | 5 - 9 - 55.6% | 3 - 3 - 100% | 13 | 2 | 4 - 4 - 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
HR | (27) 09.03.25 (A) | VE2 71:84 | 18:02 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 8 - 25% | 4 - 11 - 36.4% | 2 - 2 - 100% | 12 | 1 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
HR | (28) 15.03.25 (A) | GIE 90:88 | 9:18 | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (29) 22.03.25 (H) | DUS 75:85 | 20:52 | 1 - 1 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 1 - 1 - 100% | 6 | 0 | 2 - 4 - 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
HR | (30) 29.03.25 (A) | BO 67:101 | 21:34 | 2 - 2 - 100% | 1 - 4 - 25% | 3 - 6 - 50% | 3 - 4 - 75% | 10 | 2 | 2 - 3 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
HR | (31) 05.04.25 (A) | PSK 74:85 | 15:07 | 1 - 5 - 20% | 1 - 2 - 50% | 2 - 7 - 28.6% | 2 - 2 - 100% | 7 | 0 | 2 - 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (32) 12.04.25 (H) | BAY 84:81 | 28:39 | 5 - 5 - 100% | 4 - 7 - 57.1% | 9 - 12 - 75% | 0 - 1 - 0% | 22 | 0 | 1 - 6 - 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 |
HR | (33) 19.04.25 (A) | NUE 74:76 | 27:40 | 4 - 5 - 80% | 1 - 6 - 16.7% | 5 - 11 - 45.5% | 1 - 1 - 100% | 12 | 0 | 2 - 5 - 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
HR | (34) 26.04.25 (H) | MS 101:83 | 11:18 | 0 - 1 - 0% | 3 - 4 - 75% | 3 - 5 - 60% | 0 - 2 - 0% | 9 | 1 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
PO | (1) 30.04.25 (H) | HAG 78:71 | 26:15 | 2 - 4 - 50% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 10 - 40% | 3 - 5 - 60% | 13 | 3 | 5 - 2 - 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
PO | (2) 03.05.25 (A) | HAG 83:67 | 25:24 | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 4 - 25% | 2 - 2 - 100% | 5 | 0 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
PO | (3) 06.05.25 (H) | HAG 94:91 | 20:27 | 3 - 4 - 75% | 2 - 4 - 50% | 5 - 8 - 62.5% | 3 - 4 - 75% | 15 | 2 | 2 - 1 - 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 |
PO | (4) 08.05.25 (A) | HAG 100:93 | 22:34 | 4 - 4 - 100% | 1 - 5 - 20% | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 0 - 0% | 11 | 1 | 0 - 2 - 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 |
PO | (5) 10.05.25 (H) | HAG 73:77 | 26:06 | 3 - 3 - 100% | 0 - 1 - 0% | 3 - 4 - 75% | 1 - 1 - 100% | 7 | 2 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | CRA | 23 | 398:22 17:19 |
40 - 72 1.7 - 3.1 - 55.6% |
27 - 69 1.2 - 3 - 39.1% |
67 - 141 2.9 - 6.1 - 47.5% |
42 - 50 1.8 - 2.2 - 84% |
203 8.8 |
20 0.9 |
27 - 70 - 99 1.2 - 3 - 4.3 |
49 2.1 |
5 0.2 |
12 0.5 |
21 0.9 |
236 10.3 |
PO | CRA | 5 | 120:46 24:09 |
12 - 15 2.4 - 3 - 80% |
6 - 20 1.2 - 4 - 30% |
18 - 35 3.6 - 7 - 51.4% |
9 - 12 1.8 - 2.4 - 75% |
51 10.2 |
8 1.6 |
9 - 7 - 16 1.8 - 1.4 - 3.2 |
13 2.6 |
1 0.2 |
6 1.2 |
3 0.6 |
59 11.8 |
Gesamt | CRA | 28 | 519:08 18:32 |
52 - 87 1.9 - 3.1 - 59.8% |
33 - 89 1.2 - 3.2 - 37.1% |
85 - 176 3 - 6.3 - 48.3% |
51 - 62 1.8 - 2.2 - 82.3% |
254 9.1 |
28 1 |
36 - 77 - 115 1.3 - 2.8 - 4.1 |
62 2.2 |
6 0.2 |
18 0.6 |
24 0.9 |
295 10.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.