Teo Milicic

Vorname: Teo
Nachname: Milicic
Team: OrangeAcademy
Position: PG
Nummer: 4
Geburtstag: 23.05.2008
Alter: 18
Größe: 1,92 m
Gewicht: 81 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 10.09.2024
Stationen:
01.2020 - laufend, BBU ´01 (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 26 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 25.10.2025 TV Langen : OrangeAcademy 75:105
Rebounds 10 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 02.11.2025 OrangeAcademy : Ahorn Camp Baskets 64:74
Assists 8 2025/2026 ProB PO-1/4 Finale 26.04.2026 Porsche BBA Ludwigsburg : OrangeAcademy 99:94
Steals 5 2025/2026 ProB PO-Finale 13.05.2026 OrangeAcademy : ETB Miners 107:71
Blocks 1 2025/2026 ProB PO-1/2 Finale 08.05.2026 LOK BERNAU : OrangeAcademy 86:91
Effektivität 30 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 25.10.2025 TV Langen : OrangeAcademy 75:105
ProB Süd - OrangeAcademy

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (2) 03.10.25 (H) WB2 81:64 21:38 1 - 3 - 33.3% 3 - 6 - 50% 4 - 9 - 44.4% 2 - 4 - 50% 13 5 0 - 2 - 2 3 0 1 1 13
HR (3) 05.10.25 (A) TSV 92:73 21:58 0 - 2 - 0% 2 - 9 - 22.2% 2 - 11 - 18.2% 8 - 11 - 72.7% 14 4 1 - 3 - 4 3 0 0 3 7
HR (4) 12.10.25 (A) BBA 62:72 29:11 1 - 5 - 20% 1 - 6 - 16.7% 2 - 11 - 18.2% 5 - 8 - 62.5% 10 5 0 - 3 - 3 0 0 0 4 2
HR (5) 18.10.25 (H) FRA 84:64 24:42 4 - 6 - 66.7% 1 - 5 - 20% 5 - 11 - 45.5% 1 - 2 - 50% 12 1 1 - 2 - 3 2 0 3 5 7
HR (6) 25.10.25 (A) LAN 75:105 24:23 4 - 7 - 57.1% 5 - 6 - 83.3% 9 - 13 - 69.2% 3 - 4 - 75% 26 4 2 - 3 - 5 3 0 3 3 30
HR (7) 02.11.25 (H) SP 64:74 29:15 3 - 6 - 50% 0 - 6 - 0% 3 - 12 - 25% 0 - 0 - 0% 6 5 0 - 10 - 10 2 0 0 5 7
HR (8) 09.11.25 (A) ERF 71:84 25:50 2 - 5 - 40% 0 - 7 - 0% 2 - 12 - 16.7% 2 - 5 - 40% 6 4 1 - 6 - 7 1 0 0 1 3
HR (9) 14.11.25 (H) LSB 73:72 25:27 4 - 10 - 40% 1 - 5 - 20% 5 - 15 - 33.3% 3 - 3 - 100% 14 2 2 - 4 - 6 1 0 2 3 11
HR (18) 25.01.26 (H) LAN 99:80 23:29 3 - 5 - 60% 1 - 7 - 14.3% 4 - 12 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 10 4 0 - 3 - 3 1 0 2 4 5
HR (22) 21.02.26 (H) ERF 102:53 15:51 2 - 4 - 50% 0 - 4 - 0% 2 - 8 - 25% 2 - 2 - 100% 6 2 0 - 5 - 5 1 0 1 3 5
HR (20) 01.03.26 (H) TSV 89:77 24:24 5 - 8 - 62.5% 0 - 4 - 0% 5 - 12 - 41.7% 5 - 6 - 83.3% 15 7 2 - 7 - 9 2 0 2 6 19
HR (23) 07.03.26 (A) SP 69:78 23:01 4 - 9 - 44.4% 0 - 2 - 0% 4 - 11 - 36.4% 1 - 2 - 50% 9 4 1 - 3 - 4 3 0 2 1 10
HR (24) 15.03.26 (H) DD 74:76 25:01 4 - 10 - 40% 0 - 3 - 0% 4 - 13 - 30.8% 6 - 9 - 66.7% 14 7 2 - 3 - 5 1 0 1 4 11
HR (25) 21.03.26 (A) WB2 87:95 23:14 5 - 6 - 83.3% 2 - 5 - 40% 7 - 11 - 63.6% 9 - 13 - 69.2% 25 6 1 - 2 - 3 3 0 0 1 25
PO (1) 12.04.26 (H) RHO 102:73 18:58 2 - 6 - 33.3% 1 - 5 - 20% 3 - 11 - 27.3% 2 - 4 - 50% 9 7 2 - 4 - 6 4 0 2 4 10
PO (2) 17.04.26 (A) RHO 74:78 28:48 6 - 9 - 66.7% 1 - 6 - 16.7% 7 - 15 - 46.7% 7 - 10 - 70% 22 1 0 - 1 - 1 2 0 4 7 10
PO (5) 26.04.26 (A) BBA 99:94 26:16 5 - 7 - 71.4% 0 - 9 - 0% 5 - 16 - 31.3% 2 - 4 - 50% 12 8 2 - 1 - 3 3 0 0 4 6
PO (6) 29.04.26 (H) BBA 91:64 16:11 4 - 6 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 - 6 - 66.7% 0 - 0 - 0% 8 2 0 - 1 - 1 3 0 2 4 7
PO (7) 03.05.26 (H) LOK 86:76 21:57 6 - 9 - 66.7% 2 - 7 - 28.6% 8 - 16 - 50% 0 - 2 - 0% 18 4 0 - 1 - 1 3 1 1 6 9
PO (8) 08.05.26 (A) LOK 86:91 21:45 2 - 6 - 33.3% 0 - 2 - 0% 2 - 8 - 25% 3 - 6 - 50% 7 6 1 - 6 - 7 2 1 2 5 9
PO (10) 13.05.26 (H) ESS 107:71 21:43 5 - 8 - 62.5% 3 - 5 - 60% 8 - 13 - 61.5% 5 - 10 - 50% 24 4 3 - 6 - 9 4 0 5 4 28
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR OAU 14 337:24
24:06
42 - 86
3 - 6.1 - 48.8%
16 - 75
1.1 - 5.4 - 21.3%
58 - 161
4.1 - 11.5 - 36%
48 - 72
3.4 - 5.1 - 66.7%
180
12.9
60
4.3
13 - 56 - 69
0.9 - 4 - 4.9
26
1.9
0
0
17
1.2
44
3.1
155
11.1
PO OAU 7 155:38
22:14
30 - 51
4.3 - 7.3 - 58.8%
7 - 34
1 - 4.9 - 20.6%
37 - 85
5.3 - 12.1 - 43.5%
19 - 36
2.7 - 5.1 - 52.8%
100
14.3
32
4.6
8 - 20 - 28
1.1 - 2.9 - 4
21
3
2
0.3
16
2.3
34
4.9
79
11.3
Gesamt OAU 21 493:02
23:28
72 - 137
3.4 - 6.5 - 52.6%
23 - 109
1.1 - 5.2 - 21.1%
95 - 246
4.5 - 11.7 - 38.6%
67 - 108
3.2 - 5.1 - 62%
280
13.3
92
4.4
21 - 76 - 97
1 - 3.6 - 4.6
47
2.2
2
0.1
33
1.6
78
3.7
234
11.1

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.