Zoran Milicic
Vorname: Zoran
Nachname: Milicic
Team: OrangeAcademy
Position: SG
Nummer: 44
Geburtstag: 22.11.2006
Alter: 19
Größe: 1,94 m
Gewicht: 84 kg
Nationalität: Polen
Im Verein seit: 10.09.2024
Stationen:
01.2020 - laufend, BBU01 (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 19 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 01.03.2026 | OrangeAcademy : TSV Oberhaching Tropics | 89:77 |
| Rebounds | 7 | 2025/2026 | ProB | PO-Finale | 17.05.2026 | ETB Miners : OrangeAcademy | 94:53 |
| Assists | 6 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 31.01.2026 | SKYLINERS Juniors : OrangeAcademy | 80:91 |
| Steals | 3 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 25.10.2025 | TV Langen : OrangeAcademy | 75:105 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.01.2026 | OrangeAcademy : BBC Coburg | 76:71 |
| Effektivität | 18 | 2025/2026 | ProB | PO-1/8 Finale | 17.04.2026 | Dragons Rhöndorf : OrangeAcademy | 74:78 |
ProB Süd - OrangeAcademy
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (H) | MUC 78:75 | 19:38 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 1 - 100% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 5 | 3 | 3 - 1 - 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| HR | (2) 03.10.25 (H) | WB2 81:64 | 14:10 | 1 - 2 - 50% | 0 - 2 - 0% | 1 - 4 - 25% | 0 - 2 - 0% | 2 | 0 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| HR | (3) 05.10.25 (A) | TSV 92:73 | 12:31 | 1 - 2 - 50% | 0 - 2 - 0% | 1 - 4 - 25% | 3 - 5 - 60% | 5 | 0 | 0 - 5 - 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| HR | (4) 12.10.25 (A) | BBA 62:72 | 15:25 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| HR | (5) 18.10.25 (H) | FRA 84:64 | 3:36 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| HR | (6) 25.10.25 (A) | LAN 75:105 | 16:19 | 2 - 4 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 7 - 57.1% | 3 - 3 - 100% | 13 | 0 | 3 - 0 - 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| HR | (7) 02.11.25 (H) | SP 64:74 | 13:59 | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 4 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 1 | 2 - 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HR | (8) 09.11.25 (A) | ERF 71:84 | 10:14 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HR | (9) 14.11.25 (H) | LSB 73:72 | 5:17 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HR | (10) 16.11.25 (A) | DD 71:57 | 17:37 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 3 - 8 - 37.5% | 4 - 5 - 80% | 11 | 0 | 2 - 2 - 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| HR | (12) 06.12.25 (A) | COB 71:87 | 11:02 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HR | (13) 12.12.25 (H) | FF 88:82 | 18:32 | 3 - 3 - 100% | 1 - 2 - 50% | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 9 | 4 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| HR | (14) 20.12.25 (A) | FF 77:72 | 19:05 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 1 - 1 - 100% | 5 | 0 | 2 - 1 - 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| HR | (15) 05.01.26 (H) | COB 76:71 | 27:26 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 7 - 57.1% | 10 | 3 | 1 - 4 - 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | LSB 92:78 | 21:06 | 3 - 4 - 75% | 0 - 1 - 0% | 3 - 5 - 60% | 3 - 4 - 75% | 9 | 5 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| HR | (18) 25.01.26 (H) | LAN 99:80 | 13:23 | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 3 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HR | (19) 31.01.26 (A) | FRA 80:91 | 24:37 | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 3 - 5 - 60% | 1 - 1 - 100% | 7 | 6 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| HR | (21) 18.02.26 (A) | MUC 81:89 | 14:09 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 3 - 0% | 8 | 1 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| HR | (22) 21.02.26 (H) | ERF 102:53 | 14:35 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 5 | 4 | 0 - 5 - 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| HR | (20) 01.03.26 (H) | TSV 89:77 | 20:31 | 8 - 11 - 72.7% | 0 - 3 - 0% | 8 - 14 - 57.1% | 3 - 7 - 42.9% | 19 | 2 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| HR | (23) 07.03.26 (A) | SP 69:78 | 15:00 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 1 - 2 - 50% | 5 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| HR | (24) 15.03.26 (H) | DD 74:76 | 15:57 | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 2 - 0% | 1 - 8 - 12.5% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | WB2 87:95 | 20:10 | 5 - 10 - 50% | 0 - 2 - 0% | 5 - 12 - 41.7% | 0 - 0 - 0% | 10 | 3 | 3 - 1 - 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | BBA 86:69 | 28:19 | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 1 - 0% | 4 - 10 - 40% | 6 - 6 - 100% | 14 | 4 | 2 - 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| PO | (1) 12.04.26 (H) | RHO 102:73 | 19:04 | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 4 - 6 - 66.7% | 6 | 3 | 0 - 4 - 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PO | (2) 17.04.26 (A) | RHO 74:78 | 23:34 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 1 - 0% | 5 - 8 - 62.5% | 2 - 3 - 66.7% | 12 | 5 | 2 - 4 - 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| PO | (4) 23.04.26 (H) | BBA 79:70 | 21:15 | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 0 - 0% | 5 - 6 - 83.3% | 1 - 2 - 50% | 11 | 2 | 2 - 2 - 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| PO | (5) 26.04.26 (A) | BBA 99:94 | 22:24 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 0 - 0% | 5 - 8 - 62.5% | 2 - 8 - 25% | 12 | 4 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| PO | (6) 29.04.26 (H) | BBA 91:64 | 22:41 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 3 - 6 - 50% | 9 | 3 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| PO | (7) 03.05.26 (H) | LOK 86:76 | 16:04 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PO | (8) 08.05.26 (A) | LOK 86:91 | 19:53 | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 1 - 0% | 4 - 10 - 40% | 1 - 6 - 16.7% | 9 | 0 | 2 - 2 - 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PO | (10) 13.05.26 (H) | ESS 107:71 | 15:48 | 6 - 7 - 85.7% | 0 - 0 - 0% | 6 - 7 - 85.7% | 2 - 3 - 66.7% | 14 | 2 | 2 - 1 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| PO | (11) 17.05.26 (A) | ESS 94:53 | 29:27 | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 4 - 25% | 4 - 12 - 33.3% | 0 - 4 - 0% | 9 | 3 | 2 - 5 - 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | OAU | 24 | 392:38 16:21 |
48 - 99 2 - 4.1 - 48.5% |
6 - 29 0.3 - 1.2 - 20.7% |
54 - 128 2.3 - 5.3 - 42.2% |
33 - 54 1.4 - 2.3 - 61.1% |
147 6.1 |
47 2 |
24 - 38 - 62 1 - 1.6 - 2.6 |
47 2 |
1 0 |
23 1 |
41 1.7 |
144 6 |
| PO | OAU | 9 | 190:10 21:07 |
33 - 56 3.7 - 6.2 - 58.9% |
1 - 6 0.1 - 0.7 - 16.7% |
34 - 62 3.8 - 6.9 - 54.8% |
15 - 38 1.7 - 4.2 - 39.5% |
84 9.3 |
24 2.7 |
12 - 22 - 34 1.3 - 2.4 - 3.8 |
18 2 |
0 0 |
4 0.4 |
17 1.9 |
78 8.7 |
| Gesamt | OAU | 33 | 582:48 17:39 |
81 - 155 2.5 - 4.7 - 52.3% |
7 - 35 0.2 - 1.1 - 20% |
88 - 190 2.7 - 5.8 - 46.3% |
48 - 92 1.5 - 2.8 - 52.2% |
231 7 |
71 2.2 |
36 - 60 - 96 1.1 - 1.8 - 2.9 |
65 2 |
1 0 |
27 0.8 |
58 1.8 |
222 6.7 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.