Kasey Truman Draper
Vorname: Kasey Truman
Nachname: Draper
Team: EPG Guardians Koblenz
Position: SF
Nummer: 3
Geburtstag: 24.10.2000
Alter: 24
Größe: 1,93 m
Gewicht: 97 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 15.08.2024
Stationen:
08.2024 - 06.2025, EPG Guardians Koblenz (DE)
05.2023 - 05.2024, Assumption University (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 23 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 03.11.2024 | Eisbären Bremerhaven : EPG Guardians Koblenz | 83:73 |
Rebounds | 6 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 05.01.2025 | Science City Jena : EPG Guardians Koblenz | 103:48 |
Assists | 4 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 06.11.2024 | EPG Guardians Koblenz : Uni Baskets Münster | 55:98 |
Steals | 3 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 09.02.2025 | Tigers Tübingen : EPG Guardians Koblenz | 76:67 |
Blocks | 1 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 03.11.2024 | Eisbären Bremerhaven : EPG Guardians Koblenz | 83:73 |
Effektivität | 17 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 03.11.2024 | Eisbären Bremerhaven : EPG Guardians Koblenz | 83:73 |
ProA - EPG Guardians Koblenz
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 20.09.24 (H) | BO 64:81 | 13:56 | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 5 - 20% | 1 - 2 - 50% | 4 | 1 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (2) 29.09.24 (H) | DD 79:76 | 25:27 | 0 - 1 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 4 - 75% | 9 | 1 | 3 - 1 - 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
HR | (3) 06.10.24 (A) | TRI 80:62 | 17:00 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 2 - 4 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HR | (4) 12.10.24 (H) | KIR 80:87 | 19:02 | 2 - 2 - 100% | 0 - 3 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 4 - 50% | 6 | 1 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (5) 20.10.24 (A) | VE2 89:91 | 14:15 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 4 | 0 | 1 - 0 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HR | (6) 26.10.24 (H) | PSK 71:67 | 26:01 | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 6 | 2 | 1 - 5 - 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
HR | (7) 03.11.24 (A) | BRE 83:73 | 38:21 | 5 - 8 - 62.5% | 2 - 9 - 22.2% | 7 - 17 - 41.2% | 7 - 8 - 87.5% | 23 | 0 | 1 - 4 - 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
HR | (8) 06.11.24 (H) | MS 55:98 | 26:55 | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 5 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 4 | 1 - 4 - 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
HR | (10) 16.11.24 (A) | DUS 84:87 | 12:22 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HR | (9) 20.11.24 (H) | NUE 78:80 | 23:51 | 0 - 2 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 6 - 16.7% | 2 - 2 - 100% | 5 | 0 | 2 - 1 - 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
HR | (11) 01.12.24 (H) | TUB 80:73 | 18:14 | 3 - 3 - 100% | 1 - 2 - 50% | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 9 | 2 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
HR | (12) 06.12.24 (A) | HAG 86:77 | 22:23 | 1 - 2 - 50% | 0 - 3 - 0% | 1 - 5 - 20% | 4 - 4 - 100% | 6 | 1 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
HR | (13) 16.12.24 (H) | CRA 77:99 | 17:03 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 1 | 3 - 1 - 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HR | (14) 21.12.24 (A) | GIE 95:56 | 18:13 | 1 - 1 - 100% | 0 - 4 - 0% | 1 - 5 - 20% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 2 - 1 - 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
HR | (15) 29.12.24 (H) | ART 79:64 | 0:00 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (16) 03.01.25 (A) | BAY 87:77 | 7:03 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
HR | (17) 05.01.25 (A) | JEN 103:48 | 26:54 | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 2 - 50% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 4 - 2 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
HR | (18) 11.01.25 (H) | DUS 72:82 | 29:51 | 3 - 4 - 75% | 1 - 2 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 11 | 0 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
HR | (19) 18.01.25 (A) | CRA 107:72 | 16:12 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (20) 22.01.25 (H) | BAY 93:95 | 10:29 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 2 - 0 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
HR | (21) 01.02.25 (A) | KIR 79:71 | 18:19 | 1 - 1 - 100% | 1 - 5 - 20% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (22) 06.02.25 (H) | GIE 60:89 | 14:28 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HR | (23) 09.02.25 (A) | TUB 76:67 | 23:35 | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 8 | 1 | 2 - 1 - 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 |
HR | (24) 16.02.25 (H) | VE2 107:69 | 3:16 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (25) 28.02.25 (A) | DD 90:75 | 9:51 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 5 | 0 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
HR | (27) 09.03.25 (A) | NUE 94:91 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (28) 17.03.25 (H) | JEN 80:92 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (29) 22.03.25 (A) | MS 112:93 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (26) 26.03.25 (H) | HAG 71:84 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (30) 28.03.25 (H) | BRE 83:92 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (31) 06.04.25 (A) | ART 91:82 | 3:41 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (32) 13.04.25 (H) | TRI 87:118 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (33) 19.04.25 (A) | BO 85:102 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (34) 26.04.25 (A) | PSK 73:91 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | KOB | 26 | 456:42 17:33 |
22 - 45 0.8 - 1.7 - 48.9% |
18 - 69 0.7 - 2.7 - 26.1% |
40 - 114 1.5 - 4.4 - 35.1% |
29 - 41 1.1 - 1.6 - 70.7% |
127 4.9 |
16 0.6 |
34 - 42 - 76 1.3 - 1.6 - 2.9 |
46 1.8 |
1 0 |
11 0.4 |
23 0.9 |
122 4.7 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.