Joshua Lübken
Vorname: Joshua
Nachname: Lübken
Team: TKS 49ers
Position: C
Nummer: 22
Geburtstag: 18.01.2000
Alter: 25
Größe: 2,11 m
Gewicht: 108 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 12.08.2024
Stationen:
09.2021 - 05.2024, Red Dragons Königs Wusterhausen (DE)
09.2020 - 08.2021, EPG Baskets Koblenz (DE)
07.2019 - 06.2020, SC Rist Wedel (DE)
10.2018 - 06.2019, LOK BERNAU (DE)
07.2014 - 06.2019, Alba Berlin (DE)
01.2011 - 06.2014, TSV Spandau 1860 (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 21 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.12.2024 | SC Rist Wedel : TKS 49ers | 78:75 |
Rebounds | 8 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 16.02.2025 | TKS 49ers : Seawolves Academy | 73:55 |
Assists | 2 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 16.02.2025 | TKS 49ers : Seawolves Academy | 73:55 |
Steals | 2 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 16.02.2025 | TKS 49ers : Seawolves Academy | 73:55 |
Blocks | 2 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 09.03.2025 | TKS 49ers : SBB Baskets Wolmirstedt | 76:83 |
Effektivität | 20 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.12.2024 | SC Rist Wedel : TKS 49ers | 78:75 |
ProB Nord - TKS 49ers
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 28.09.25 (A) | OL2 102:71 | 22:30 | 0 - 0 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (2) 03.10.25 (H) | RO2 72:82 | 18:28 | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 3 - 0 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
HR | (3) 05.10.25 (A) | NST 91:60 | 14:08 | 2 - 2 - 100% | 0 - 2 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HR | (4) 12.10.25 (H) | ITZ 64:106 | 21:07 | 1 - 2 - 50% | 0 - 4 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (5) 18.10.25 (A) | HER 71:51 | 25:12 | 2 - 2 - 100% | 1 - 5 - 20% | 3 - 7 - 42.9% | 5 - 5 - 100% | 12 | 0 | 1 - 2 - 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | TKS | 5 | 101:25 20:17 |
6 - 8 1.2 - 1.6 - 75% |
2 - 17 0.4 - 3.4 - 11.8% |
8 - 25 1.6 - 5 - 32% |
5 - 5 1 - 1 - 100% |
23 4.6 |
1 0.2 |
4 - 9 - 13 0.8 - 1.8 - 2.6 |
11 2.2 |
0 0 |
1 0.2 |
6 1.2 |
15 3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.