Jacob David Biss

Vorname: Jacob David
Nachname: Biss
Team: Eisbären Bremerhaven
Position: SG
Nummer: 3
Geburtstag: 06.06.1998
Alter: 28
Größe: 1,88 m
Gewicht: 84 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 10.08.2024
Stationen:
08.2024 - 06.2024, Eisbären Bremerhaven (DE)
01.2024 - 06.2024, Gartenzaun24 Baskets Paderborn (DE)
06.2023 - 08.2023, DuBois Dream (TBT) (US)
08.2022 - 05.2023, Den Helder Suns (NL)
06.2017 - 05.2022, Shippensburg Red Raiders College (US)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 28 2023/2024 ProA Hauptrunde 27.04.2024 Gartenzaun24 Baskets Paderborn : Nürnberg Falcons BC 96:98
Rebounds 6 2023/2024 ProA Hauptrunde 16.03.2024 Artland Dragons : Gartenzaun24 Baskets Paderborn 73:72
Assists 7 2024/2025 ProA Hauptrunde 15.02.2025 Eisbären Bremerhaven : VfL SparkassenStars Bochum 84:64
Steals 3 2024/2025 ProA Hauptrunde 15.03.2025 ART Giants Düsseldorf : Eisbären Bremerhaven 77:91
Blocks 1 2024/2025 ProA Hauptrunde 14.12.2024 Eisbären Bremerhaven : ART Giants Düsseldorf 61:73
Effektivität 25 2023/2024 ProA Hauptrunde 27.04.2024 Gartenzaun24 Baskets Paderborn : Nürnberg Falcons BC 96:98
ProA - Eisbären Bremerhaven

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
(1) 24.09.25 (H) OLD 75:97 22:53 1 - 2 - 50% 1 - 4 - 25% 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 5 1 0 - 1 - 1 1 0 1 2 2
HR (1) 27.09.25 (H) SBB 76:69 22:16 1 - 3 - 33.3% 1 - 2 - 50% 2 - 5 - 40% 0 - 0 - 0% 5 6 3 - 1 - 4 4 0 2 2 12
HR (2) 04.10.25 (A) MS 79:96 27:45 2 - 2 - 100% 1 - 5 - 20% 3 - 7 - 42.9% 3 - 3 - 100% 10 2 0 - 3 - 3 1 0 2 0 13
HR (3) 12.10.25 (H) BAY 98:74 20:22 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 6 3 0 - 0 - 0 2 0 0 3 5
HR (4) 18.10.25 (A) LEV 84:81 21:17 0 - 0 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 2 0 - 4 - 4 0 0 0 3 3
HR (5) 25.10.25 (H) KOB 100:91 22:33 0 - 0 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 4 - 25% 2 - 3 - 66.7% 5 2 1 - 3 - 4 1 0 0 0 7
HR (6) 02.11.25 (A) NUE 59:74 31:51 2 - 3 - 66.7% 4 - 10 - 40% 6 - 13 - 46.2% 0 - 0 - 0% 16 2 0 - 1 - 1 1 0 1 0 13
HR (7) 07.11.25 (H) ART 88:84 21:39 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 4 0 - 0 - 0 1 0 1 4 2
HR (8) 09.11.25 (A) PB 69:91 21:45 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 1 - 2 - 50% 4 4 1 - 1 - 2 1 0 2 4 5
HR (9) 16.11.25 (H) CGN 89:87 23:09 1 - 2 - 50% 3 - 7 - 42.9% 4 - 9 - 44.4% 2 - 2 - 100% 13 6 0 - 2 - 2 1 0 1 2 15
HR (10) 22.11.25 (A) GIE 83:61 18:59 0 - 2 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 4 0 - 1 - 1 2 0 0 2 3
HR (11) 08.12.25 (H) GOT 67:84 18:19 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 3 0 - 2 - 2 0 0 0 2 4
HR (12) 13.12.25 (A) CRA 103:81 19:20 1 - 1 - 100% 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 2 0 - 0 - 0 1 0 0 2 0
HR (13) 20.12.25 (H) BO 94:86 19:28 1 - 2 - 50% 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 1 2 - 1 - 3 1 0 0 3 0
HR (14) 23.12.25 (A) KIR 92:67 24:38 4 - 5 - 80% 1 - 6 - 16.7% 5 - 11 - 45.5% 1 - 2 - 50% 12 1 1 - 4 - 5 4 0 2 2 11
HR (15) 27.12.25 (H) TUB 101:86 30:55 1 - 3 - 33.3% 3 - 5 - 60% 4 - 8 - 50% 1 - 1 - 100% 12 5 0 - 1 - 1 1 0 2 2 14
HR (16) 03.01.26 (A) HAG 79:80 13:12 0 - 2 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 2 0 - 1 - 1 4 0 1 2 2
HR (17) 10.01.26 (H) PSK 89:80 16:39 4 - 4 - 100% 2 - 3 - 66.7% 6 - 7 - 85.7% 1 - 2 - 50% 15 1 0 - 0 - 0 4 0 1 1 14
HR (18) 17.01.26 (A) GOT 84:79 26:03 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 2 - 5 - 40% 3 - 4 - 75% 8 2 1 - 3 - 4 3 0 2 1 11
HR (19) 25.01.26 (H) KIR 94:76 18:41 1 - 3 - 33.3% 0 - 2 - 0% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 2 4 1 - 2 - 3 3 0 0 0 5
HR (20) 01.02.26 (H) LEV 81:65 18:39 0 - 3 - 0% 2 - 2 - 100% 2 - 5 - 40% 1 - 2 - 50% 7 0 0 - 2 - 2 2 0 0 0 5
HR (21) 06.02.26 (A) SBB 87:84 25:34 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 1 0 - 0 - 0 1 0 1 2 0
HR (22) 08.02.26 (H) PB 91:72 18:41 1 - 2 - 50% 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 2 - 2 - 100% 4 3 1 - 2 - 3 2 0 0 2 5
HR (23) 15.02.26 (A) CGN 76:79 23:37 1 - 1 - 100% 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 3 0 - 1 - 1 1 0 1 1 4
HR (24) 21.02.26 (H) HAG 94:79 24:23 2 - 4 - 50% 1 - 4 - 25% 3 - 8 - 37.5% 0 - 0 - 0% 7 2 2 - 0 - 2 0 0 0 1 5
HR (25) 06.03.26 (A) ART 95:99 25:36 0 - 1 - 0% 3 - 5 - 60% 3 - 6 - 50% 0 - 0 - 0% 9 3 0 - 1 - 1 0 0 0 2 8
HR (26) 08.03.26 (H) MS 110:71 19:00 2 - 3 - 66.7% 2 - 6 - 33.3% 4 - 9 - 44.4% 0 - 0 - 0% 10 5 0 - 0 - 0 4 0 0 2 8
HR (27) 14.03.26 (A) BO 82:75 24:16 1 - 3 - 33.3% 0 - 3 - 0% 1 - 6 - 16.7% 0 - 0 - 0% 2 2 1 - 0 - 1 1 0 2 3 -1
HR (28) 22.03.26 (H) CRA 89:93 29:20 1 - 1 - 100% 0 - 3 - 0% 1 - 4 - 25% 2 - 3 - 66.7% 4 5 2 - 3 - 5 1 0 2 5 7
HR (29) 29.03.26 (A) KOB 59:75 21:25 2 - 4 - 50% 1 - 4 - 25% 3 - 8 - 37.5% 2 - 2 - 100% 9 3 3 - 1 - 4 2 0 1 2 10
HR (30) 04.04.26 (A) BAY 91:86 18:36 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 0 - 0 - 0 2 0 0 2 -3
HR (31) 12.04.26 (H) NUE 81:73 21:54 1 - 2 - 50% 5 - 9 - 55.6% 6 - 11 - 54.5% 0 - 0 - 0% 17 2 0 - 0 - 0 0 0 1 3 12
HR (32) 18.04.26 (A) PSK 86:83 22:33 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 3 1 0 - 1 - 1 0 0 0 1 0
HR (33) 26.04.26 (H) GIE 71:68 13:15 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 0 - 0 - 0 2 0 0 0 2
HR (34) 02.05.26 (A) TUB 72:85 16:59 1 - 1 - 100% 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 3 1 - 1 - 2 2 0 1 0 6
PO (1) 06.05.26 (H) ART 78:74 21:49 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 0 1 - 1 - 2 2 0 1 1 2
PO (2) 10.05.26 (A) ART 84:86 21:09 0 - 2 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 1 1 - 0 - 1 1 0 0 0 2
PO (3) 13.05.26 (H) ART 117:112 28:05 1 - 1 - 100% 3 - 4 - 75% 4 - 5 - 80% 2 - 2 - 100% 13 2 0 - 2 - 2 3 0 1 0 17
PO (6) 20.05.26 (A) HAG 85:80 23:49 0 - 0 - 0% 4 - 7 - 57.1% 4 - 7 - 57.1% 0 - 0 - 0% 12 2 0 - 0 - 0 1 0 1 1 11
PO (7) 23.05.26 (H) HAG 87:80 12:07 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 1 - 1 2 0 0 0 2
PO (8) 26.05.26 (A) HAG 83:78 23:56 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 1 0 - 2 - 2 2 0 0 0 4
PO (9) 28.05.26 (H) HAG 85:75 15:17 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 0 - 0 3 0 1 1 0
PO (10) 30.05.26 (A) HAG 85:65 17:02 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 1 2 -4
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
BRE 1 22:53
22:53
1 - 2
1 - 2 - 50%
1 - 4
1 - 4 - 25%
2 - 6
2 - 6 - 33.3%
0 - 0
0 - 0 - 0%
5
5
1
1
0 - 1 - 1
0 - 1 - 1
1
1
0
0
1
1
2
2
2
2
HR BRE 34 742:39
21:50
32 - 68
0.9 - 2 - 47.1%
39 - 111
1.1 - 3.3 - 35.1%
71 - 179
2.1 - 5.3 - 39.7%
22 - 30
0.6 - 0.9 - 73.3%
203
6
93
2.7
20 - 42 - 62
0.6 - 1.2 - 1.8
55
1.6
0
0
26
0.8
61
1.8
207
6.1
PO BRE 8 163:14
20:24
1 - 6
0.1 - 0.8 - 16.7%
10 - 21
1.3 - 2.6 - 47.6%
11 - 27
1.4 - 3.4 - 40.7%
2 - 2
0.3 - 0.3 - 100%
34
4.3
8
1
2 - 6 - 8
0.3 - 0.8 - 1
14
1.8
0
0
5
0.6
5
0.6
34
4.3
Gesamt BRE 43 928:46
21:35
34 - 76
0.8 - 1.8 - 44.7%
50 - 136
1.2 - 3.2 - 36.8%
84 - 212
2 - 4.9 - 39.6%
24 - 32
0.6 - 0.7 - 75%
242
5.6
102
2.4
22 - 49 - 71
0.5 - 1.1 - 1.7
70
1.6
0
0
32
0.7
68
1.6
243
5.7

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.