Jonas März
Vorname: Jonas
Nachname: März
Team: VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
Position: SG
Nummer: 11
Geburtstag: 08.08.2003
Alter: 22
Größe: 1,87 m
Gewicht: 79 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2024
Stationen:
07.2022 - 06.2024, Saint Mary's University (CA)
02.2020 - 06.2022, Internationale Basketball Akademie München (NBBL) (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 18 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2024 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : TSV Oberhaching Tropics | 70:83 |
| Rebounds | 6 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 08.03.2025 | Porsche BBA Ludwigsburg : VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 83:90 |
| Assists | 7 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 23.02.2025 | SV Fellbach Flashers : VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 81:67 |
| Steals | 6 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2024 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : TSV Oberhaching Tropics | 70:83 |
| Blocks | 0 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2024 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : TSV Oberhaching Tropics | 70:83 |
| Effektivität | 16 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 15.03.2025 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : CATL Basketball Löwen | 93:82 |
ProB Süd - VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 28.09.25 (H) | BBA 53:77 | 14:48 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | WB2 | 1 | 14:48 14:48 |
1 - 1 1 - 1 - 100% |
0 - 1 0 - 1 - 0% |
1 - 2 1 - 2 - 50% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
2 2 |
2 2 |
0 - 1 - 1 0 - 1 - 1 |
1 1 |
0 0 |
0 0 |
1 1 |
3 3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.