Pavle Pisic
Vorname: Pavle
Nachname: Pisic
Team: PS Karlsruhe LIONS
Position: PG
Nummer: 8
Geburtstag: 08.09.2005
Alter: 20
Größe: 1,94 m
Gewicht: 80 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
08.2023 - 06.2024, Ahorn Camp BIS Baskets Speyer (DE)
07.2022 - 07.2023, TSV Wieblingen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 9 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 26.04.2025 | PS Karlsruhe LIONS : EPG Guardians Koblenz | 73:91 |
| Rebounds | 4 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 26.04.2025 | PS Karlsruhe LIONS : EPG Guardians Koblenz | 73:91 |
| Assists | 2 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 21.10.2023 | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer : FC Bayern Basketball II | 76:86 |
| Steals | 2 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 10.02.2024 | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer : TSV Tröster Breitengüßbach | 100:59 |
| Blocks | 1 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 26.04.2025 | PS Karlsruhe LIONS : EPG Guardians Koblenz | 73:91 |
| Effektivität | 10 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 10.02.2024 | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer : TSV Tröster Breitengüßbach | 100:59 |
ProA - PS Karlsruhe LIONS
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 28.09.25 (H) | LEV 81:66 | 3:13 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | SBB 101:72 | 6:07 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | PSK | 2 | 9:20 4:40 |
0 - 1 0 - 0.5 - 0% |
0 - 2 0 - 1 - 0% |
0 - 3 0 - 1.5 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
2 1 |
0 0 |
1 0.5 |
1 0.5 |
-3 -1.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.