Carlos Deshawn Carter
Vorname: Carlos Deshawn
Nachname: Carter
Team: Eisbären Bremerhaven
Position: PF
Nummer: 6
Geburtstag: 28.10.1999
Alter: 26
Größe: 1,96 m
Gewicht: 90 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 23.07.2024
Stationen:
08.2023 - 06.2024, Uni Baskets Münster (DE)
08.2019 - 03.2023, Shippensburg University Raiders (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 29 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 22.10.2023 | Uni Baskets Münster : Medipolis SC Jena | 81:70 |
| Rebounds | 9 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 07.03.2025 | Eisbären Bremerhaven : Uni Baskets Münster | 81:66 |
| Assists | 6 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 09.11.2025 | Paderborn Baskets : Eisbären Bremerhaven | 69:91 |
| Steals | 6 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 13.12.2025 | HAKRO Merlins Crailsheim : Eisbären Bremerhaven | 103:81 |
| Blocks | 2 | 2025/2026 | ProA | PO-1/2 Finale | 23.05.2026 | Eisbären Bremerhaven : Phoenix Hagen | 87:80 |
| Effektivität | 34 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 22.10.2023 | Uni Baskets Münster : Medipolis SC Jena | 81:70 |
ProA - Eisbären Bremerhaven
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 24.09.25 (H) | OLD 75:97 | 26:54 | 1 - 1 - 100% | 3 - 5 - 60% | 4 - 6 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 13 | 1 | 0 - 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| HR | (1) 27.09.25 (H) | SBB 76:69 | 23:39 | 1 - 4 - 25% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 10 - 30% | 1 - 2 - 50% | 9 | 5 | 2 - 1 - 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| HR | (2) 04.10.25 (A) | MS 79:96 | 25:36 | 3 - 4 - 75% | 1 - 4 - 25% | 4 - 8 - 50% | 3 - 3 - 100% | 12 | 1 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| HR | (3) 12.10.25 (H) | BAY 98:74 | 19:44 | 4 - 5 - 80% | 3 - 3 - 100% | 7 - 8 - 87.5% | 1 - 1 - 100% | 18 | 0 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| HR | (4) 18.10.25 (A) | LEV 84:81 | 27:32 | 6 - 9 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 7 - 12 - 58.3% | 1 - 1 - 100% | 16 | 1 | 2 - 1 - 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| HR | (5) 25.10.25 (H) | KOB 100:91 | 14:10 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 0 - 3 - 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| HR | (7) 07.11.25 (H) | ART 88:84 | 21:34 | 1 - 4 - 25% | 0 - 2 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 2 - 50% | 3 | 5 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HR | (8) 09.11.25 (A) | PB 69:91 | 23:50 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 9 - 33.3% | 3 - 3 - 100% | 10 | 6 | 0 - 5 - 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| HR | (9) 16.11.25 (H) | CGN 89:87 | 22:37 | 3 - 5 - 60% | 2 - 3 - 66.7% | 5 - 8 - 62.5% | 3 - 5 - 60% | 15 | 3 | 0 - 6 - 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| HR | (10) 22.11.25 (A) | GIE 83:61 | 34:38 | 2 - 4 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 5 - 11 - 45.5% | 1 - 2 - 50% | 14 | 1 | 0 - 5 - 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| HR | (11) 08.12.25 (H) | GOT 67:84 | 13:55 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 1 - 2 - 50% | 4 | 1 | 1 - 0 - 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HR | (12) 13.12.25 (A) | CRA 103:81 | 30:07 | 1 - 2 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 0 - 0% | 11 | 3 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 |
| HR | (13) 20.12.25 (H) | BO 94:86 | 24:00 | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 5 - 80% | 5 - 8 - 62.5% | 2 - 2 - 100% | 16 | 2 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| HR | (14) 23.12.25 (A) | KIR 92:67 | 21:08 | 3 - 6 - 50% | 0 - 4 - 0% | 3 - 10 - 30% | 1 - 2 - 50% | 7 | 1 | 2 - 4 - 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| HR | (15) 27.12.25 (H) | TUB 101:86 | 28:03 | 7 - 10 - 70% | 0 - 2 - 0% | 7 - 12 - 58.3% | 1 - 2 - 50% | 15 | 0 | 2 - 3 - 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| HR | (16) 03.01.26 (A) | HAG 79:80 | 24:32 | 3 - 6 - 50% | 1 - 1 - 100% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 9 | 0 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| HR | (17) 10.01.26 (H) | PSK 89:80 | 13:13 | 0 - 3 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| HR | (18) 17.01.26 (A) | GOT 84:79 | 20:58 | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 0 - 4 - 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| HR | (19) 25.01.26 (H) | KIR 94:76 | 26:23 | 0 - 2 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 5 - 40% | 3 - 4 - 75% | 9 | 3 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| HR | (20) 01.02.26 (H) | LEV 81:65 | 19:56 | 2 - 4 - 50% | 1 - 6 - 16.7% | 3 - 10 - 30% | 1 - 1 - 100% | 8 | 0 | 0 - 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HR | (21) 06.02.26 (A) | SBB 87:84 | 27:25 | 5 - 6 - 83.3% | 1 - 4 - 25% | 6 - 10 - 60% | 2 - 2 - 100% | 15 | 2 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| HR | (22) 08.02.26 (H) | PB 91:72 | 21:59 | 3 - 6 - 50% | 3 - 5 - 60% | 6 - 11 - 54.5% | 1 - 2 - 50% | 16 | 2 | 2 - 1 - 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| HR | (23) 15.02.26 (A) | CGN 76:79 | 26:57 | 3 - 3 - 100% | 2 - 5 - 40% | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 0 - 0% | 12 | 1 | 1 - 3 - 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| HR | (24) 21.02.26 (H) | HAG 94:79 | 20:41 | 4 - 5 - 80% | 4 - 7 - 57.1% | 8 - 12 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 20 | 1 | 1 - 5 - 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 27 |
| HR | (25) 06.03.26 (A) | ART 95:99 | 21:27 | 1 - 4 - 25% | 0 - 1 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| HR | (26) 08.03.26 (H) | MS 110:71 | 21:41 | 3 - 3 - 100% | 5 - 9 - 55.6% | 8 - 12 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 22 | 3 | 0 - 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| HR | (27) 14.03.26 (A) | BO 82:75 | 23:46 | 2 - 5 - 40% | 0 - 4 - 0% | 2 - 9 - 22.2% | 0 - 0 - 0% | 4 | 2 | 0 - 7 - 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HR | (28) 22.03.26 (H) | CRA 89:93 | 16:06 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 9 | 1 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| HR | (29) 29.03.26 (A) | KOB 59:75 | 25:35 | 3 - 5 - 60% | 2 - 10 - 20% | 5 - 15 - 33.3% | 3 - 3 - 100% | 15 | 2 | 0 - 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| HR | (30) 04.04.26 (A) | BAY 91:86 | 21:58 | 5 - 7 - 71.4% | 1 - 4 - 25% | 6 - 11 - 54.5% | 0 - 0 - 0% | 13 | 0 | 0 - 3 - 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| HR | (31) 12.04.26 (H) | NUE 81:73 | 23:10 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 5 - 20% | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 2 - 50% | 8 | 2 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| HR | (32) 18.04.26 (A) | PSK 86:83 | 15:50 | 2 - 2 - 100% | 1 - 4 - 25% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 7 | 2 | 0 - 6 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| HR | (33) 26.04.26 (H) | GIE 71:68 | 18:18 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 3 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 6 | 0 | 3 - 5 - 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| HR | (34) 02.05.26 (A) | TUB 72:85 | 15:59 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 2 | 1 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| PO | (1) 06.05.26 (H) | ART 78:74 | 21:38 | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 8 | 1 | 2 - 2 - 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| PO | (2) 10.05.26 (A) | ART 84:86 | 17:35 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| PO | (3) 13.05.26 (H) | ART 117:112 | 23:44 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 2 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 6 | 2 | 2 - 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PO | (6) 20.05.26 (A) | HAG 85:80 | 28:07 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 9 - 44.4% | 1 - 4 - 25% | 11 | 3 | 1 - 2 - 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| PO | (7) 23.05.26 (H) | HAG 87:80 | 22:01 | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 1 - 4 - 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| PO | (8) 26.05.26 (A) | HAG 83:78 | 18:43 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 4 | 1 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| PO | (9) 28.05.26 (H) | HAG 85:75 | 23:50 | 4 - 4 - 100% | 2 - 6 - 33.3% | 6 - 10 - 60% | 0 - 0 - 0% | 14 | 0 | 1 - 5 - 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| PO | (10) 30.05.26 (A) | HAG 85:65 | 18:29 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRE | 1 | 26:54 26:54 |
1 - 1 1 - 1 - 100% |
3 - 5 3 - 5 - 60% |
4 - 6 4 - 6 - 66.7% |
2 - 3 2 - 3 - 66.7% |
13 13 |
1 1 |
0 - 3 - 3 0 - 3 - 3 |
0 0 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
15 15 |
|
| HR | BRE | 33 | 736:27 22:19 |
79 - 139 2.4 - 4.2 - 56.8% |
49 - 135 1.5 - 4.1 - 36.3% |
128 - 274 3.9 - 8.3 - 46.7% |
34 - 49 1 - 1.5 - 69.4% |
339 10.3 |
56 1.7 |
23 - 99 - 122 0.7 - 3 - 3.7 |
49 1.5 |
10 0.3 |
54 1.6 |
34 1 |
386 11.7 |
| PO | BRE | 8 | 174:07 21:45 |
17 - 25 2.1 - 3.1 - 68% |
6 - 20 0.8 - 2.5 - 30% |
23 - 45 2.9 - 5.6 - 51.1% |
3 - 6 0.4 - 0.8 - 50% |
55 6.9 |
8 1 |
11 - 21 - 32 1.4 - 2.6 - 4 |
11 1.4 |
4 0.5 |
7 0.9 |
6 0.8 |
75 9.4 |
| Gesamt | BRE | 42 | 937:28 22:19 |
97 - 165 2.3 - 3.9 - 58.8% |
58 - 160 1.4 - 3.8 - 36.3% |
155 - 325 3.7 - 7.7 - 47.7% |
39 - 58 0.9 - 1.4 - 67.2% |
407 9.7 |
65 1.5 |
34 - 123 - 157 0.8 - 2.9 - 3.7 |
60 1.4 |
15 0.4 |
62 1.5 |
41 1 |
476 11.3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.