Benjamin Uzoma
Vorname: Benjamin
Nachname: Uzoma
Team: ETB Miners
Position: C
Nummer: 5
Geburtstag: 03.11.1998
Alter: 28
Größe: 2,10 m
Gewicht: 116 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2024
Stationen:
08.2022 - 04.2024, Iserlohn Kangaroos (DE)
01.2021 - 05.2022, ART Giants Düsseldorf (DE)
08.2019 - 12.2020, Deutzer TV (DE)
09.2014 - 06.2019, SG Herzogenrath/Baesweiler (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 14 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 11.10.2025 | ETB Miners : Dragons Rhöndorf | 114:72 |
| Rebounds | 18 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 14.03.2026 | ETB Miners : Seawolves Academy | 90:62 |
| Assists | 3 | 2026/2027 | ProA | Hauptrunde | 10.10.2026 | ETB Miners : PS Karlsruhe LIONS | 95:86 |
| Steals | 4 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.02.2025 | ETB Miners : TKS 49ers | 76:75 |
| Blocks | 5 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 21.03.2026 | ETB Miners : RASTA Vechta II | 86:57 |
| Effektivität | 30 | 2024/2025 | ProB | PO-1/4 Finale | 30.04.2025 | BSW Sixers : ETB Miners | 74:71 |
ProA - ETB Miners
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 26.09.26 (H) | CRA 67:81 | 16:22 | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 1 - 4 - 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| HR | (2) 02.10.26 (A) | HDB 118:74 | 11:09 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 5 | 0 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -8 |
| HR | (3) 04.10.26 (H) | CGN 85:91 | 27:31 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 7 - 28.6% | 6 | 0 | 4 - 3 - 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -4 |
| HR | (4) 10.10.26 (H) | PSK 95:86 | 28:08 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 5 - 6 - 83.3% | 9 | 3 | 2 - 5 - 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| HR | (5) 17.10.26 (A) | BRE 97:94 | 10:06 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -20 |
| HR | (6) 24.10.26 (H) | KIR 99:103 | 24:10 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 1 - 2 - 50% | 5 | 0 | 2 - 2 - 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -10 |
| HR | (7) 30.10.26 (A) | SBB 103:91 | 13:34 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 2 - 0 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -6 |
| HR | (8) 07.11.26 (H) | OAU 86:65 | 17:08 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 3 - 5 - 60% | 11 | 1 | 5 - 3 - 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 |
| HR | (9) 13.11.26 (A) | GOT 94:62 | 17:50 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -28 |
| HR | (10) 15.11.26 (H) | GIE 66:59 | 30:12 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 2 - 0% | 6 | 0 | 2 - 7 - 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 24 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | ESS | 10 | 196:10 19:37 |
19 - 38 1.9 - 3.8 - 50% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
19 - 38 1.9 - 3.8 - 50% |
12 - 24 1.2 - 2.4 - 50% |
50 5 |
6 0.6 |
20 - 30 - 50 2 - 3 - 5 |
22 2.2 |
11 1.1 |
6 0.6 |
7 0.7 |
85 8.5 |
-25 -2.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.