Tehree Johnathan Horn
Vorname: Tehree Johnathan
Nachname: Horn
Team: BBC Bayreuth
Position: SG
Nummer: 2
Geburtstag: 13.09.2001
Alter: 23
Größe: 1,93 m
Gewicht: 82 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
08.2020 - 06.2024, USC South Carolina - Aiken (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 23 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 03.01.2025 | BBC Bayreuth : EPG Guardians Koblenz | 87:77 |
Rebounds | 5 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 15.03.2025 | Dresden Titans : BBC Bayreuth | 88:84 |
Assists | 8 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 22.01.2025 | EPG Guardians Koblenz : BBC Bayreuth | 93:95 |
Steals | 3 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 05.01.2025 | PS Karlsruhe LIONS : BBC Bayreuth | 80:68 |
Blocks | 1 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 19.04.2025 | BBC Bayreuth : PS Karlsruhe LIONS | 86:81 |
Effektivität | 21 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 03.01.2025 | BBC Bayreuth : EPG Guardians Koblenz | 87:77 |
ProA - BBC Bayreuth
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 21.09.24 (H) | CRA 103:106 | 21:21 | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 2 - 8 - 25% | 2 - 2 - 100% | 6 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (2) 28.09.24 (A) | ART 106:96 | 24:32 | 3 - 4 - 75% | 4 - 5 - 80% | 7 - 9 - 77.8% | 0 - 0 - 0% | 18 | 1 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
HR | (3) 05.10.24 (H) | HAG 78:103 | 21:06 | 3 - 4 - 75% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 9 | 4 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
HR | (4) 12.10.24 (A) | GIE 98:74 | 19:17 | 1 - 1 - 100% | 2 - 4 - 50% | 3 - 5 - 60% | 0 - 2 - 0% | 8 | 1 | 2 - 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
HR | (5) 19.10.24 (H) | JEN 74:90 | 29:57 | 3 - 6 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 6 - 13 - 46.2% | 1 - 1 - 100% | 16 | 1 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
HR | (6) 26.10.24 (A) | DUS 87:88 | 20:26 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 3 | 2 - 1 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
HR | (11) 01.12.24 (H) | NUE 86:72 | 19:14 | 3 - 4 - 75% | 1 - 1 - 100% | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 9 | 1 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
HR | (12) 07.12.24 (H) | TRI 78:91 | 25:55 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 1 - 0% | 5 - 8 - 62.5% | 1 - 2 - 50% | 11 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
HR | (13) 14.12.24 (A) | MS 92:62 | 18:40 | 3 - 5 - 60% | 0 - 3 - 0% | 3 - 8 - 37.5% | 4 - 4 - 100% | 10 | 1 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
HR | (14) 21.12.24 (H) | BO 103:108 | 42:01 | 7 - 12 - 58.3% | 0 - 5 - 0% | 7 - 17 - 41.2% | 5 - 6 - 83.3% | 19 | 3 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 |
HR | (15) 29.12.24 (A) | BRE 71:69 | 30:28 | 4 - 8 - 50% | 2 - 4 - 50% | 6 - 12 - 50% | 3 - 3 - 100% | 17 | 1 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
HR | (16) 03.01.25 (H) | KOB 87:77 | 30:08 | 6 - 9 - 66.7% | 3 - 7 - 42.9% | 9 - 16 - 56.3% | 2 - 2 - 100% | 23 | 3 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
HR | (17) 05.01.25 (A) | PSK 80:68 | 30:05 | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 2 - 50% | 5 - 9 - 55.6% | 1 - 2 - 50% | 12 | 2 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 |
HR | (18) 11.01.25 (A) | TRI 98:73 | 22:25 | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 6 - 33.3% | 6 - 13 - 46.2% | 0 - 0 - 0% | 14 | 2 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
HR | (19) 18.01.25 (H) | KIR 84:100 | 24:24 | 3 - 7 - 42.9% | 2 - 4 - 50% | 5 - 11 - 45.5% | 0 - 1 - 0% | 12 | 2 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
HR | (20) 22.01.25 (A) | KOB 93:95 | 26:15 | 2 - 7 - 28.6% | 0 - 1 - 0% | 2 - 8 - 25% | 6 - 6 - 100% | 10 | 8 | 2 - 2 - 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 |
HR | (21) 01.02.25 (H) | ART 83:77 | 19:13 | 4 - 5 - 80% | 1 - 2 - 50% | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 11 | 2 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
HR | (22) 07.02.25 (A) | HAG 84:73 | 17:12 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 4 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
HR | (23) 09.02.25 (A) | BO 112:109 | 20:06 | 4 - 8 - 50% | 1 - 2 - 50% | 5 - 10 - 50% | 1 - 1 - 100% | 12 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
HR | (24) 15.02.25 (H) | MS 80:86 | 20:22 | 3 - 5 - 60% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 8 - 50% | 0 - 0 - 0% | 9 | 4 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
HR | (25) 01.03.25 (H) | BRE 71:67 | 22:41 | 7 - 8 - 87.5% | 0 - 2 - 0% | 7 - 10 - 70% | 0 - 0 - 0% | 14 | 2 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 |
HR | (26) 07.03.25 (A) | JEN 104:72 | 21:53 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 2 - 0% | 8 | 0 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
HR | (27) 09.03.25 (H) | GIE 78:77 | 22:31 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 12 | 1 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
HR | (28) 15.03.25 (A) | DD 88:84 | 27:29 | 3 - 5 - 60% | 2 - 2 - 100% | 5 - 7 - 71.4% | 4 - 4 - 100% | 16 | 1 | 0 - 5 - 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |
HR | (29) 22.03.25 (H) | VE2 90:77 | 20:38 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 3 - 3 - 100% | 9 | 4 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
HR | (30) 29.03.25 (A) | NUE 87:95 | 15:09 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
HR | (31) 05.04.25 (H) | DUS 91:77 | 20:28 | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 4 - 10 - 40% | 1 - 2 - 50% | 11 | 4 | 1 - 4 - 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
HR | (32) 12.04.25 (A) | CRA 84:81 | 11:26 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 5 | 3 | 0 - 1 - 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
HR | (33) 19.04.25 (H) | PSK 86:81 | 23:34 | 6 - 8 - 75% | 1 - 4 - 25% | 7 - 12 - 58.3% | 1 - 2 - 50% | 16 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
HR | (34) 26.04.25 (A) | TUB 83:72 | 21:49 | 3 - 4 - 75% | 0 - 2 - 0% | 3 - 6 - 50% | 2 - 2 - 100% | 8 | 4 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | BAY | 30 | 690:45 23:01 |
105 - 178 3.5 - 5.9 - 59% |
29 - 76 1 - 2.5 - 38.2% |
134 - 254 4.5 - 8.5 - 52.8% |
40 - 52 1.3 - 1.7 - 76.9% |
337 11.2 |
67 2.2 |
18 - 52 - 70 0.6 - 1.7 - 2.3 |
72 2.4 |
1 0 |
27 0.9 |
47 1.6 |
323 10.8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.