Hauptrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Team | G | S | N | PKT | + | - | DIFF. | HEIM | GAST | LAST 10 | Serie | Vergl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iserlohn Kangaroos | ||||||||||||
2 | LOK BERNAU | ||||||||||||
3 | SC Rist Wedel | ||||||||||||
4 | Baskets Juniors TSG Westerstede | ||||||||||||
5 | RASTA Vechta II | ||||||||||||
6 | TSV Neustadt temps Shooters | ||||||||||||
7 | Dragons Rhöndorf | ||||||||||||
8 | EN BASKETS Schwelm | ||||||||||||
9 | Hertener Löwen | ||||||||||||
10 | TKS 49ers | ||||||||||||
11 | BSW Sixers | ||||||||||||
12 | Itzehoe Eagles | ||||||||||||
13 | Seawolves Academy | ||||||||||||
14 | ETB Miners |
Die hier angezeigte Abschlusstabelle der Hauptrunde gilt unter Vorbehalt bis Montag, den 14.04., um 12:00 Uhr. Ab 12:00 Uhr wird die offizielle Abschlusstabelle der Hauptrunde mit Abschluss der Prüfung aller Spielberichtsbögen rechtskräftig.