Avi Toomer

Vorname: Avi
Nachname: Toomer
Team: Uni Baskets Münster
Position: PG
Nummer: 0
Geburtstag: 19.09.1997
Alter: 26
Größe: 1,92 m
Gewicht: 85 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.08.2023
Stationen:
08.2022 - 04.2023, BC Delta Gurjaani (GE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 25 2023/2024 ProA Hauptrunde 13.10.2023 VfL SparkassenStars Bochum : Uni Baskets Münster 70:81
Rebounds 8 2023/2024 ProA Hauptrunde 27.04.2024 RASTA Vechta II : Uni Baskets Münster 73:103
Assists 8 2023/2024 ProA Hauptrunde 20.12.2023 Uni Baskets Münster : JobStairs GIESSEN 46ers 72:82
Steals 4 2023/2024 ProA Hauptrunde 27.01.2024 PS Karlsruhe LIONS : Uni Baskets Münster 77:72
Blocks 1 2023/2024 ProA Hauptrunde 10.12.2023 Uni Baskets Münster : Eisbären Bremerhaven 89:82
Effektivität 27 2023/2024 ProA Hauptrunde 13.10.2023 VfL SparkassenStars Bochum : Uni Baskets Münster 70:81
ProA - Uni Baskets Münster

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 29.09.23 (H) HAG 88:92 29:24 2 - 7 - 28.6% 2 - 5 - 40% 4 - 12 - 33.3% 4 - 5 - 80% 14 6 1 - 4 - 5 4 0 0 1 15
HR (2) 07.10.23 (H) FRS 67:91 15:24 1 - 2 - 50% 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 2 1 - 1 - 2 4 0 0 2 1
HR (3) 13.10.23 (A) BO 70:81 32:50 2 - 4 - 50% 7 - 9 - 77.8% 9 - 13 - 69.2% 0 - 0 - 0% 25 3 1 - 4 - 5 2 0 2 4 27
HR (4) 22.10.23 (H) JEN 81:70 29:37 3 - 6 - 50% 2 - 7 - 28.6% 5 - 13 - 38.5% 1 - 3 - 33.3% 13 4 0 - 7 - 7 1 0 0 5 9
HR (5) 27.10.23 (A) PB 62:79 20:39 2 - 2 - 100% 3 - 7 - 42.9% 5 - 9 - 55.6% 2 - 2 - 100% 15 3 0 - 1 - 1 4 0 1 2 14
HR (6) 29.10.23 (H) VE2 86:81 31:26 1 - 3 - 33.3% 0 - 6 - 0% 1 - 9 - 11.1% 2 - 2 - 100% 4 7 1 - 5 - 6 4 1 2 2 10
HR (7) 05.11.23 (A) BAY 86:89 22:00 1 - 3 - 33.3% 0 - 2 - 0% 1 - 5 - 20% 2 - 2 - 100% 4 2 1 - 2 - 3 4 0 1 5 1
HR (8) 17.11.23 (A) KOB 74:80 29:13 1 - 6 - 16.7% 0 - 5 - 0% 1 - 11 - 9.1% 4 - 7 - 57.1% 6 5 1 - 3 - 4 1 0 1 2 1
HR (9) 25.11.23 (H) TRI 95:117 15:17 0 - 1 - 0% 2 - 5 - 40% 2 - 6 - 33.3% 3 - 4 - 75% 9 3 1 - 0 - 1 5 0 0 3 5
HR (10) 03.12.23 (A) DD 93:69 24:37 0 - 4 - 0% 1 - 5 - 20% 1 - 9 - 11.1% 0 - 0 - 0% 3 6 0 - 1 - 1 2 0 1 1 2
HR (11) 10.12.23 (H) BRE 89:82 30:37 1 - 5 - 20% 1 - 4 - 25% 2 - 9 - 22.2% 2 - 2 - 100% 7 4 0 - 6 - 6 3 1 2 3 10
HR (12) 16.12.23 (A) KIR 82:80 28:16 2 - 7 - 28.6% 2 - 6 - 33.3% 4 - 13 - 30.8% 0 - 0 - 0% 10 4 0 - 3 - 3 3 1 1 2 8
HR (13) 20.12.23 (H) GIE 72:82 32:49 2 - 5 - 40% 0 - 3 - 0% 2 - 8 - 25% 6 - 6 - 100% 10 8 1 - 4 - 5 1 0 1 1 17
HR (14) 26.12.23 (A) ART 77:92 25:44 0 - 2 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 5 1 - 1 - 2 4 0 1 4 4
HR (15) 02.01.24 (A) NUE 62:84 20:49 1 - 3 - 33.3% 2 - 4 - 50% 3 - 7 - 42.9% 1 - 1 - 100% 9 3 0 - 3 - 3 2 0 1 1 11
HR (16) 06.01.24 (H) PSK 64:84 30:56 1 - 5 - 20% 1 - 4 - 25% 2 - 9 - 22.2% 2 - 2 - 100% 7 5 0 - 7 - 7 2 1 0 6 7
HR (17) 13.01.24 (A) DUS 65:67 30:04 2 - 5 - 40% 0 - 4 - 0% 2 - 9 - 22.2% 2 - 2 - 100% 6 1 2 - 5 - 7 2 0 0 1 6
HR (18) 20.01.24 (H) PB 78:68 27:07 2 - 2 - 100% 2 - 2 - 100% 4 - 4 - 100% 0 - 0 - 0% 10 4 1 - 3 - 4 3 0 2 1 19
HR (19) 27.01.24 (A) PSK 77:72 28:00 1 - 4 - 25% 3 - 5 - 60% 4 - 9 - 44.4% 3 - 6 - 50% 14 3 2 - 5 - 7 3 0 4 5 15
HR (20) 03.02.24 (H) NUE 86:94 24:30 2 - 2 - 100% 1 - 4 - 25% 3 - 6 - 50% 0 - 0 - 0% 7 3 1 - 4 - 5 4 0 2 1 13
HR (21) 07.02.24 (H) DD 96:87 32:59 0 - 3 - 0% 2 - 5 - 40% 2 - 8 - 25% 2 - 4 - 50% 8 1 0 - 6 - 6 3 0 0 3 4
HR (22) 10.02.24 (A) TRI 103:94 32:40 2 - 3 - 66.7% 1 - 4 - 25% 3 - 7 - 42.9% 4 - 4 - 100% 11 5 0 - 2 - 2 1 0 0 0 14
HR (23) 17.02.24 (H) BO 90:83 28:58 2 - 5 - 40% 0 - 3 - 0% 2 - 8 - 25% 3 - 5 - 60% 7 4 0 - 0 - 0 4 0 0 2 1
HR (24) 01.03.24 (A) JEN 76:64 22:26 2 - 4 - 50% 2 - 4 - 50% 4 - 8 - 50% 0 - 0 - 0% 10 2 0 - 2 - 2 1 0 2 3 9
HR (25) 03.03.24 (H) ART 97:94 18:49 1 - 5 - 20% 0 - 1 - 0% 1 - 6 - 16.7% 0 - 0 - 0% 2 6 3 - 0 - 3 3 0 1 4 3
HR (26) 10.03.24 (A) BRE 83:91 24:53 1 - 3 - 33.3% 1 - 2 - 50% 2 - 5 - 40% 3 - 4 - 75% 8 2 0 - 6 - 6 3 0 1 0 13
HR (27) 16.03.24 (H) BAY 116:111 20:57 1 - 1 - 100% 0 - 3 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 1 0 - 1 - 1 5 0 0 4 -3
HR (28) 23.03.24 (A) GIE 98:94 26:11 1 - 3 - 33.3% 2 - 3 - 66.7% 3 - 6 - 50% 1 - 1 - 100% 9 3 0 - 2 - 2 2 0 1 2 10
HR (29) 31.03.24 (A) FRS 91:60 21:33 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 5 4 1 - 2 - 3 2 0 0 3 5
HR (30) 03.04.24 (H) DUS 85:68 24:54 0 - 4 - 0% 3 - 5 - 60% 3 - 9 - 33.3% 1 - 2 - 50% 10 3 1 - 7 - 8 3 0 1 1 14
HR (31) 07.04.24 (A) HAG 87:77 23:41 0 - 1 - 0% 4 - 8 - 50% 4 - 9 - 44.4% 3 - 3 - 100% 15 5 0 - 1 - 1 2 0 2 2 16
HR (32) 13.04.24 (H) KIR 89:75 24:00 3 - 5 - 60% 0 - 1 - 0% 3 - 6 - 50% 2 - 2 - 100% 8 2 1 - 7 - 8 3 0 1 2 14
HR (33) 20.04.24 (H) KOB 94:88 32:21 0 - 2 - 0% 5 - 8 - 62.5% 5 - 10 - 50% 3 - 4 - 75% 18 3 1 - 5 - 6 4 0 1 3 19
HR (34) 27.04.24 (A) VE2 73:103 20:37 5 - 7 - 71.4% 1 - 3 - 33.3% 6 - 10 - 60% 0 - 0 - 0% 13 6 1 - 7 - 8 0 0 2 2 23
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR MS 34 884:18
26:00
46 - 127
1.4 - 3.7 - 36.2%
52 - 144
1.5 - 4.2 - 36.1%
98 - 271
2.9 - 8 - 36.2%
56 - 73
1.6 - 2.1 - 76.7%
304
8.9
128
3.8
23 - 117 - 140
0.7 - 3.4 - 4.1
94
2.8
4
0.1
34
1
83
2.4
337
9.9

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.