SPIELPLAN PLAYOFFS
ProA
PO-1/4 Finale Spiel 1
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 07.04.2018 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim RheinStars Köln | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 67:85 |
Datum 07.04.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 104:76 |
Datum 08.04.2018 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 86:83 |
Datum 08.04.2018 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 87:71 |
PO-1/4 Finale Spiel 2
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 09.04.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast RheinStars Köln | Ergebnis 92:70 |
Datum 11.04.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 79:86 |
Datum 11.04.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Gast Crailsheim Merlins | Ergebnis 82:107 |
Datum 11.04.2018 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 83:70 |
PO-1/4 Finale Spiel 3
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 12.04.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RheinStars Köln | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 68:88 |
Datum 14.04.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 99:75 |
Datum 14.04.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 91:80 |
Datum 14.04.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 93:75 |
PO-1/4 Finale Spiel 4
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 16.04.2018 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 89:88 |
PO-1/4 Finale Spiel 5
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 18.04.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 65:69 |
PO-1/2 Finale Spiel 1
PO-1/2 Finale Spiel 2
PO-1/2 Finale Spiel 3
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 27.04.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis --:-- |
Datum 27.04.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis --:-- |
PO-1/2 Finale Spiel 4
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 29.04.2018 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Crailsheim Merlins | Ergebnis --:-- |
Datum 29.04.2018 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast RASTA Vechta | Ergebnis --:-- |
PO-1/2 Finale Spiel 5
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 01.05.2018 | Uhrzeit 15:00 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis --:-- |
Datum 01.05.2018 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis --:-- |
SPIELPLAN HAUPTRUNDE
ProA
Spieltag 1
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 22.09.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 83:80 |
Datum 23.09.2017 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 92:76 |
Datum 23.09.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baunach Young Pikes | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 72:87 |
Datum 23.09.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim NINERS Chemnitz | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 82:64 |
Datum 23.09.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Gast Hamburg Towers | Ergebnis 58:70 |
Datum 23.09.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim RheinStars Köln | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 69:83 |
Datum 23.09.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Crailsheim Merlins | Ergebnis 67:83 |
Datum 24.09.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim OrangeAcademy | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 78:69 |
Spieltag 2
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 30.09.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 83:100 |
Datum 30.09.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast NINERS Chemnitz | Ergebnis 78:70 |
Datum 30.09.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Baunach Young Pikes | Ergebnis 78:70 |
Datum 30.09.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 82:62 |
Datum 30.09.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Hamburg Towers | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 66:53 |
Datum 30.09.2017 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 72:87 |
Datum 01.10.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim OrangeAcademy | Gast HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 76:95 |
Datum 01.10.2017 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast RheinStars Köln | Ergebnis 70:81 |
Spieltag 3
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 07.10.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baunach Young Pikes | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 65:67 |
Datum 07.10.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim NINERS Chemnitz | Gast HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 73:89 |
Datum 07.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 80:72 |
Datum 07.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Crailsheim Merlins | Ergebnis 73:71 |
Datum 08.10.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast RheinStars Köln | Ergebnis 69:66 |
Datum 08.10.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim OrangeAcademy | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 61:91 |
Datum 08.10.2017 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast Hamburg Towers | Ergebnis 77:68 |
Datum 08.10.2017 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 68:72 |
Spieltag 4
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 14.10.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast Baunach Young Pikes | Ergebnis 72:66 |
Datum 14.10.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 51:65 |
Datum 14.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 101:82 |
Datum 14.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 64:85 |
Datum 14.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 82:73 |
Datum 14.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Hamburg Towers | Gast NINERS Chemnitz | Ergebnis 80:72 |
Datum 15.10.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RheinStars Köln | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 75:57 |
Datum 15.10.2017 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim OrangeAcademy | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 70:72 |
Spieltag 5
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 21.10.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baunach Young Pikes | Gast RheinStars Köln | Ergebnis 67:78 |
Datum 21.10.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 90:68 |
Datum 21.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 91:74 |
Datum 21.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast NINERS Chemnitz | Ergebnis 78:84 |
Datum 21.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 58:74 |
Datum 21.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 55:73 |
Datum 21.10.2017 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 74:69 |
Datum 22.10.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast Hamburg Towers | Ergebnis 71:74 |
Spieltag 6
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 27.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim OrangeAcademy | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 60:75 |
Datum 27.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Hamburg Towers | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 85:72 |
Datum 27.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RheinStars Köln | Gast Crailsheim Merlins | Ergebnis 76:81 |
Datum 27.10.2017 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Gast Baunach Young Pikes | Ergebnis 67:58 |
Datum 28.10.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim NINERS Chemnitz | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 77:65 |
Datum 28.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 60:87 |
Datum 28.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 65:104 |
Datum 29.10.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 83:69 |
Spieltag 7
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 31.10.2017 | Uhrzeit 18:00 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 83:61 |
Datum 31.10.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baunach Young Pikes | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 56:67 |
Datum 31.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast RheinStars Köln | Ergebnis 72:53 |
Datum 31.10.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 74:70 |
Datum 31.10.2017 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 75:65 |
Datum 01.11.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast NINERS Chemnitz | Ergebnis 72:68 |
Datum 01.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Hamburg Towers | Ergebnis 91:58 |
Datum 14.12.2017 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 83:95 |
Spieltag 8
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 04.11.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 67:53 |
Datum 04.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 90:58 |
Datum 04.11.2017 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast NINERS Chemnitz | Ergebnis 89:75 |
Datum 05.11.2017 | Uhrzeit 16:00 Uhr | Heim OrangeAcademy | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 85:79 |
Datum 05.11.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Hamburg Towers | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 111:84 |
Datum 05.11.2017 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast Crailsheim Merlins | Ergebnis 85:105 |
Datum 05.11.2017 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Baunach Young Pikes | Ergebnis 76:67 |
Datum 09.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RheinStars Köln | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 64:60 |
Spieltag 9
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 10.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 65:69 |
Datum 11.11.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim NINERS Chemnitz | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 72:67 |
Datum 11.11.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 96:88 |
Datum 11.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Baunach Young Pikes | Gast Hamburg Towers | Ergebnis 69:77 |
Datum 11.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 77:73 |
Datum 11.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast RheinStars Köln | Ergebnis 61:72 |
Datum 11.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 83:76 |
Datum 12.11.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 87:76 |
Spieltag 10
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 17.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RheinStars Köln | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 64:58 |
Datum 18.11.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 86:60 |
Datum 18.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 93:92 |
Datum 18.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast Baunach Young Pikes | Ergebnis 75:74 |
Datum 18.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast NINERS Chemnitz | Ergebnis 89:64 |
Datum 19.11.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 68:52 |
Datum 19.11.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Hamburg Towers | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 98:86 |
Datum 19.11.2017 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Crailsheim Merlins | Ergebnis 75:78 |
Spieltag 11
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 25.11.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baunach Young Pikes | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 83:73 |
Datum 25.11.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim NINERS Chemnitz | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 73:84 |
Datum 25.11.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim OrangeAcademy | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 77:91 |
Datum 25.11.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Gast RheinStars Köln | Ergebnis 82:96 |
Datum 25.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast Hamburg Towers | Ergebnis 82:72 |
Datum 25.11.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 75:68 |
Datum 26.11.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 79:96 |
Datum 26.11.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 79:70 |
Spieltag 12
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 01.12.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim OrangeAcademy | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 63:83 |
Datum 02.12.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 79:87 |
Datum 02.12.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 84:76 |
Datum 02.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast Baunach Young Pikes | Ergebnis 116:64 |
Datum 02.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 97:75 |
Datum 02.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Hamburg Towers | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 77:72 |
Datum 02.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 104:82 |
Datum 04.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RheinStars Köln | Gast NINERS Chemnitz | Ergebnis 70:49 |
Spieltag 13
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 09.12.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim NINERS Chemnitz | Gast Baunach Young Pikes | Ergebnis 83:67 |
Datum 09.12.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 74:87 |
Datum 09.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Crailsheim Merlins | Ergebnis 46:74 |
Datum 09.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 63:69 |
Datum 09.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 79:80 |
Datum 10.12.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 102:66 |
Datum 10.12.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 76:70 |
Datum 13.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RheinStars Köln | Gast Hamburg Towers | Ergebnis 77:74 |
Spieltag 14
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 16.12.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baunach Young Pikes | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 72:79 |
Datum 16.12.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 70:80 |
Datum 16.12.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Gast Crailsheim Merlins | Ergebnis 78:82 |
Datum 16.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast RheinStars Köln | Ergebnis 83:75 |
Datum 16.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 80:85 |
Datum 17.12.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim OrangeAcademy | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 75:58 |
Datum 17.12.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Hamburg Towers | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 70:72 |
Datum 17.12.2017 | Uhrzeit 17:30 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast NINERS Chemnitz | Ergebnis 69:102 |
Spieltag 15
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 21.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RheinStars Köln | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 68:51 |
Datum 22.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 83:66 |
Datum 22.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 64:73 |
Datum 22.12.2017 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Baunach Young Pikes | Ergebnis 85:60 |
Datum 22.12.2017 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 89:81 |
Datum 23.12.2017 | Uhrzeit 18:30 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 76:72 |
Datum 23.12.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim NINERS Chemnitz | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 84:85 |
Datum 23.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Hamburg Towers | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 52:80 |
Spieltag 16
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 26.12.2017 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 75:79 |
Datum 27.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast Hamburg Towers | Ergebnis 69:62 |
Datum 27.12.2017 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast RheinStars Köln | Ergebnis 72:76 |
Datum 27.12.2017 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast Crailsheim Merlins | Ergebnis 76:70 |
Datum 27.12.2017 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 80:68 |
Datum 28.12.2017 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim Baunach Young Pikes | Gast NINERS Chemnitz | Ergebnis 91:89 |
Datum 03.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 87:76 |
Datum 16.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 73:61 |
Spieltag 17
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 05.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Crailsheim Merlins | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 95:84 |
Datum 06.01.2018 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim NINERS Chemnitz | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 102:75 |
Datum 06.01.2018 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim OrangeAcademy | Gast RÖMERSTROM Gladiators Trier | Ergebnis 99:85 |
Datum 06.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Hamburg Towers | Gast HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Ergebnis 75:91 |
Datum 06.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 77:63 |
Datum 07.01.2018 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 71:46 |
Datum 07.01.2018 | Uhrzeit 17:00 Uhr | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 60:71 |
Datum 09.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RheinStars Köln | Gast Baunach Young Pikes | Ergebnis 80:81 |
Spieltag 18
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 12.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Baunach Young Pikes | Gast TEAM EHINGEN URSPRING | Ergebnis 76:73 |
Datum 12.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast MLP Academics Heidelberg | Ergebnis 78:72 |
Datum 12.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Uni Baskets Paderborn | Gast Hamburg Towers | Ergebnis 72:67 |
Datum 12.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim OrangeAcademy | Gast RheinStars Köln | Ergebnis 63:91 |
Datum 12.01.2018 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim Phoenix Hagen | Gast Crailsheim Merlins | Ergebnis 71:122 |
Datum 12.01.2018 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim VfL Kirchheim Knights | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis 72:85 |
Datum 12.01.2018 | Uhrzeit 20:00 Uhr | Heim HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Gast NINERS Chemnitz | Ergebnis 74:70 |
Datum 14.01.2018 | Uhrzeit 18:30 Uhr | Heim RÖMERSTROM Gladiators Trier | Gast RASTA Vechta | Ergebnis 89:88 |
Spieltag 19
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Datum 19.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast OrangeAcademy | Ergebnis 86:81 |
Datum 20.01.2018 | Uhrzeit 19:00 Uhr | Heim NINERS Chemnitz | Gast Uni Baskets Paderborn | Ergebnis 79:53 |
Datum 20.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim TEAM EHINGEN URSPRING | Gast VfL Kirchheim Knights | Ergebnis 67:82 |
Datum 20.01.2018 | Uhrzeit 19:30 Uhr | Heim RASTA Vechta | Gast Crailsheim Merlins | Ergebnis 86:78 |
