EWE Baskets Oldenburg - BBL - 2023/2024

Team-Info
Anschrift

EWE Baskets Oldenburg

Tel: 0441 - 3611990
Fax: 0441 - 36119959
Mail: info@ewe-baskets.de

https://www.ewe-baskets.de
Verantwortlicher

Pressesprecher

Roland Schekelinski

Sporthalle

EWE ARENA
Maastricher Str. 1
28207 Oldenburg

Infos

Ticket-Hotline: 0180 - 5040300

ShirtsShorts
Homegelbgelb
Awayblaublau
Kader
Trainerstab

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Vorname Nachname Geb Alter Pos Nat Letzer Verein
Pedro Calles 24.08.1983 40 Trainer
Alvaro De Pedro 20.04.1992 32 Co-Trainer
Ferried Naciri 12.02.1998 26 Co-Trainer
Thomas Roijakkers 26.11.1978 45 Co-Trainer
Bryce Taylor 27.09.1986 37 Co-Trainer
Team

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

# Vorname Nachname Geb Alter m kg Pos Nat Letzer Verein
7 Fritz Hemschemeier 10.12.1998 25 1,82 m 91 kg PG DE
31 Simon Kohlhoff * 02.09.2006 17 1,88 m 75 kg PG DE
21 Charles Manning Jr. 22.10.1998 25 1,96 m 88 kg PG US
4 DeWayne Russell 10.02.1994 30 1,80 m 71 kg PG US
3 Maximilian DiLeo 12.03.1993 31 1,84 m 88 kg SG DE
11 Kyle Foster 11.03.1998 26 1,97 m 79 kg SG US
5 Viktor Lukic-Gavric * 29.04.2005 19 1,88 m 83 kg SG SE
0 Len Schoormann * 25.07.2002 21 1,92 m 87 kg SG DE
22 Lukas Wank 19.01.1997 27 1,98 m 91 kg SG DE
25 Kenneth Ogbe 16.11.1994 29 1,98 m 92 kg SF DE Utah Valley
35 Alen Pjanic 05.03.1997 27 2,02 m 92 kg SF DE
2 Brekkott Chapman 07.04.1996 28 2,06 m 102 kg PF US
32 Lazar Klaric * 04.02.2005 19 188,00 m 75 kg PF DE
24 Deane Williams 23.09.1996 27 2,03 m 103 kg PF GB
17 Norris Agbakoko 16.01.2000 24 2,17 m 110 kg C DE
20 Joel Harms * 12.12.2002 21 2,07 m 108 kg C DE
15 Ebuka Izundu 28.06.1996 27 2,08 m 105 kg C NG

* U22 Spieler, Captain, Local Player

Kader Statistik

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Ø-Alter Ø-Größe Ø-Gewicht National International
24,9 Jahre 12,91 m 91 kg 10 (58,82 %) 7 (41,18 %)

Abgänge

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

# Vorname Nachname Geb Alter m kg Pos Nat Datum
24 Jerry Ndhine * 04.07.2002 21 1,97 m 88 kg SF 10/23
9 Rihards Lomazs 13.04.1996 27 1,90 m 87 kg SG 10/23
0 Shakur Juiston 31.03.1996 27 2,01 m 102 kg PF 10/23
0 Gasper Kocevar * 25.01.2004 19 2,05 m 90 kg PF 10/23
0 Carrington Wiggins 05.04.2000 23 1,88 m 0 kg PG 10/23

Zugänge

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

# Vorname Nachname Geb Alter m kg Pos Nat Datum
32 Lazar Klaric * 04.02.2005 19 188,00 m 75 kg PF 10/23
31 Simon Kohlhoff * 02.09.2006 17 1,88 m 75 kg PG 10/23
21 Charles Manning Jr. 22.10.1998 25 1,96 m 88 kg PG 09/23
4 DeWayne Russell 10.02.1994 30 1,80 m 71 kg PG 09/23
25 Kenneth Ogbe 16.11.1994 29 1,98 m 92 kg SF 09/23
3 Maximilian DiLeo 12.03.1993 31 1,84 m 88 kg SG 09/23
11 Kyle Foster 11.03.1998 26 1,97 m 79 kg SG 09/23
5 Viktor Lukic-Gavric * 29.04.2005 19 1,88 m 83 kg SG 07/23
Alvaro De Pedro 20.04.1992 32 Co-Trainer 07/23
Thomas Roijakkers 26.11.1978 45 Co-Trainer 07/23
22 Lukas Wank 19.01.1997 27 1,98 m 91 kg SG 07/23
2 Brekkott Chapman 07.04.1996 28 2,06 m 102 kg PF 07/23
20 Joel Harms * 12.12.2002 21 2,07 m 108 kg C 07/23
Bryce Taylor 27.09.1986 37 Co-Trainer 07/23
Ferried Naciri 12.02.1998 26 Co-Trainer 07/23
24 Deane Williams 23.09.1996 27 2,03 m 103 kg PF 07/23
7 Fritz Hemschemeier 10.12.1998 25 1,82 m 91 kg PG 07/23
Pedro Calles 24.08.1983 40 Trainer 07/23
35 Alen Pjanic 05.03.1997 27 2,02 m 92 kg SF 07/23
17 Norris Agbakoko 16.01.2000 24 2,17 m 110 kg C 07/23
0 Len Schoormann * 25.07.2002 21 1,92 m 87 kg SG 07/23
Letzte Aktualisierung: 2023-10-13 16:17:17
Spielplan
Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
Runde BBLP Spieltag 2 Datum 15.10.2023 Uhrzeit 17:00 Heim FC Bayern München Basketball Gast EWE Baskets Oldenburg Ergebnis 101:73
Boxscore
Die ersten Saisonspiele finden ab dem 29.09.2023 statt.
6 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]

  2. […] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]

  3. […] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]

  4. […] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]

  5. […] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]

  6. […] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]

Kommentare sind deaktiviert.