Robin Straub

Vorname: Robin
Nachname: Straub
Team: RheinStars Köln
Position: PF
Nummer: 22
Geburtstag: 07.03.2003
Alter: 21
Größe: 1,98 m
Gewicht: 98 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 15.08.2022
Stationen:
08.2021 - 06.2022, Dragons Rhöndorf (DE)
06.2019 - 07.2022, Team Bonn/Rhöndorf (NBBL) (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 13 2022/2023 ProB Nord Hauptrunde 07.01.2023 RheinStars Köln : ROTH Energie Giessen Pointers 98:66
Rebounds 6 2023/2024 ProB Nord Hauptrunde 07.10.2023 RheinStars Köln : Seawolves Academy 85:67
Assists 3 2023/2024 ProB Nord Hauptrunde 07.10.2023 RheinStars Köln : Seawolves Academy 85:67
Steals 3 2023/2024 ProB Nord Hauptrunde 07.10.2023 RheinStars Köln : Seawolves Academy 85:67
Blocks 1 2023/2024 ProB Nord Hauptrunde 14.01.2024 SBB Baskets Wolmirstedt : RheinStars Köln 90:88
Effektivität 13 2023/2024 ProB Nord Hauptrunde 07.10.2023 RheinStars Köln : Seawolves Academy 85:67
ProB Nord - RheinStars Köln

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 01.10.23 (A) TKS 81:79 14:57 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 4 1 0 - 2 - 2 2 0 2 1 8
HR (2) 03.10.23 (A) WED 64:81 21:00 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 2 - 5 - 40% 2 - 4 - 50% 7 1 1 - 2 - 3 1 0 2 1 7
HR (3) 07.10.23 (H) RO2 85:67 15:27 2 - 4 - 50% 0 - 1 - 0% 2 - 5 - 40% 4 - 8 - 50% 8 3 5 - 1 - 6 0 0 3 0 13
HR (5) 21.10.23 (H) BB 92:71 15:56 1 - 2 - 50% 1 - 1 - 100% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 5 0 0 - 3 - 3 1 0 0 0 7
HR (6) 28.10.23 (H) SBB 96:84 23:44 2 - 2 - 100% 1 - 3 - 33.3% 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 7 1 2 - 1 - 3 3 0 1 1 9
HR (7) 04.11.23 (A) SCH 75:78 25:36 3 - 3 - 100% 0 - 1 - 0% 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 6 1 1 - 4 - 5 1 0 2 1 12
HR (8) 18.11.23 (H) IBB 108:74 11:51 0 - 2 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 0 1 - 1 - 2 2 0 0 0 2
HR (10) 02.12.23 (H) LOK 90:80 14:50 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 1 - 1 2 1 0 0 4
HR (11) 09.12.23 (A) IS 86:105 10:59 1 - 2 - 50% 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 2 - 50% 3 1 0 - 1 - 1 4 0 0 1 1
HR (12) 17.12.23 (H) BSW 86:75 7:13 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1
HR (13) 23.12.23 (A) LEV 72:64 20:28 0 - 1 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 4 0 1 - 4 - 5 2 0 2 1 8
HR (14) 06.01.24 (H) LEV 66:68 12:50 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 5 0 2 - 2 - 4 1 0 0 1 6
HR (15) 14.01.24 (A) SBB 90:88 22:40 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 1 2 - 1 - 3 3 1 0 0 8
HR (16) 20.01.24 (H) ITZ 110:70 16:44 1 - 1 - 100% 2 - 2 - 100% 3 - 3 - 100% 2 - 2 - 100% 10 1 0 - 0 - 0 2 0 3 1 13
HR (17) 27.01.24 (A) IBB 87:89 8:41 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 1 - 1 1 0 0 0 1
HR (18) 03.02.24 (H) TKS 57:77 17:15 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 1 - 0 - 1 2 0 0 3 -1
HR (19) 10.02.24 (A) RO2 88:109 9:05 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 0 2 - 0 - 2 2 0 1 1 3
HR (20) 17.02.24 (H) IS 87:75 7:12 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 1 - 1 1 0 0 0 1
HR (21) 02.03.24 (A) LOK 79:82 16:19 1 - 4 - 25% 1 - 1 - 100% 2 - 5 - 40% 0 - 0 - 0% 5 0 0 - 1 - 1 2 0 2 0 5
HR (22) 09.03.24 (H) BBG 75:67 13:07 3 - 5 - 60% 0 - 1 - 0% 3 - 6 - 50% 2 - 2 - 100% 8 0 1 - 0 - 1 2 0 0 1 5
HR (23) 16.03.24 (A) BB 79:85 19:39 2 - 4 - 50% 0 - 1 - 0% 2 - 5 - 40% 2 - 2 - 100% 6 0 1 - 0 - 1 1 0 0 1 3
HR (24) 23.03.24 (H) SCH 94:74 10:41 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 2 - 2 - 4 0 0 0 0 3
HR (26) 06.04.24 (H) WED 74:64 11:55 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 2 - 0 - 2 1 0 2 0 3
PO (1) 13.04.24 (H) SP 72:62 2:04 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR CGN 23 348:09
15:08
22 - 39
1 - 1.7 - 56.4%
11 - 30
0.5 - 1.3 - 36.7%
33 - 69
1.4 - 3 - 47.8%
15 - 24
0.7 - 1 - 62.5%
92
4
13
0.6
24 - 28 - 52
1 - 1.2 - 2.3
36
1.6
2
0.1
20
0.9
14
0.6
120
5.2
PO CGN 1 2:04
2:04
0 - 0
0 - 0 - 0%
0 - 0
0 - 0 - 0%
0 - 0
0 - 0 - 0%
0 - 0
0 - 0 - 0%
0
0
0
0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Gesamt CGN 24 350:13
14:35
22 - 39
0.9 - 1.6 - 56.4%
11 - 30
0.5 - 1.3 - 36.7%
33 - 69
1.4 - 2.9 - 47.8%
15 - 24
0.6 - 1 - 62.5%
92
3.8
13
0.5
24 - 28 - 52
1 - 1.2 - 2.2
37
1.5
2
0.1
20
0.8
14
0.6
120
5

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.