Julius Ferber

Vorname: Julius
Nachname: Ferber
Team: Uni Baskets Münster
Position: SG
Nummer: 22
Geburtstag: 17.04.2001
Alter: 23
Größe: 1,94 m
Gewicht: 85 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.09.2017
Stationen:
09.2017 - 06.2023, OrangeAcademy (DE)
01.2010 - 08.2017, TV Augsburg (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 13 2020/2021 ProB PO-Gruppe 3 04.04.2021 Iserlohn Kangaroos : OrangeAcademy 94:89
Rebounds 10 2021/2022 ProB Süd Hauptrunde 18.09.2021 FC Bayern Basketball II : OrangeAcademy 60:74
Assists 6 2021/2022 ProB Süd Hauptrunde 18.09.2021 FC Bayern Basketball II : OrangeAcademy 60:74
Steals 3 2020/2021 ProB Süd Hauptrunde 24.01.2021 EPG Baskets Koblenz : OrangeAcademy 63:73
Blocks 1 2022/2023 ProB Süd Hauptrunde 08.04.2023 OrangeAcademy : SEEBURGER College Wizards 109:88
Effektivität 15 2020/2021 ProB Süd Hauptrunde 24.01.2021 EPG Baskets Koblenz : OrangeAcademy 63:73
ProA - Uni Baskets Münster

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 29.09.23 (H) HAG 88:92 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (2) 07.10.23 (H) FRS 67:91 2:54 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 1 - 1 0 0 0 0 3
HR (3) 13.10.23 (A) BO 70:81 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (5) 27.10.23 (A) PB 62:79 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (6) 29.10.23 (H) VE2 86:81 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (7) 05.11.23 (A) BAY 86:89 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (10) 03.12.23 (A) DD 93:69 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (11) 10.12.23 (H) BRE 89:82 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (12) 16.12.23 (A) KIR 82:80 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (13) 20.12.23 (H) GIE 72:82 2:27 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 4 0 0 - 0 - 0 0 0 1 0 4
HR (14) 26.12.23 (A) ART 77:92 2:52 1 - 1 - 100% 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0
HR (15) 02.01.24 (A) NUE 62:84 2:53 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1
HR (16) 06.01.24 (H) PSK 64:84 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (17) 13.01.24 (A) DUS 65:67 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (18) 20.01.24 (H) PB 78:68 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (19) 27.01.24 (A) PSK 77:72 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (20) 03.02.24 (H) NUE 86:94 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (21) 07.02.24 (H) DD 96:87 3:28 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 0 - 1 0 0 1 0 -1
HR (22) 10.02.24 (A) TRI 103:94 9:40 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 3 - 4 - 75% 5 0 1 - 1 - 2 2 0 0 0 6
HR (23) 17.02.24 (H) BO 90:83 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (24) 01.03.24 (A) JEN 76:64 7:16 1 - 3 - 33.3% 0 - 1 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 0 - 0 2 0 1 0 0
HR (25) 03.03.24 (H) ART 97:94 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (26) 10.03.24 (A) BRE 83:91 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (27) 16.03.24 (H) BAY 116:111 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (28) 23.03.24 (A) GIE 98:94 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (29) 31.03.24 (A) FRS 91:60 9:23 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 1 0 1 1 1
HR (30) 03.04.24 (H) DUS 85:68 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (31) 07.04.24 (A) HAG 87:77 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (32) 13.04.24 (H) KIR 89:75 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR MS 8 40:53
5:06
4 - 9
0.5 - 1.1 - 44.4%
1 - 5
0.1 - 0.6 - 20%
5 - 14
0.6 - 1.8 - 35.7%
4 - 6
0.5 - 0.8 - 66.7%
15
1.9
0
0
2 - 3 - 5
0.3 - 0.4 - 0.6
6
0.8
0
0
4
0.5
1
0.1
12
1.5

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.