Nik Philip Schlipf

Vorname: Nik Philip
Nachname: Schlipf
Team: SV Fellbach Flashers
Position: SG
Nummer: 9
Geburtstag: 09.08.2002
Alter: 23
Größe: 1,95 m
Gewicht: 88 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2023
Stationen:
08.2021 - 05.2022, Tigers Tübingen (DE)
08.2020 - 06.2021, Young Tigers Tübingen (NBBL) (DE)
08.2019 - 06.2020, MTV Stuttgart/Zuffenhausen (DE)
08.2008 - 06.2019, SV Böblingen (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 28 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 23.11.2025 VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : SV Fellbach Flashers 79:81
Rebounds 6 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 23.11.2025 VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : SV Fellbach Flashers 79:81
Assists 10 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 28.03.2026 SV Fellbach Flashers : VR-Bank Würzburg Baskets Akademie 89:87
Steals 4 2024/2025 ProB PO-1/8 Finale 19.04.2025 SV Fellbach Flashers : SC Rist Wedel 78:73
Blocks 2 2024/2025 ProB Süd Hauptrunde 05.04.2025 SV Fellbach Flashers : TEAM EHINGEN URSPRING 81:68
Effektivität 37 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 23.11.2025 VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : SV Fellbach Flashers 79:81
ProB Süd - SV Fellbach Flashers

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 28.09.25 (A) DD 60:67 33:52 0 - 0 - 0% 1 - 5 - 20% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 3 2 0 - 4 - 4 3 0 1 4 2
HR (2) 03.10.25 (A) FRA 83:84 27:52 4 - 5 - 80% 4 - 9 - 44.4% 8 - 14 - 57.1% 3 - 3 - 100% 23 4 1 - 2 - 3 2 0 2 2 24
HR (3) 05.10.25 (H) MUC 74:86 36:28 1 - 2 - 50% 2 - 10 - 20% 3 - 12 - 25% 0 - 0 - 0% 8 8 1 - 3 - 4 4 0 2 3 10
HR (4) 12.10.25 (H) LAN 77:75 31:48 2 - 4 - 50% 0 - 6 - 0% 2 - 10 - 20% 1 - 2 - 50% 5 5 0 - 3 - 3 4 0 3 2 5
HR (6) 26.10.25 (A) COB 101:87 29:50 5 - 5 - 100% 3 - 7 - 42.9% 8 - 12 - 66.7% 1 - 1 - 100% 20 4 0 - 0 - 0 2 0 1 2 19
HR (7) 01.11.25 (H) ERF 56:74 29:27 4 - 7 - 57.1% 2 - 6 - 33.3% 6 - 13 - 46.2% 2 - 2 - 100% 16 4 0 - 4 - 4 4 0 1 1 17
HR (8) 08.11.25 (A) LSB 83:92 26:55 7 - 8 - 87.5% 2 - 6 - 33.3% 9 - 14 - 64.3% 0 - 2 - 0% 20 3 0 - 2 - 2 3 1 2 4 17
HR (9) 14.11.25 (A) BBA 67:69 20:19 2 - 2 - 100% 2 - 3 - 66.7% 4 - 5 - 80% 0 - 0 - 0% 10 1 0 - 1 - 1 2 0 2 4 9
HR (10) 16.11.25 (H) SP 78:75 34:02 3 - 6 - 50% 4 - 10 - 40% 7 - 16 - 43.8% 4 - 7 - 57.1% 22 2 0 - 2 - 2 3 0 3 5 12
HR (11) 23.11.25 (A) WB2 79:81 32:48 7 - 8 - 87.5% 4 - 7 - 57.1% 11 - 15 - 73.3% 2 - 2 - 100% 28 8 3 - 3 - 6 2 0 2 3 37
HR (12) 07.12.25 (H) TSV 72:73 25:12 1 - 1 - 100% 4 - 6 - 66.7% 5 - 7 - 71.4% 3 - 4 - 75% 17 3 0 - 1 - 1 4 0 2 4 16
HR (13) 12.12.25 (A) OAU 88:82 35:49 5 - 8 - 62.5% 4 - 5 - 80% 9 - 13 - 69.2% 0 - 1 - 0% 22 3 1 - 2 - 3 4 0 0 1 22
HR (14) 20.12.25 (H) OAU 77:72 33:48 3 - 6 - 50% 2 - 4 - 50% 5 - 10 - 50% 3 - 3 - 100% 15 3 0 - 5 - 5 2 1 3 3 19
HR (15) 03.01.26 (A) SP 84:77 11:42 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 0 - 1 2 0 1 3 -3
HR (16) 10.01.26 (H) LSB 51:88 27:01 2 - 4 - 50% 1 - 4 - 25% 3 - 8 - 37.5% 0 - 0 - 0% 7 2 1 - 1 - 2 2 0 1 5 2
HR (17) 18.01.26 (A) ERF 66:88 27:18 3 - 3 - 100% 1 - 7 - 14.3% 4 - 10 - 40% 0 - 0 - 0% 9 5 0 - 1 - 1 2 0 3 4 8
HR (18) 24.01.26 (H) FRA 72:78 31:34 3 - 5 - 60% 3 - 5 - 60% 6 - 10 - 60% 4 - 5 - 80% 19 6 1 - 1 - 2 2 0 2 3 21
HR (19) 01.02.26 (A) TSV 88:86 29:32 1 - 1 - 100% 3 - 8 - 37.5% 4 - 9 - 44.4% 0 - 0 - 0% 11 2 2 - 2 - 4 4 0 2 0 14
HR (20) 08.02.26 (H) COB 78:63 29:46 6 - 7 - 85.7% 2 - 6 - 33.3% 8 - 13 - 61.5% 4 - 4 - 100% 22 9 1 - 1 - 2 4 0 1 5 24
HR (21) 14.02.26 (A) LAN 80:88 35:49 4 - 8 - 50% 5 - 11 - 45.5% 9 - 19 - 47.4% 5 - 7 - 71.4% 28 4 1 - 5 - 6 0 0 0 4 22
HR (22) 21.02.26 (H) DD 94:90 36:04 6 - 8 - 75% 4 - 7 - 57.1% 10 - 15 - 66.7% 3 - 5 - 60% 27 9 1 - 2 - 3 4 0 1 3 30
HR (24) 14.03.26 (H) BBA 66:61 32:13 3 - 10 - 30% 3 - 9 - 33.3% 6 - 19 - 31.6% 2 - 3 - 66.7% 17 3 2 - 3 - 5 2 0 4 5 10
HR (25) 21.03.26 (A) MUC 78:81 25:52 1 - 2 - 50% 4 - 10 - 40% 5 - 12 - 41.7% 4 - 4 - 100% 18 5 0 - 3 - 3 4 0 1 4 16
HR (26) 28.03.26 (H) WB2 89:87 38:46 2 - 5 - 40% 6 - 10 - 60% 8 - 15 - 53.3% 1 - 2 - 50% 23 10 1 - 2 - 3 4 1 3 4 28
PO (1) 11.04.26 (H) HER 52:67 32:12 0 - 3 - 0% 3 - 7 - 42.9% 3 - 10 - 30% 3 - 4 - 75% 12 1 0 - 5 - 5 3 0 1 4 7
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR FF 24 723:47
30:09
75 - 115
3.1 - 4.8 - 65.2%
66 - 163
2.8 - 6.8 - 40.5%
141 - 278
5.9 - 11.6 - 50.7%
42 - 57
1.8 - 2.4 - 73.7%
390
16.3
105
4.4
17 - 53 - 70
0.7 - 2.2 - 2.9
69
2.9
3
0.1
43
1.8
78
3.3
381
15.9
PO FF 1 32:12
32:12
0 - 3
0 - 3 - 0%
3 - 7
3 - 7 - 42.9%
3 - 10
3 - 10 - 30%
3 - 4
3 - 4 - 75%
12
12
1
1
0 - 5 - 5
0 - 5 - 5
3
3
0
0
1
1
4
4
7
7
Gesamt FF 25 755:59
30:14
75 - 118
3 - 4.7 - 63.6%
69 - 170
2.8 - 6.8 - 40.6%
144 - 288
5.8 - 11.5 - 50%
45 - 61
1.8 - 2.4 - 73.8%
402
16.1
106
4.2
17 - 58 - 75
0.7 - 2.3 - 3
72
2.9
3
0.1
44
1.8
82
3.3
388
15.5