Mark Adrian Golder

Vorname: Mark Adrian
Nachname: Golder
Team: SV Fellbach Flashers
Position: PF
Nummer: 0
Geburtstag: 10.10.1999
Alter: 26
Größe: 2,01 m
Gewicht: 94 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2020
Stationen:
08.2017 - 04.2020, TSV Neustadt (DE)
01.2014 - 04.2017, IBAM München (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 19 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 11.02.2024 SV Fellbach Flashers : TEAM EHINGEN URSPRING 105:99
Rebounds 9 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 05.10.2025 SV Fellbach Flashers : FC Bayern Basketball II 74:86
Assists 3 2024/2025 ProB Süd Hauptrunde 23.02.2025 SV Fellbach Flashers : VR-Bank Würzburg Baskets Akademie 81:67
Steals 3 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 11.02.2024 SV Fellbach Flashers : TEAM EHINGEN URSPRING 105:99
Blocks 2 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 17.02.2024 BBC Coburg : SV Fellbach Flashers 85:78
Effektivität 20 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 11.02.2024 SV Fellbach Flashers : TEAM EHINGEN URSPRING 105:99
ProB Süd - SV Fellbach Flashers

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 28.09.25 (A) DD 60:67 12:37 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 4 0 0 - 3 - 3 2 0 0 0 6
HR (2) 03.10.25 (A) FRA 83:84 12:27 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 2 1 - 1 - 2 3 1 1 0 7
HR (3) 05.10.25 (H) MUC 74:86 26:56 1 - 1 - 100% 1 - 3 - 33.3% 2 - 4 - 50% 1 - 2 - 50% 6 0 3 - 6 - 9 4 2 1 2 13
HR (4) 12.10.25 (H) LAN 77:75 16:35 3 - 5 - 60% 0 - 1 - 0% 3 - 6 - 50% 0 - 0 - 0% 6 0 1 - 3 - 4 4 0 0 0 7
HR (6) 26.10.25 (A) COB 101:87 24:15 3 - 4 - 75% 1 - 3 - 33.3% 4 - 7 - 57.1% 0 - 0 - 0% 9 0 2 - 3 - 5 4 0 0 0 11
HR (7) 01.11.25 (H) ERF 56:74 22:35 1 - 2 - 50% 1 - 4 - 25% 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 5 0 2 - 1 - 3 2 1 1 0 6
HR (8) 08.11.25 (A) LSB 83:92 8:45 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 0 0 - 3 - 3 2 0 0 0 0
HR (9) 14.11.25 (A) BBA 67:69 14:44 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 0 1 - 0 - 1 0 0 0 1 1
HR (10) 16.11.25 (H) SP 78:75 11:02 2 - 2 - 100% 0 - 1 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 1 2 - 0 - 2 0 0 0 1 5
HR (11) 23.11.25 (A) WB2 79:81 19:56 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 2 - 2 - 100% 5 1 4 - 3 - 7 1 0 0 0 11
HR (12) 07.12.25 (H) TSV 72:73 11:45 1 - 1 - 100% 0 - 5 - 0% 1 - 6 - 16.7% 0 - 0 - 0% 2 1 2 - 4 - 6 1 0 0 0 4
HR (13) 12.12.25 (A) OAU 88:82 27:04 3 - 4 - 75% 2 - 3 - 66.7% 5 - 7 - 71.4% 0 - 2 - 0% 12 1 2 - 2 - 4 4 0 0 1 12
HR (14) 20.12.25 (H) OAU 77:72 17:10 2 - 5 - 40% 0 - 2 - 0% 2 - 7 - 28.6% 2 - 2 - 100% 6 0 3 - 2 - 5 3 2 0 0 8
HR (15) 03.01.26 (A) SP 84:77 29:32 0 - 2 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 3 0 2 - 3 - 5 2 0 1 0 6
HR (16) 10.01.26 (H) LSB 51:88 21:31 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 3 - 3 2 0 1 1 1
HR (17) 18.01.26 (A) ERF 66:88 20:22 3 - 5 - 60% 3 - 5 - 60% 6 - 10 - 60% 0 - 0 - 0% 15 0 2 - 6 - 8 3 0 0 0 19
HR (18) 24.01.26 (H) FRA 72:78 23:45 3 - 3 - 100% 0 - 2 - 0% 3 - 5 - 60% 3 - 4 - 75% 9 0 1 - 3 - 4 2 0 1 1 10
HR (19) 01.02.26 (A) TSV 88:86 22:26 0 - 2 - 0% 0 - 4 - 0% 0 - 6 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 3 - 0 - 3 2 0 0 1 -3
HR (20) 08.02.26 (H) COB 78:63 30:10 4 - 7 - 57.1% 1 - 2 - 50% 5 - 9 - 55.6% 0 - 0 - 0% 11 2 2 - 5 - 7 4 0 1 1 16
HR (21) 14.02.26 (A) LAN 80:88 23:13 1 - 1 - 100% 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 0 1 - 5 - 6 1 0 1 0 7
HR (25) 21.03.26 (A) MUC 78:81 16:37 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 0 2 - 3 - 5 2 0 1 2 7
PO (1) 11.04.26 (H) HER 52:67 14:18 2 - 2 - 100% 1 - 1 - 100% 3 - 3 - 100% 0 - 0 - 0% 7 1 0 - 3 - 3 1 0 1 1 11
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR FF 21 413:27
19:41
31 - 50
1.5 - 2.4 - 62%
12 - 48
0.6 - 2.3 - 25%
43 - 98
2 - 4.7 - 43.9%
9 - 16
0.4 - 0.8 - 56.3%
107
5.1
10
0.5
36 - 59 - 95
1.7 - 2.8 - 4.5
48
2.3
6
0.3
9
0.4
11
0.5
154
7.3
PO FF 1 14:18
14:18
2 - 2
2 - 2 - 100%
1 - 1
1 - 1 - 100%
3 - 3
3 - 3 - 100%
0 - 0
0 - 0 - 0%
7
7
1
1
0 - 3 - 3
0 - 3 - 3
1
1
0
0
1
1
1
1
11
11
Gesamt FF 22 427:45
19:26
33 - 52
1.5 - 2.4 - 63.5%
13 - 49
0.6 - 2.2 - 26.5%
46 - 101
2.1 - 4.6 - 45.5%
9 - 16
0.4 - 0.7 - 56.3%
114
5.2
11
0.5
36 - 62 - 98
1.6 - 2.8 - 4.5
49
2.2
6
0.3
10
0.5
12
0.5
165
7.5