Brian Butler
Vorname: Brian
Nachname: Butler
Team: SV Fellbach Flashers
Position: PF
Nummer: 10
Geburtstag: 07.11.1991
Alter: 34
Größe: 1,96 m
Gewicht: 105 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2023
Stationen:
09.2020 - 07.2023, EPG Baskets Koblenz (DE)
08.2019 - 06.2020, VfL Kirchheim Knights (DE)
08.2015 - 06.2019, ScanPlus Baskets Elchingen (DE)
08.2013 - 03.2015, TEAM EHINGEN URSPRING (DE)
08.2010 - 08.2013, Weissenhorn Youngstars (DE)
08.2009 - 08.2010, Bayern München (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 30 | 2020/2021 | ProB Süd | Hauptrunde | 13.03.2021 | EPG Baskets Koblenz : Depant GIESSEN 46ers Rackelos | 109:107 |
| Rebounds | 17 | 2024/2025 | ProB | PO-1/8 Finale | 27.04.2025 | SV Fellbach Flashers : SC Rist Wedel | 52:72 |
| Assists | 7 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 23.02.2025 | SV Fellbach Flashers : VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 81:67 |
| Steals | 5 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 26.01.2025 | CATL Basketball Löwen : SV Fellbach Flashers | 79:83 |
| Blocks | 4 | 2014/2015 | ProA | Hauptrunde | 15.11.2014 | VfL Kirchheim Knights : TEAM EHINGEN URSPRING | 98:76 |
| Effektivität | 39 | 2020/2021 | ProB Süd | Hauptrunde | 13.03.2021 | EPG Baskets Koblenz : Depant GIESSEN 46ers Rackelos | 109:107 |
ProB Süd - SV Fellbach Flashers
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (3) 05.10.25 (H) | MUC 74:86 | 12:12 | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 0 - 0% | 5 - 6 - 83.3% | 1 - 2 - 50% | 11 | 0 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| HR | (4) 12.10.25 (H) | LAN 77:75 | 14:21 | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 4 - 5 - 80% | 2 - 4 - 50% | 10 | 2 | 2 - 3 - 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ERF 56:74 | 18:10 | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 1 | 2 - 2 - 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| HR | (9) 14.11.25 (A) | BBA 67:69 | 10:12 | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 3 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 2 - 1 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| HR | (14) 20.12.25 (H) | OAU 77:72 | 24:54 | 7 - 12 - 58.3% | 0 - 0 - 0% | 7 - 12 - 58.3% | 0 - 2 - 0% | 14 | 1 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HR | (15) 03.01.26 (A) | SP 84:77 | 20:33 | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 2 - 0% | 2 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| HR | (16) 10.01.26 (H) | LSB 51:88 | 26:39 | 8 - 16 - 50% | 0 - 0 - 0% | 8 - 16 - 50% | 3 - 8 - 37.5% | 19 | 0 | 2 - 3 - 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| HR | (17) 18.01.26 (A) | ERF 66:88 | 24:18 | 8 - 10 - 80% | 0 - 0 - 0% | 8 - 10 - 80% | 0 - 1 - 0% | 16 | 3 | 1 - 5 - 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| HR | (18) 24.01.26 (H) | FRA 72:78 | 24:29 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 7 | 3 | 3 - 4 - 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| HR | (19) 01.02.26 (A) | TSV 88:86 | 25:33 | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 3 - 10 - 30% | 11 | 1 | 2 - 3 - 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| HR | (20) 08.02.26 (H) | COB 78:63 | 13:41 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 0 - 0% | 5 - 8 - 62.5% | 2 - 3 - 66.7% | 12 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PO | (1) 11.04.26 (H) | HER 52:67 | 11:37 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 1 - 2 - 50% | 5 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | FF | 11 | 215:02 19:32 |
44 - 84 4 - 7.6 - 52.4% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
44 - 84 4 - 7.6 - 52.4% |
15 - 42 1.4 - 3.8 - 35.7% |
103 9.4 |
12 1.1 |
17 - 26 - 43 1.5 - 2.4 - 3.9 |
31 2.8 |
2 0.2 |
7 0.6 |
17 1.5 |
83 7.5 |
| PO | FF | 1 | 11:37 11:37 |
2 - 4 2 - 4 - 50% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
2 - 4 2 - 4 - 50% |
1 - 2 1 - 2 - 50% |
5 5 |
1 1 |
0 - 1 - 1 0 - 1 - 1 |
2 2 |
0 0 |
0 0 |
2 2 |
2 2 |
| Gesamt | FF | 12 | 226:39 18:53 |
46 - 88 3.8 - 7.3 - 52.3% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
46 - 88 3.8 - 7.3 - 52.3% |
16 - 44 1.3 - 3.7 - 36.4% |
108 9 |
13 1.1 |
17 - 27 - 44 1.4 - 2.3 - 3.7 |
33 2.8 |
2 0.2 |
7 0.6 |
19 1.6 |
85 7.1 |