John Joseph Saigge
Vorname: John Joseph
Nachname: Saigge
Team: ART Giants Düsseldorf
Position: PG
Nummer: 33
Geburtstag: 09.03.2001
Alter: 24
Größe: 1,81 m
Gewicht: 70 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2021
Stationen:
08.2023 - 05.2024, TuS Hammstars (DE)
07.2022 - 06.2023, BBC Coburg (DE)
08.2021 - 05.2022, RheinStars Köln (DE)
10.2017 - 12.2018, TG s.Oliver Würzburg (DE)
08.2017 - 12.2018, s.Oliver Würzburg Akademie (DE)
07.2015 - 06.2017, ART Giants Düsseldorf (JBBL) (DE)
07.2014 - 06.2015, TSV Bayer Leverkusen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 16 | 2021/2022 | ProB Nord | Hauptrunde | 02.10.2021 | WWU Baskets Münster : RheinStars Köln | 93:68 |
Rebounds | 6 | 2021/2022 | ProB Nord | Hauptrunde | 12.02.2022 | RheinStars Köln : ETV Hamburg | 89:51 |
Assists | 3 | 2021/2022 | ProB Nord | PD | 07.05.2022 | RheinStars Köln : ETV Hamburg | 92:68 |
Steals | 3 | 2021/2022 | ProB Nord | PD | 03.04.2022 | ETV Hamburg : RheinStars Köln | 63:96 |
Blocks | 2 | 2021/2022 | ProB Nord | Hauptrunde | 02.10.2021 | WWU Baskets Münster : RheinStars Köln | 93:68 |
Effektivität | 19 | 2021/2022 | ProB Nord | Hauptrunde | 12.02.2022 | RheinStars Köln : ETV Hamburg | 89:51 |
ProA - ART Giants Düsseldorf
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 21.09.24 (A) | DD 84:74 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (2) 28.09.24 (A) | BO 79:73 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (3) 05.10.24 (H) | JEN 69:96 | 2:53 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (4) 12.10.24 (A) | TUB 92:84 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (5) 19.10.24 (H) | GIE 51:102 | 3:01 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (6) 26.10.24 (H) | BAY 87:88 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (7) 02.11.24 (A) | PSK 78:64 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (8) 08.11.24 (H) | CRA 66:100 | 2:01 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
HR | (9) 10.11.24 (A) | MS 100:79 | 0:56 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
HR | (10) 16.11.24 (H) | KOB 84:87 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (11) 30.11.24 (H) | ART 83:77 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | DUS | 4 | 8:51 2:12 |
0 - 1 0 - 0.3 - 0% |
0 - 1 0 - 0.3 - 0% |
0 - 2 0 - 0.5 - 0% |
2 - 2 0.5 - 0.5 - 100% |
2 0.5 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
3 0.8 |
1 0.3 |
1 0.3 |
1 0.3 |
1 0.3 |