Esosa Kelvin Okundaye
Vorname: Esosa Kelvin
Nachname: Okundaye
Team: Hertener Löwen
Position: SG
Nummer: 0
Geburtstag: 12.04.1993
Alter: 33
Größe: 1,87 m
Gewicht: 82 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 20.01.2026
Stationen:
08.2024 - 01.2026, Musel Pikes (LU)
07.2022 - 05.2023, Royal IV Brussels (BE)
07.2021 - 04.2022, wiha Panthers Schwenningen (DE)
04.2021 - 05.2021, BC Boncourt (CH)
01.2020 - 05.2020, Nuova Cestistica Barletta (IT)
08.2019 - 01.2020, PS Karlsruhe LIONS (DE)
11.2018 - 06.2024, ETB Wohnbau Baskets Essen (DE)
08.2018 - 11.2018, BC Souffelweyersheim (FR)
09.2017 - 07.2018, ETB Wohnbau Baskets Essen (DE)
08.2015 - 04.2016, Saarlois Royals (DE)
01.2014 - 04.2015, Western Oregon University (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 22 | 2018/2019 | ProB Nord | Hauptrunde | 26.01.2019 | Iserlohn Kangaroos : ETB Wohnbau Baskets Essen | 92:86 |
| Rebounds | 8 | 2017/2018 | ProB Nord | Hauptrunde | 17.02.2018 | ETB Wohnbau Baskets Essen : LOK BERNAU | 94:83 |
| Assists | 7 | 2016/2017 | ProB Nord | PD | 08.04.2017 | Citybasket Recklinghausen : MTV Herzöge Wolfenbüttel | 74:92 |
| Steals | 4 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 27.03.2022 | Bayer Giants Leverkusen : wiha Panthers Schwenningen | 78:81 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 21.03.2026 | Seawolves Academy : Hertener Löwen | 63:65 |
| Effektivität | 23 | 2018/2019 | ProB Nord | Hauptrunde | 26.01.2019 | Iserlohn Kangaroos : ETB Wohnbau Baskets Essen | 92:86 |
ProB Nord - Hertener Löwen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (18) 23.01.26 (H) | RHO 87:65 | 24:45 | 2 - 4 - 50% | 3 - 6 - 50% | 5 - 10 - 50% | 2 - 2 - 100% | 15 | 1 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| HR | (19) 31.01.26 (A) | LOK 74:63 | 26:46 | 3 - 4 - 75% | 1 - 2 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 2 - 2 - 100% | 11 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | NST 80:60 | 14:47 | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 5 - 20% | 4 - 4 - 100% | 7 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| HR | (21) 15.02.26 (A) | WED 67:64 | 22:02 | 2 - 5 - 40% | 1 - 5 - 20% | 3 - 10 - 30% | 4 - 5 - 80% | 11 | 1 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| HR | (22) 22.02.26 (H) | VE2 72:65 | 7:13 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| HR | (23) 07.03.26 (A) | ITZ 74:57 | 11:46 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| HR | (24) 15.03.26 (H) | BSW 72:77 | 3:42 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | RO2 63:65 | 5:51 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| PO | (1) 11.04.26 (A) | FF 52:67 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | HER | 8 | 116:52 14:36 |
8 - 18 1 - 2.3 - 44.4% |
6 - 19 0.8 - 2.4 - 31.6% |
14 - 37 1.8 - 4.6 - 37.8% |
12 - 13 1.5 - 1.6 - 92.3% |
46 5.8 |
4 0.5 |
3 - 10 - 13 0.4 - 1.3 - 1.6 |
6 0.8 |
1 0.1 |
1 0.1 |
9 1.1 |
32 4 |
| Gesamt | HER | 8 | 116:52 14:36 |
8 - 18 1 - 2.3 - 44.4% |
6 - 19 0.8 - 2.4 - 31.6% |
14 - 37 1.8 - 4.6 - 37.8% |
12 - 13 1.5 - 1.6 - 92.3% |
46 5.8 |
4 0.5 |
3 - 10 - 13 0.4 - 1.3 - 1.6 |
6 0.8 |
1 0.1 |
1 0.1 |
9 1.1 |
32 4 |