Jakob Hanzalek
Vorname: Jakob
Nachname: Hanzalek
Team: SV Fellbach Flashers
Position: PG
Nummer: 8
Geburtstag: 24.06.2003
Alter: 22
Größe: 1,90 m
Gewicht: 92 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 24.10.2025
Stationen:
08.2024 - 10.2025, EPG Guardians Koblenz (DE)
07.2023 - 06.2024, BG Hessing Leitershofen (DE)
10.2022 - 06.2023, SEEBURGER College Wizards (DE)
07.2022 - 05.2023, SC Rist Wedel (DE)
07.2021 - 06.2022, TEAM EHINGEN URSPRING (DE)
09.2017 - 06.2021, OrangeAcademy (DE)
01.2010 - 01.2017, TV Memmingen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 22 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 03.01.2026 | Ahorn Camp Baskets : SV Fellbach Flashers | 84:77 |
| Rebounds | 10 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 12.12.2025 | OrangeAcademy : SV Fellbach Flashers | 88:82 |
| Assists | 9 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 08.02.2026 | SV Fellbach Flashers : BBC Coburg | 78:63 |
| Steals | 4 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 12.12.2025 | OrangeAcademy : SV Fellbach Flashers | 88:82 |
| Blocks | 1 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 06.02.2025 | EPG Guardians Koblenz : GIESSEN 46ers | 60:89 |
| Effektivität | 27 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 01.02.2026 | TSV Oberhaching Tropics : SV Fellbach Flashers | 88:86 |
ProB Süd - SV Fellbach Flashers
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (6) 26.10.25 (A) | COB 101:87 | 19:31 | 2 - 4 - 50% | 3 - 5 - 60% | 5 - 9 - 55.6% | 5 - 7 - 71.4% | 18 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ERF 56:74 | 21:35 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 3 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 2 - 0% | 2 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | LSB 83:92 | 30:25 | 3 - 3 - 100% | 1 - 4 - 25% | 4 - 7 - 57.1% | 4 - 4 - 100% | 13 | 4 | 0 - 6 - 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| HR | (9) 14.11.25 (A) | BBA 67:69 | 35:10 | 5 - 6 - 83.3% | 2 - 5 - 40% | 7 - 11 - 63.6% | 0 - 0 - 0% | 16 | 2 | 1 - 4 - 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| HR | (10) 16.11.25 (H) | SP 78:75 | 32:16 | 1 - 1 - 100% | 1 - 5 - 20% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 2 - 2 - 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| HR | (11) 23.11.25 (A) | WB2 79:81 | 27:14 | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 4 - 25% | 1 - 2 - 50% | 4 | 1 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| HR | (12) 07.12.25 (H) | TSV 72:73 | 18:53 | 3 - 5 - 60% | 1 - 4 - 25% | 4 - 9 - 44.4% | 1 - 1 - 100% | 10 | 1 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| HR | (13) 12.12.25 (A) | OAU 88:82 | 36:20 | 2 - 9 - 22.2% | 2 - 4 - 50% | 4 - 13 - 30.8% | 4 - 4 - 100% | 14 | 4 | 3 - 7 - 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| HR | (14) 20.12.25 (H) | OAU 77:72 | 29:53 | 0 - 4 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 9 - 22.2% | 5 - 6 - 83.3% | 11 | 7 | 1 - 6 - 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| HR | (15) 03.01.26 (A) | SP 84:77 | 29:03 | 4 - 7 - 57.1% | 3 - 5 - 60% | 7 - 12 - 58.3% | 5 - 6 - 83.3% | 22 | 2 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| HR | (16) 10.01.26 (H) | LSB 51:88 | 18:57 | 1 - 4 - 25% | 0 - 3 - 0% | 1 - 7 - 14.3% | 1 - 2 - 50% | 3 | 3 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| HR | (17) 18.01.26 (A) | ERF 66:88 | 27:31 | 3 - 4 - 75% | 0 - 1 - 0% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 6 | 5 | 1 - 5 - 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| HR | (18) 24.01.26 (H) | FRA 72:78 | 29:25 | 1 - 5 - 20% | 2 - 7 - 28.6% | 3 - 12 - 25% | 2 - 2 - 100% | 10 | 5 | 1 - 5 - 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| HR | (19) 01.02.26 (A) | TSV 88:86 | 35:51 | 3 - 7 - 42.9% | 3 - 5 - 60% | 6 - 12 - 50% | 5 - 5 - 100% | 20 | 3 | 0 - 7 - 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| HR | (20) 08.02.26 (H) | COB 78:63 | 26:46 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 9 | 0 - 6 - 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| HR | (21) 14.02.26 (A) | LAN 80:88 | 29:37 | 3 - 5 - 60% | 1 - 4 - 25% | 4 - 9 - 44.4% | 2 - 2 - 100% | 11 | 4 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| HR | (22) 21.02.26 (H) | DD 94:90 | 34:59 | 2 - 4 - 50% | 3 - 5 - 60% | 5 - 9 - 55.6% | 4 - 4 - 100% | 17 | 9 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| HR | (24) 14.03.26 (H) | BBA 66:61 | 29:46 | 4 - 8 - 50% | 0 - 2 - 0% | 4 - 10 - 40% | 3 - 3 - 100% | 11 | 6 | 2 - 5 - 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | MUC 78:81 | 35:35 | 3 - 4 - 75% | 0 - 5 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 6 | 6 | 2 - 4 - 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | WB2 89:87 | 36:38 | 3 - 5 - 60% | 1 - 4 - 25% | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 0 - 0% | 9 | 6 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| PO | (1) 11.04.26 (H) | HER 52:67 | 32:57 | 0 - 1 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 6 - 66.7% | 10 | 5 | 1 - 6 - 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | FF | 20 | 585:25 29:16 |
44 - 89 2.2 - 4.5 - 49.4% |
26 - 81 1.3 - 4.1 - 32.1% |
70 - 170 3.5 - 8.5 - 41.2% |
44 - 52 2.2 - 2.6 - 84.6% |
210 10.5 |
79 4 |
19 - 73 - 92 1 - 3.7 - 4.6 |
53 2.7 |
1 0.1 |
34 1.7 |
40 2 |
268 13.4 |
| PO | FF | 1 | 32:57 32:57 |
0 - 1 0 - 1 - 0% |
2 - 5 2 - 5 - 40% |
2 - 6 2 - 6 - 33.3% |
4 - 6 4 - 6 - 66.7% |
10 10 |
5 5 |
1 - 6 - 7 1 - 6 - 7 |
5 5 |
0 0 |
0 0 |
3 3 |
13 13 |
| Gesamt | FF | 21 | 618:22 29:26 |
44 - 90 2.1 - 4.3 - 48.9% |
28 - 86 1.3 - 4.1 - 32.6% |
72 - 176 3.4 - 8.4 - 40.9% |
48 - 58 2.3 - 2.8 - 82.8% |
220 10.5 |
84 4 |
20 - 79 - 99 1 - 3.8 - 4.7 |
58 2.8 |
1 0 |
34 1.6 |
43 2 |
281 13.4 |
ProA - EPG Baskets Koblenz
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 28.09.25 (H) | GOT 80:98 | 5:44 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HR | (2) 04.10.25 (A) | BAY 89:107 | 1:52 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (3) 13.10.25 (H) | CRA 73:84 | 5:08 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (4) 20.10.25 (A) | SBB 76:105 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | KOB | 3 | 12:44 4:14 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 1 0 - 0.3 - 0% |
0 - 1 0 - 0.3 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
1 0.3 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
1 0.3 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 23 | 598:09 26:00 |
44 - 89 1.9 - 3.9 - 49.4% |
26 - 82 1.1 - 3.6 - 31.7% |
70 - 171 3 - 7.4 - 40.9% |
44 - 52 1.9 - 2.3 - 84.6% |
210 9.1 |
80 3.5 |
19 - 73 - 92 0.8 - 3.2 - 4 |
54 2.3 |
1 0 |
34 1.5 |
40 1.7 |
268 11.7 |
| PO | 1 | 32:57 32:57 |
0 - 1 0 - 1 - 0% |
2 - 5 2 - 5 - 40% |
2 - 6 2 - 6 - 33.3% |
4 - 6 4 - 6 - 66.7% |
10 10 |
5 5 |
1 - 6 - 7 1 - 6 - 7 |
5 5 |
0 0 |
0 0 |
3 3 |
13 13 |
| Gesamt | 24 | 631:06 26:17 |
44 - 90 1.8 - 3.8 - 48.9% |
28 - 87 1.2 - 3.6 - 32.2% |
72 - 177 3 - 7.4 - 40.7% |
48 - 58 2 - 2.4 - 82.8% |
220 9.2 |
85 3.5 |
20 - 79 - 99 0.8 - 3.3 - 4.1 |
59 2.5 |
1 0 |
34 1.4 |
43 1.8 |
281 11.7 |