Joshua Ober
Vorname: Joshua
Nachname: Ober
Team: Hertener Löwen
Position: PG
Nummer: 32
Geburtstag: 18.05.1991
Alter: 34
Größe: 1,74 m
Gewicht: 80 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 11.08.2025
Stationen:
06.2022 - 07.2023, BSG Grevenbroich (DE)
08.2020 - 05.2022, TuS 59 HammStars (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 0 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | TSV Neustadt temps Shooters : Hertener Löwen | 76:75 |
| Rebounds | 0 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | TSV Neustadt temps Shooters : Hertener Löwen | 76:75 |
| Assists | 0 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | TSV Neustadt temps Shooters : Hertener Löwen | 76:75 |
| Steals | 0 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | TSV Neustadt temps Shooters : Hertener Löwen | 76:75 |
| Blocks | 0 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | TSV Neustadt temps Shooters : Hertener Löwen | 76:75 |
| Effektivität | 0 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | TSV Neustadt temps Shooters : Hertener Löwen | 76:75 |
ProB Nord - Hertener Löwen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (A) | NST 76:75 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (2) 03.10.25 (H) | LOK 73:80 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (3) 05.10.25 (A) | OL2 90:64 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (4) 12.10.25 (A) | VE2 62:76 | 0:23 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (5) 18.10.25 (H) | TKS 71:51 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (6) 25.10.25 (A) | SCH 77:71 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ITZ 58:55 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | BSW 54:63 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (9) 14.11.25 (H) | ESS 62:70 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (10) 16.11.25 (A) | RHO 82:87 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (11) 22.11.25 (H) | RO2 86:64 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (12) 06.12.25 (A) | IS 72:63 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (13) 13.12.25 (H) | WED 61:58 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (14) 20.12.25 (A) | ESS 74:59 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (15) 03.01.26 (H) | IS 94:63 | 1:38 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (16) 11.01.26 (H) | OL2 82:78 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | TKS 78:64 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (18) 23.01.26 (H) | RHO 87:65 | 2:30 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (19) 31.01.26 (A) | LOK 74:63 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | NST 80:60 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (21) 15.02.26 (A) | WED 67:64 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (22) 22.02.26 (H) | VE2 72:65 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (23) 07.03.26 (A) | ITZ 74:57 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (24) 15.03.26 (H) | BSW 72:77 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | RO2 63:65 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | SCH 62:68 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PO | (1) 11.04.26 (A) | FF 52:67 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | HER | 3 | 4:31 1:30 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
1 0.3 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| Gesamt | HER | 3 | 4:31 1:30 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
1 0.3 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |