Tyseem Lamel Lyles

Vorname: Tyseem Lamel
Nachname: Lyles
Team: SV Fellbach Flashers
Position: PG
Nummer: 7
Geburtstag: 14.07.1992
Alter: 33
Größe: 1,85 m
Gewicht: 80 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 15.09.2025
Stationen:
07.2021 - 06.2025, Basketball Löwen (DE)
09.2020 - 04.2021, PS Karlsruhe LIONS (DE)
09.2018 - 04.2020, Eimsbütteler TV (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 39 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 30.09.2023 CATL Basketball Löwen : Ahorn Camp BIS Baskets Speyer 105:97
Rebounds 14 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 02.03.2024 CATL Basketball Löwen : BG Hessing Leitershofen 85:70
Assists 9 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 14.11.2025 Porsche BBA Ludwigsburg : SV Fellbach Flashers 67:69
Steals 7 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 28.03.2026 SV Fellbach Flashers : VR-Bank Würzburg Baskets Akademie 89:87
Blocks 3 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 06.01.2024 CATL Basketball Löwen : OrangeAcademy 82:73
Effektivität 44 2021/2022 ProB Süd Hauptrunde 13.03.2022 Basketball Löwen : BBC Coburg 106:102
ProB Süd - SV Fellbach Flashers

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 28.09.25 (A) DD 60:67 29:53 5 - 9 - 55.6% 2 - 4 - 50% 7 - 13 - 53.8% 4 - 6 - 66.7% 20 3 0 - 3 - 3 4 0 3 3 18
HR (2) 03.10.25 (A) FRA 83:84 33:10 0 - 4 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 8 - 12.5% 4 - 4 - 100% 7 2 0 - 4 - 4 3 2 0 1 7
HR (3) 05.10.25 (H) MUC 74:86 33:51 5 - 10 - 50% 1 - 4 - 25% 6 - 14 - 42.9% 2 - 2 - 100% 15 3 1 - 4 - 5 2 0 3 4 14
HR (4) 12.10.25 (H) LAN 77:75 36:59 2 - 2 - 100% 3 - 10 - 30% 5 - 12 - 41.7% 1 - 2 - 50% 14 7 1 - 6 - 7 0 1 0 3 18
HR (6) 26.10.25 (A) COB 101:87 28:30 0 - 2 - 0% 4 - 6 - 66.7% 4 - 8 - 50% 3 - 4 - 75% 15 1 0 - 2 - 2 2 0 3 7 9
HR (7) 01.11.25 (H) ERF 56:74 25:30 0 - 2 - 0% 2 - 8 - 25% 2 - 10 - 20% 5 - 6 - 83.3% 11 3 1 - 5 - 6 3 0 3 0 14
HR (8) 08.11.25 (A) LSB 83:92 35:40 5 - 6 - 83.3% 1 - 6 - 16.7% 6 - 12 - 50% 1 - 2 - 50% 14 5 1 - 6 - 7 1 0 3 2 20
HR (9) 14.11.25 (A) BBA 67:69 37:48 3 - 6 - 50% 2 - 4 - 50% 5 - 10 - 50% 4 - 4 - 100% 16 9 1 - 5 - 6 1 0 4 4 26
HR (10) 16.11.25 (H) SP 78:75 25:27 1 - 3 - 33.3% 1 - 5 - 20% 2 - 8 - 25% 0 - 0 - 0% 5 2 0 - 5 - 5 2 0 1 1 6
HR (11) 23.11.25 (A) WB2 79:81 32:25 2 - 8 - 25% 4 - 14 - 28.6% 6 - 22 - 27.3% 0 - 0 - 0% 16 2 2 - 5 - 7 0 0 4 2 11
HR (12) 07.12.25 (H) TSV 72:73 29:30 2 - 7 - 28.6% 1 - 2 - 50% 3 - 9 - 33.3% 1 - 2 - 50% 8 5 2 - 6 - 8 3 0 0 4 10
HR (13) 12.12.25 (A) OAU 88:82 32:16 3 - 4 - 75% 2 - 8 - 25% 5 - 12 - 41.7% 2 - 2 - 100% 14 4 1 - 4 - 5 4 0 3 1 18
HR (14) 20.12.25 (H) OAU 77:72 24:07 0 - 3 - 0% 2 - 4 - 50% 2 - 7 - 28.6% 2 - 2 - 100% 8 7 0 - 3 - 3 1 0 4 2 15
HR (15) 03.01.26 (A) SP 84:77 35:35 6 - 9 - 66.7% 1 - 5 - 20% 7 - 14 - 50% 4 - 4 - 100% 19 4 3 - 7 - 10 0 0 5 4 27
HR (16) 10.01.26 (H) LSB 51:88 33:30 2 - 6 - 33.3% 0 - 2 - 0% 2 - 8 - 25% 0 - 0 - 0% 4 2 0 - 3 - 3 2 0 0 1 2
HR (17) 18.01.26 (A) ERF 66:88 28:46 1 - 4 - 25% 1 - 3 - 33.3% 2 - 7 - 28.6% 0 - 0 - 0% 5 2 1 - 3 - 4 2 2 2 2 8
HR (18) 24.01.26 (H) FRA 72:78 33:28 2 - 7 - 28.6% 4 - 6 - 66.7% 6 - 13 - 46.2% 0 - 0 - 0% 16 2 0 - 3 - 3 5 1 0 1 14
HR (19) 01.02.26 (A) TSV 88:86 37:32 2 - 4 - 50% 6 - 9 - 66.7% 8 - 13 - 61.5% 8 - 11 - 72.7% 30 4 2 - 6 - 8 2 0 1 4 31
HR (20) 08.02.26 (H) COB 78:63 32:22 2 - 3 - 66.7% 3 - 8 - 37.5% 5 - 11 - 45.5% 2 - 2 - 100% 15 2 1 - 5 - 6 0 0 2 3 16
HR (21) 14.02.26 (A) LAN 80:88 34:07 7 - 13 - 53.8% 2 - 5 - 40% 9 - 18 - 50% 0 - 0 - 0% 20 3 1 - 2 - 3 2 0 2 1 18
HR (22) 21.02.26 (H) DD 94:90 30:56 1 - 1 - 100% 1 - 6 - 16.7% 2 - 7 - 28.6% 0 - 0 - 0% 5 7 2 - 9 - 11 0 0 2 1 19
HR (24) 14.03.26 (H) BBA 66:61 29:03 1 - 3 - 33.3% 2 - 7 - 28.6% 3 - 10 - 30% 2 - 2 - 100% 10 1 0 - 1 - 1 1 0 1 0 6
HR (25) 21.03.26 (A) MUC 78:81 33:19 3 - 8 - 37.5% 4 - 7 - 57.1% 7 - 15 - 46.7% 3 - 3 - 100% 21 2 0 - 3 - 3 2 0 3 0 21
HR (26) 28.03.26 (H) WB2 89:87 36:32 3 - 7 - 42.9% 4 - 12 - 33.3% 7 - 19 - 36.8% 0 - 0 - 0% 18 5 2 - 10 - 12 0 0 7 3 27
PO (1) 11.04.26 (H) HER 52:67 34:05 1 - 2 - 50% 1 - 7 - 14.3% 2 - 9 - 22.2% 0 - 0 - 0% 5 5 1 - 4 - 5 0 0 0 0 8
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR FF 24 770:16
32:05
58 - 131
2.4 - 5.5 - 44.3%
54 - 149
2.3 - 6.2 - 36.2%
112 - 280
4.7 - 11.7 - 40%
48 - 58
2 - 2.4 - 82.8%
326
13.6
87
3.6
22 - 110 - 132
0.9 - 4.6 - 5.5
42
1.8
6
0.3
56
2.3
54
2.3
375
15.6
PO FF 1 34:05
34:05
1 - 2
1 - 2 - 50%
1 - 7
1 - 7 - 14.3%
2 - 9
2 - 9 - 22.2%
0 - 0
0 - 0 - 0%
5
5
5
5
1 - 4 - 5
1 - 4 - 5
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
Gesamt FF 25 804:21
32:10
59 - 133
2.4 - 5.3 - 44.4%
55 - 156
2.2 - 6.2 - 35.3%
114 - 289
4.6 - 11.6 - 39.4%
48 - 58
1.9 - 2.3 - 82.8%
331
13.2
92
3.7
23 - 114 - 137
0.9 - 4.6 - 5.5
42
1.7
6
0.2
56
2.2
54
2.2
383
15.3