Mateus Rodrigues Rocha
Vorname: Mateus
Nachname: Rodrigues Rocha
Team: SV Fellbach Flashers
Position: SG
Nummer: 4
Geburtstag: 04.02.1999
Alter: 27
Größe: 1,85 m
Gewicht: 85 kg
Nationalität: Schweiz
Im Verein seit: 01.08.2025
Stationen:
08.2024 - 04.2025, Black Forest Panthers Schwenningen (DE)
08.2021 - 04.2024, Vevey Riviera Basket (CH)
08.2019 - 04.2020, Union Neuchatel (CH)
08.2017 - 05.2019, Pully Lausanne Foxes Espoirs (CH)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 21 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2025 | SV Fellbach Flashers : FC Bayern Basketball II | 74:86 |
| Rebounds | 5 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 01.11.2025 | SV Fellbach Flashers : CATL Basketball Löwen | 56:74 |
| Assists | 5 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2025 | SV Fellbach Flashers : FC Bayern Basketball II | 74:86 |
| Steals | 5 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 12.10.2025 | SV Fellbach Flashers : TV Langen | 77:75 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 01.11.2025 | SV Fellbach Flashers : CATL Basketball Löwen | 56:74 |
| Effektivität | 21 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 28.03.2026 | SV Fellbach Flashers : VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 89:87 |
ProB Süd - SV Fellbach Flashers
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 28.09.25 (A) | DD 60:67 | 33:38 | 2 - 5 - 40% | 1 - 9 - 11.1% | 3 - 14 - 21.4% | 2 - 2 - 100% | 9 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | FRA 83:84 | 26:34 | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 4 - 25% | 4 - 12 - 33.3% | 10 - 10 - 100% | 19 | 3 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| HR | (3) 05.10.25 (H) | MUC 74:86 | 37:22 | 5 - 9 - 55.6% | 3 - 7 - 42.9% | 8 - 16 - 50% | 2 - 2 - 100% | 21 | 5 | 2 - 0 - 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 19 |
| HR | (4) 12.10.25 (H) | LAN 77:75 | 34:41 | 4 - 9 - 44.4% | 1 - 4 - 25% | 5 - 13 - 38.5% | 1 - 2 - 50% | 12 | 4 | 1 - 3 - 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 14 |
| HR | (6) 26.10.25 (A) | COB 101:87 | 16:32 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ERF 56:74 | 25:12 | 0 - 3 - 0% | 2 - 11 - 18.2% | 2 - 14 - 14.3% | 0 - 0 - 0% | 6 | 2 | 1 - 4 - 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | LSB 83:92 | 14:23 | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HR | (9) 14.11.25 (A) | BBA 67:69 | 24:34 | 3 - 5 - 60% | 0 - 4 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 1 - 0% | 6 | 2 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| HR | (10) 16.11.25 (H) | SP 78:75 | 31:29 | 5 - 7 - 71.4% | 2 - 5 - 40% | 7 - 12 - 58.3% | 0 - 0 - 0% | 16 | 4 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 |
| HR | (11) 23.11.25 (A) | WB2 79:81 | 13:31 | 0 - 3 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HR | (12) 07.12.25 (H) | TSV 72:73 | 27:17 | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 3 - 100% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 11 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| HR | (13) 12.12.25 (A) | OAU 88:82 | 19:48 | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| HR | (14) 20.12.25 (H) | OAU 77:72 | 20:35 | 2 - 5 - 40% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 0 - 0% | 7 | 3 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| HR | (15) 03.01.26 (A) | SP 84:77 | 30:39 | 1 - 6 - 16.7% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 13 - 30.8% | 4 - 4 - 100% | 15 | 2 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| HR | (16) 10.01.26 (H) | LSB 51:88 | 23:04 | 2 - 2 - 100% | 0 - 3 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 2 - 100% | 6 | 2 | 1 - 0 - 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| HR | (17) 18.01.26 (A) | ERF 66:88 | 20:58 | 2 - 4 - 50% | 1 - 5 - 20% | 3 - 9 - 33.3% | 6 - 6 - 100% | 13 | 3 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| HR | (18) 24.01.26 (H) | FRA 72:78 | 17:06 | 2 - 4 - 50% | 0 - 6 - 0% | 2 - 10 - 20% | 0 - 0 - 0% | 4 | 2 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HR | (19) 01.02.26 (A) | TSV 88:86 | 25:41 | 2 - 4 - 50% | 0 - 2 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HR | (20) 08.02.26 (H) | COB 78:63 | 10:38 | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HR | (21) 14.02.26 (A) | LAN 80:88 | 14:17 | 2 - 4 - 50% | 1 - 1 - 100% | 3 - 5 - 60% | 4 - 4 - 100% | 11 | 1 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| HR | (22) 21.02.26 (H) | DD 94:90 | 21:29 | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 3 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HR | (24) 14.03.26 (H) | BBA 66:61 | 27:48 | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 4 - 11 - 36.4% | 1 - 2 - 50% | 11 | 3 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | MUC 78:81 | 20:30 | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 4 - 11 - 36.4% | 0 - 0 - 0% | 10 | 2 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | WB2 89:87 | 36:59 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 6 - 11 - 54.5% | 8 - 10 - 80% | 20 | 4 | 1 - 2 - 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| PO | (1) 11.04.26 (H) | HER 52:67 | 19:37 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 3 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 5 - 6 - 83.3% | 7 | 2 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | FF | 24 | 574:45 23:56 |
50 - 112 2.1 - 4.7 - 44.6% |
26 - 96 1.1 - 4 - 27.1% |
76 - 208 3.2 - 8.7 - 36.5% |
42 - 47 1.8 - 2 - 89.4% |
220 9.2 |
50 2.1 |
12 - 29 - 41 0.5 - 1.2 - 1.7 |
65 2.7 |
1 0 |
38 1.6 |
30 1.3 |
183 7.6 |
| PO | FF | 1 | 19:37 19:37 |
1 - 3 1 - 3 - 33.3% |
0 - 3 0 - 3 - 0% |
1 - 6 1 - 6 - 16.7% |
5 - 6 5 - 6 - 83.3% |
7 7 |
2 2 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
2 2 |
0 0 |
1 1 |
1 1 |
3 3 |
| Gesamt | FF | 25 | 594:22 23:46 |
51 - 115 2 - 4.6 - 44.3% |
26 - 99 1 - 4 - 26.3% |
77 - 214 3.1 - 8.6 - 36% |
47 - 53 1.9 - 2.1 - 88.7% |
227 9.1 |
52 2.1 |
12 - 29 - 41 0.5 - 1.2 - 1.6 |
67 2.7 |
1 0 |
39 1.6 |
31 1.2 |
186 7.4 |