Gilbert Kofi Gyamfi
Vorname: Gilbert Kofi
Nachname: Gyamfi
Team: Hertener Löwen
Position: SF
Nummer: 10
Geburtstag: 13.12.1991
Alter: 34
Größe: 1,93 m
Gewicht: 90 kg
Nationalität: Ghana, Republik
Im Verein seit: 01.08.2025
Stationen:
08.2023 - 04.2024, TuS HammStars (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 17 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.10.2025 | Hertener Löwen : LOK BERNAU | 73:80 |
| Rebounds | 10 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 13.12.2025 | Hertener Löwen : SC Rist Wedel | 61:58 |
| Assists | 4 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | TSV Neustadt temps Shooters : Hertener Löwen | 76:75 |
| Steals | 3 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | TSV Neustadt temps Shooters : Hertener Löwen | 76:75 |
| Blocks | 3 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 14.11.2025 | Hertener Löwen : ETB Miners | 62:70 |
| Effektivität | 21 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 14.11.2025 | Hertener Löwen : ETB Miners | 62:70 |
ProB Nord - Hertener Löwen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (A) | NST 76:75 | 26:15 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 4 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 4 - 4 - 100% | 8 | 4 | 0 - 3 - 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| HR | (2) 03.10.25 (H) | LOK 73:80 | 26:42 | 5 - 9 - 55.6% | 2 - 6 - 33.3% | 7 - 15 - 46.7% | 1 - 2 - 50% | 17 | 1 | 5 - 3 - 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| HR | (3) 05.10.25 (A) | OL2 90:64 | 21:13 | 5 - 7 - 71.4% | 1 - 3 - 33.3% | 6 - 10 - 60% | 1 - 2 - 50% | 14 | 0 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| HR | (4) 12.10.25 (A) | VE2 62:76 | 13:19 | 1 - 5 - 20% | 0 - 2 - 0% | 1 - 7 - 14.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 8 - 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HR | (5) 18.10.25 (H) | TKS 71:51 | 14:19 | 1 - 4 - 25% | 1 - 6 - 16.7% | 2 - 10 - 20% | 2 - 2 - 100% | 7 | 0 | 2 - 6 - 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| HR | (6) 25.10.25 (A) | SCH 77:71 | 11:09 | 0 - 1 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 5 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ITZ 58:55 | 22:44 | 1 - 4 - 25% | 0 - 3 - 0% | 1 - 7 - 14.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 1 - 3 - 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | BSW 54:63 | 17:36 | 1 - 1 - 100% | 1 - 5 - 20% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 4 - 100% | 9 | 1 | 1 - 4 - 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| HR | (9) 14.11.25 (H) | ESS 62:70 | 23:25 | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 4 - 100% | 5 - 7 - 71.4% | 3 - 3 - 100% | 17 | 0 | 1 - 2 - 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| HR | (10) 16.11.25 (A) | RHO 82:87 | 13:54 | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 5 - 60% | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 0 - 0% | 13 | 0 | 2 - 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| HR | (11) 22.11.25 (H) | RO2 86:64 | 18:09 | 3 - 5 - 60% | 0 - 1 - 0% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| HR | (12) 06.12.25 (A) | IS 72:63 | 23:02 | 3 - 4 - 75% | 0 - 2 - 0% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| HR | (13) 13.12.25 (H) | WED 61:58 | 36:33 | 2 - 5 - 40% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 11 - 36.4% | 4 - 6 - 66.7% | 14 | 2 | 5 - 5 - 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| HR | (14) 20.12.25 (A) | ESS 74:59 | 34:46 | 4 - 5 - 80% | 1 - 5 - 20% | 5 - 10 - 50% | 3 - 4 - 75% | 14 | 3 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| HR | (15) 03.01.26 (H) | IS 94:63 | 23:25 | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 2 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| HR | (16) 11.01.26 (H) | OL2 82:78 | 22:38 | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 4 - 25% | 4 - 11 - 36.4% | 4 - 4 - 100% | 13 | 1 | 2 - 2 - 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | TKS 78:64 | 17:26 | 2 - 5 - 40% | 0 - 3 - 0% | 2 - 8 - 25% | 2 - 4 - 50% | 6 | 0 | 2 - 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HR | (18) 23.01.26 (H) | RHO 87:65 | 18:21 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 2 - 4 - 50% | 5 | 1 | 0 - 3 - 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| HR | (19) 31.01.26 (A) | LOK 74:63 | 20:25 | 3 - 5 - 60% | 0 - 3 - 0% | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 0 - 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | NST 80:60 | 8:40 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| HR | (21) 15.02.26 (A) | WED 67:64 | 30:45 | 1 - 2 - 50% | 4 - 5 - 80% | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 2 - 0% | 14 | 1 | 0 - 5 - 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| HR | (22) 22.02.26 (H) | VE2 72:65 | 17:17 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 4 - 75% | 5 | 0 | 2 - 2 - 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| HR | (23) 07.03.26 (A) | ITZ 74:57 | 15:49 | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 2 - 5 - 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| HR | (24) 15.03.26 (H) | BSW 72:77 | 11:02 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 2 - 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | RO2 63:65 | 10:51 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 2 - 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | SCH 62:68 | 13:49 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 2 - 7 - 28.6% | 1 - 2 - 50% | 6 | 0 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| PO | (1) 11.04.26 (A) | FF 52:67 | 18:56 | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 4 - 25% | 2 - 10 - 20% | 1 - 2 - 50% | 6 | 1 | 3 - 3 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | HER | 26 | 513:34 19:45 |
45 - 92 1.7 - 3.5 - 48.9% |
25 - 88 1 - 3.4 - 28.4% |
70 - 180 2.7 - 6.9 - 38.9% |
38 - 51 1.5 - 2 - 74.5% |
203 7.8 |
23 0.9 |
35 - 67 - 102 1.3 - 2.6 - 3.9 |
25 1 |
12 0.5 |
19 0.7 |
42 1.6 |
194 7.5 |
| PO | HER | 1 | 18:56 18:56 |
1 - 6 1 - 6 - 16.7% |
1 - 4 1 - 4 - 25% |
2 - 10 2 - 10 - 20% |
1 - 2 1 - 2 - 50% |
6 6 |
1 1 |
3 - 3 - 6 3 - 3 - 6 |
0 0 |
1 1 |
1 1 |
0 0 |
6 6 |
| Gesamt | HER | 27 | 532:30 19:43 |
46 - 98 1.7 - 3.6 - 46.9% |
26 - 92 1 - 3.4 - 28.3% |
72 - 190 2.7 - 7 - 37.9% |
39 - 53 1.4 - 2 - 73.6% |
209 7.7 |
24 0.9 |
38 - 70 - 108 1.4 - 2.6 - 4 |
25 0.9 |
13 0.5 |
20 0.7 |
42 1.6 |
200 7.4 |