Müslim Akil Özmeral
Vorname: Müslim Akil
Nachname: Özmeral
Team: Hertener Löwen
Position: SG
Nummer: 44
Geburtstag: 17.02.2001
Alter: 25
Größe: 1,85 m
Gewicht: 82 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 02.09.2024
Stationen:
08.2021 - 05.2024, ETB Miners Essen (DE)
01.2019 - 05.2020, NBBL Bonn, Röhndorf (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 14 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.01.2026 | Hertener Löwen : Iserlohn Kangaroos | 94:63 |
| Rebounds | 7 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 16.11.2025 | Dragons Rhöndorf : Hertener Löwen | 82:87 |
| Assists | 3 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 15.02.2026 | SC Rist Wedel : Hertener Löwen | 67:64 |
| Steals | 2 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 31.01.2026 | LOK BERNAU : Hertener Löwen | 74:63 |
| Blocks | 0 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | TSV Neustadt temps Shooters : Hertener Löwen | 76:75 |
| Effektivität | 15 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.01.2026 | Hertener Löwen : Iserlohn Kangaroos | 94:63 |
ProB Nord - Hertener Löwen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (A) | NST 76:75 | 19:25 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 5 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| HR | (2) 03.10.25 (H) | LOK 73:80 | 16:56 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HR | (4) 12.10.25 (A) | VE2 62:76 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (5) 18.10.25 (H) | TKS 71:51 | 19:09 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 2 - 100% | 6 | 1 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HR | (6) 25.10.25 (A) | SCH 77:71 | 30:10 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ITZ 58:55 | 27:50 | 4 - 4 - 100% | 0 - 2 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 8 | 3 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | BSW 54:63 | 24:23 | 4 - 4 - 100% | 0 - 3 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| HR | (9) 14.11.25 (H) | ESS 62:70 | 16:46 | 2 - 2 - 100% | 0 - 2 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HR | (10) 16.11.25 (A) | RHO 82:87 | 23:30 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 6 - 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| HR | (11) 22.11.25 (H) | RO2 86:64 | 26:54 | 2 - 4 - 50% | 1 - 2 - 50% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 7 | 1 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| HR | (12) 06.12.25 (A) | IS 72:63 | 15:49 | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| HR | (13) 13.12.25 (H) | WED 61:58 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (14) 20.12.25 (A) | ESS 74:59 | 6:47 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (15) 03.01.26 (H) | IS 94:63 | 33:22 | 5 - 5 - 100% | 0 - 1 - 0% | 5 - 6 - 83.3% | 4 - 4 - 100% | 14 | 3 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| HR | (16) 11.01.26 (H) | OL2 82:78 | 24:09 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | TKS 78:64 | 34:59 | 2 - 2 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 7 | 3 | 2 - 4 - 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| HR | (18) 23.01.26 (H) | RHO 87:65 | 20:20 | 1 - 1 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 2 - 2 - 100% | 10 | 2 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| HR | (19) 31.01.26 (A) | LOK 74:63 | 17:43 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 | 1 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | NST 80:60 | 26:16 | 2 - 5 - 40% | 0 - 2 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 2 - 2 - 100% | 6 | 2 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| HR | (21) 15.02.26 (A) | WED 67:64 | 35:49 | 3 - 8 - 37.5% | 2 - 3 - 66.7% | 5 - 11 - 45.5% | 2 - 2 - 100% | 14 | 3 | 1 - 0 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| HR | (22) 22.02.26 (H) | VE2 72:65 | 25:10 | 2 - 4 - 50% | 0 - 1 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 2 | 1 - 2 - 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| HR | (23) 07.03.26 (A) | ITZ 74:57 | 18:53 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| HR | (24) 15.03.26 (H) | BSW 72:77 | 17:13 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | SCH 62:68 | 12:48 | 0 - 2 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PO | (1) 11.04.26 (A) | FF 52:67 | 3:16 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | HER | 22 | 494:21 22:28 |
30 - 51 1.4 - 2.3 - 58.8% |
8 - 39 0.4 - 1.8 - 20.5% |
38 - 90 1.7 - 4.1 - 42.2% |
16 - 18 0.7 - 0.8 - 88.9% |
100 4.5 |
30 1.4 |
12 - 42 - 54 0.5 - 1.9 - 2.5 |
42 1.9 |
0 0 |
14 0.6 |
30 1.4 |
114 5.2 |
| PO | HER | 1 | 3:16 3:16 |
1 - 1 1 - 1 - 100% |
0 - 2 0 - 2 - 0% |
1 - 3 1 - 3 - 33.3% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
2 2 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
1 1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| Gesamt | HER | 23 | 497:37 21:38 |
31 - 52 1.3 - 2.3 - 59.6% |
8 - 41 0.3 - 1.8 - 19.5% |
39 - 93 1.7 - 4 - 41.9% |
16 - 18 0.7 - 0.8 - 88.9% |
102 4.4 |
30 1.3 |
12 - 42 - 54 0.5 - 1.8 - 2.3 |
43 1.9 |
0 0 |
14 0.6 |
30 1.3 |
114 5 |